No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI LHUENG BEURAWE | 10102645 | 129 | 0 | 1 | 0 |
2 | SD NEGERI 2 KUTA TRIENG | 10102654 | 145 | 3 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI PANTE GEULIMA | 10102680 | 79 | 0 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI 1 BLANG KEUJEREN | 10102684 | 199 | 4 | 3 | 5 |
5 | SD NEGERI 1 PANTON PAWOH | 10102688 | 51 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 1 BLANG BARU | 10102691 | 122 | 3 | 15 | 4 |
7 | SD NEGERI 2 BLANG KEUJEREN | 10102692 | 72 | 3 | 1 | 2 |
8 | SD NEGERI PEULOKAN | 10102804 | 114 | 2 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI. UJUNG PADANG | 10102806 | 85 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 2 PANTON PAWOH | 10102809 | 73 | 2 | 1 | 0 |
11 | SD NEGERI 2 BLANG BARU | 10102821 | 176 | 0 | 1 | 1 |
12 | SD NEGERI 1 KUTA TRIENG | 10102834 | 75 | 0 | 0 | 1 |
13 | SD NEGERI BLANG POROH | 10102918 | 147 | 2 | 18 | 1 |
14 | SD Negeri Labuhan Haji Barat | 10111871 | 31 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD IT AL-MUNJIYA | 69981097 | 202 | 2 | 2 | 2 |
NPSN |