No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN TEUMPEUN | 10101768 | 155 | 3 | 1 | 0 |
2 | SDN KABU | 10101794 | 317 | 0 | 1 | 0 |
3 | SDN PANTON RAYEUK | 10101809 | 159 | 2 | 1 | 0 |
4 | SDN PAYA GAJAH | 10101813 | 232 | 1 | 2 | 0 |
5 | SDN ALUE BU | 10101965 | 384 | 7 | 2 | 1 |
6 | SDN PAYA BEUNOT | 10101992 | 276 | 2 | 0 | 0 |
7 | SDN BEUSA SEBRANG | 10102059 | 105 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDN BEURINGEN | 10102126 | 135 | 2 | 0 | 0 |
9 | SDN PAYA BIEK | 69787421 | 137 | 1 | 1 | 0 |
10 | SDN BEUSA BAROH | 69931912 | 110 | 3 | 2 | 2 |
NPSN |