No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI MNS. COT LAWEUENG | 10100375 | 261 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI MNS. MESJID | 10100381 | 103 | 3 | 4 | 1 |
3 | SD NEGERI PAWOD | 10100418 | 51 | 0 | 2 | 0 |
4 | SD NEGERI GLEE CUT | 10100452 | 160 | 1 | 3 | 0 |
5 | SD NEGERI LAWEUENG | 10100472 | 118 | 2 | 5 | 0 |
6 | SD N SUKA JAYA | 10100607 | 195 | 3 | 7 | 0 |
7 | SD NEGERI 1 CUREE | 10100701 | 82 | 1 | 2 | 28 |
8 | SD NEGERI 1 KALEE | 10100704 | 162 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI BLANG RAYA | 10100822 | 232 | 10 | 11 | 1 |
10 | SD NEGERI 2 CUREE | 10100891 | 240 | 4 | 3 | 1 |
11 | SD N 2 KALEE | 10100894 | 258 | 1 | 1 | 0 |
12 | SD N TGK. LAWEUENG | 10100917 | 335 | 5 | 13 | 128 |
NPSN |