| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI TRIWUNG LOR 3 | 20536220 | 195 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | SD NEGERI TRIWUNG LOR 2 | 20536221 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI TRIWUNG LOR 1 | 20536223 | 181 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3 | 20536224 | 164 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2 | 20536225 | 165 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1 | 20536226 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2 | 20536231 | 181 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1 | 20536232 | 142 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | SD NEGERI PILANG 3 | 20536233 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI PILANG 2 | 20536235 | 85 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | SD NEGERI PILANG 1 | 20536236 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI KADEMANGAN 4 | 20536311 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI KADEMANGAN 2 | 20536313 | 174 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | SD NEGERI KADEMANGAN 1 | 20536314 | 200 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | SD NEGERI KETAPANG 3 | 20536350 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI KETAPANG 2 | 20536351 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI KETAPANG 1 | 20536352 | 173 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | SDI NURUL HIDAYAH | 20574685 | 63 | 0 | 3 | 1 |
| NPSN |