Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bangkalan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. AROSBAYA
29 September 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPTD SDN OMBUL 3 20530905 40 0 1 0
2 UPTD SDN OMBUL 1 20530907 92 2 4 0
3 UPTD SDN PANDAN LANJANG 1 20530975 97 5 4 1
4 UPTD SDN LAJING 5 20531106 185 0 1 0
5 UPTD SDN LAJING 4 20531107 90 0 4 0
6 UPTD SDN LAJING 3 20531108 122 0 9 0
7 UPTD SDN LAJING 2 20531109 246 0 0 0
8 UPTD SDN LAJING 1 20531120 214 1 1 0
9 UPTD SDN TENGKET 2 20531159 352 0 1 0
10 UPTD SDN TENGKET 1 20531160 257 0 0 0
11 UPTD SDN TENGKET 3 20531171 54 1 3 0
12 UPTD SDN PLAKARAN 20531299 274 4 4 0
13 UPTD SDN TAMBEGAN 20531315 308 0 1 1
14 UPTD SDN AROSBAYA 3 20531458 239 0 21 0
15 UPTD SDN AROSBAYA 2 20531459 196 1 2 1
16 UPTD SDN AROSBAYA 1 20531460 173 0 0 22
17 UPTD SDN AROSBAYA 5 20531471 174 4 23 10
18 UPTD SDN BALUNG 20531476 182 1 2 0
19 UPTD SDN GLAGGA 4 20531616 202 0 0 0
20 UPTD SDN GLAGGA 3 20531617 201 9 23 1
21 UPTD SDN GLAGGA 2 20531618 114 1 5 2
22 UPTD SDN GLAGGA 1 20531619 48 2 4 1
23 UPTD SDN DLEMER 20531637 120 0 2 0
24 UPTD SDN KARANG DUWAK 3 20531679 131 2 2 0
25 UPTD SDN KARANG DUWAK 2 20531680 142 0 0 0
26 UPTD SDN BATONAONG 2 20531719 108 2 1 2
27 UPTD SDN BATONAONG 1 20531720 39 3 5 8
28 UPTD SDN BERBELUK 3 20531738 105 0 0 0
29 UPTD SDN BERBELUK 2 20531739 158 3 5 2
30 UPTD SDN BERBELUK 1 20531740 82 0 0 2
31 UPTD SDN BUDURAN 20531829 102 1 5 0
32 SDI NURUL HUDA 69790739 39 3 9 4
NPSN