Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bangkalan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GALIS
29 September 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPTD SDN LONGKEK 4 20530918 116 0 0 0
2 UPTD SDN LONGKEK 3 20530919 32 2 7 0
3 UPTD SDN LONGKEK 2 20530920 79 4 19 0
4 UPTD SDN LONGKEK 1 20530921 169 0 0 0
5 UPTD SDN PATERONGAN 2 20530963 148 0 1 0
6 UPTD SDN PATERONGAN 1 20530964 91 1 0 0
7 UPTD SDN PAKAAN LAOK 1 20530982 90 1 2 0
8 UPTD SDN PAKAAN DAJAH 20530983 154 1 0 0
9 UPTD SDN LANTEK TIMUR 2 20531064 122 1 1 0
10 UPTD SDN LANTEK TIMUR 1 20531065 249 4 3 2
11 UPTD SDN LANTEK BARAT 3 20531066 26 0 0 0
12 UPTD SDN LANTEK BARAT 2 20531067 95 0 0 0
13 UPTD SDN LANTEK BARAT 1 20531068 11 1 0 0
14 UPTD SDN KRANGGAN TIMUR 2 20531093 38 0 0 0
15 UPTD SDN KRANGGAN TIMUR 1 20531094 169 2 1 0
16 UPTD SDN TELLOK 3 20531162 133 2 5 0
17 UPTD SDN TELLOK 1 20531164 122 0 1 0
18 UPTD SDN TLAGAH 1 20531172 121 4 4 0
19 UPTD SDN TLAGAH 3 20531183 289 1 4 0
20 UPTD SDN TLAGAH 2 20531184 246 22 54 0
21 UPTD SDN SADAH 1 20531268 313 0 0 0
22 UPTD SDN SADAH 2 20531269 88 0 0 0
23 UPTD SDN PEKADAN 2 20531288 209 2 5 0
24 UPTD SDN PEKADAN 1 20531289 122 0 0 0
25 UPTD SDN SEPARAH 3 20531353 67 0 0 0
26 UPTD SDN SEPARAH 2 20531354 98 10 14 0
27 UPTD SDN SORPA 2 20531361 115 0 0 0
28 UPTD SDN SORPA 1 20531362 16 0 0 0
29 UPTD SDN SEPARAH 1 20531369 73 6 3 0
30 UPTD SDN BANJAR 4 20531446 98 0 0 0
31 UPTD SDN BANJAR 3 20531447 46 0 0 0
32 UPTD SDN BANJAR 2 20531448 177 0 0 0
33 UPTD SDN BANJAR 1 20531449 109 0 7 0
34 UPTD SDN BANGPENDAH 2 20531452 84 0 0 0
35 UPTD SDN GALIS 2 20531629 178 1 0 0
36 UPTD SDN GALIS 1 20531644 156 0 0 0
37 UPTD SDN KAJUANAK 4 20531669 103 1 1 0
38 UPTD SDN KAJUANAK 3 20531670 76 1 2 0
39 UPTD SDN KAJUANAK 1 20531687 213 2 7 0
40 UPTD SDN BANYUBUNIH 1 20531758 249 0 0 0
41 UPTD SDN BANYUBUNIH 2 20531759 271 0 2 0
42 UPTD SDN BANYUBUNIH 3 20531771 210 10 9 1
43 UPTD SDN DALEMAN 2 20531793 84 0 2 0
44 UPTD SDN DALEMAN 4 20531797 111 1 0 0
45 UPTD SDN DALEMAN 3 20531798 186 8 20 2
46 UPTD SDN DALEMAN 1 20531799 49 1 0 0
47 UPTD SDN BLATERAN 2 20531804 105 1 4 0
48 UPTD SDN BLATERAN 1 20531810 160 1 1 0
49 UPTD SDN KELBUNG 1 20552241 152 3 6 0
50 UPTD SDN KELBUNG 3 20552243 126 7 7 0
51 SDI AL ROHMAH 20555785 68 17 42 5
52 SDI AL HASANI 69967248 52 0 14 0
NPSN