No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N SOKARAME TIMUR II | 20529799 | 53 | 0 | 7 | 0 |
2 | SD N TALAGA II | 20529808 | 38 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N TALAGA I | 20529810 | 72 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N SOMBER | 20529811 | 43 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD N SONOK I | 20529812 | 84 | 3 | 9 | 1 |
6 | SD N TANAH MERAH | 20529830 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N SOKARAMME PASESER I | 20529870 | 101 | 2 | 2 | 0 |
8 | SD N SOKARAMME PASESER II | 20529871 | 36 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N SOKARAME PASESER III | 20529872 | 54 | 12 | 13 | 0 |
10 | SD N SOKARAME TIMUR I | 20529884 | 46 | 1 | 1 | 0 |
11 | SD N NONGGUNONG I | 20529977 | 48 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI P.PAJANGAN | 20530031 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N ROSONG | 20530112 | 62 | 0 | 1 | 0 |
NPSN |