Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Jember
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. TANGGUL
27 Februari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SELODAKON 03 20523187 128 3 8 0
2 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SELODAKON 02 20523188 280 0 0 0
3 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SELODAKON 04 20523189 127 0 0 0
4 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SELODAKON 01 20523200 55 0 3 0
5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEMON 01 20523230 130 0 2 0
6 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEMON 02 20523231 117 0 1 1
7 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEMON 03 20523232 48 0 1 0
8 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KLATAKAN 02 20523501 288 0 13 0
9 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRAMAT SUKOHARJO 01 20523509 287 0 10 0
10 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRAMAT SUKOHARJO 02 20523510 43 0 0 0
11 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KRAMAT SUKOHARJO 03 20523511 217 0 8 0
12 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KLATAKAN 03 20523513 135 0 8 0
13 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN KLATAKAN 01 20523526 225 0 6 2
14 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGISAN 05 20523676 15 0 0 0
15 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGISAN 04 20523689 236 0 7 0
16 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGISAN 03 20523690 20 0 0 0
17 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGISAN 01 20523701 315 1 15 0
18 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGISAN 02 20523702 136 1 0 0
19 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL WETAN 01 20523998 125 1 1 0
20 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL WETAN 03 20524002 35 0 0 0
21 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL WETAN 05 20524005 123 0 4 0
22 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL WETAN 04 20524006 488 0 6 0
23 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL WETAN 02 20524007 427 0 9 0
24 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL KULON 03 20524014 284 0 10 0
25 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL KULON 02 20524024 120 0 2 0
26 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN TANGGUL KULON 01 20524026 403 0 13 0
27 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DARUNGAN 05 20524923 50 0 3 0
28 SDS KATOLIK MGR SOEGIJAPRANATA 20524926 21 0 1 0
29 SD MUHAMMADIYAH 01 TANGGUL 20525021 708 0 2 0
30 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DARUNGAN 01 20525077 253 0 1 0
31 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DARUNGAN 02 20525082 83 0 0 0
32 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DARUNGAN 03 20525083 82 0 0 0
33 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN DARUNGAN 04 20525098 175 0 9 0
34 SD ISLAM AL HASAN 20548780 83 3 2 1
35 SD ISLAM DARUN NAJAH 20575283 23 0 0 0
36 SDS AN - NAJAH 69981154 93 3 8 0
37 SD AL MAJIDI 70005280 32 0 1 0
NPSN