| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI PASRUJAMBE 01 | 20520552 | 213 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | SDN PASRUJAMBE 09 | 20520556 | 78 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SDN PASRUJAMBE 08 | 20520557 | 94 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SDN PASRUJAMBE 06 | 20520559 | 93 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | SDN PASRUJAMBE 05 | 20520560 | 76 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SDN PASRUJAMBE 03 | 20520562 | 122 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | SDN PASRUJAMBE 02 | 20520563 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDN PAGOWAN 02 | 20520587 | 116 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | SD NEGERI PAGOWAN 01 | 20520588 | 72 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | SD NEGERI KERTOSARI 03 | 20520665 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SDN KERTOSARI 02 | 20520667 | 67 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SD NEGERI KERTOSARI 01 | 20520668 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI KARANGANOM 02 | 20520677 | 123 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | SDN KARANGANOM 01 | 20520679 | 118 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SDN SUKOREJO | 20520873 | 118 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | SDN JAMBEKUMBU 04 | 20521193 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SDN JAMBEKUMBU 03 | 20521207 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SDN JAMBEKUMBU 02 | 20521208 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SDN JAMBEKUMBU 01 | 20521209 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI JAMBEARUM | 20521225 | 106 | 1 | 6 | 1 |
| NPSN |