No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN Sekoto | 20511625 | 126 | 0 | 2 | 2 |
2 | SDN Krecek 3 | 20511718 | 129 | 0 | 2 | 0 |
3 | SDN Krecek 2 | 20511719 | 70 | 1 | 1 | 0 |
4 | SDN Krecek 1 | 20511720 | 148 | 0 | 1 | 0 |
5 | SDN Lamong | 20511812 | 221 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN Tunglur | 20512113 | 127 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN Bringin | 20512576 | 283 | 0 | 1 | 0 |
8 | SDN Canggu 2 | 20512596 | 94 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN Canggu 1 | 20512597 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDN Blaru 2 | 20512773 | 109 | 0 | 9 | 1 |
11 | SDN Blaru 1 | 20512774 | 84 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD ISLAM MAARIF AN NAHAR | 20512798 | 235 | 0 | 0 | 0 |
13 | SDN Badas 1 | 20512802 | 69 | 3 | 2 | 2 |
14 | SDN Badas 2 | 20512803 | 228 | 0 | 0 | 0 |
15 | SDI ULUL ALBAB | 70004535 | 19 | 0 | 0 | 0 |
16 | SDI NU BADAS | 70035237 | 80 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |