Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pacitan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KEBONAGUNG
6 November 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 2 SANGGRAHAN 20510768 79 0 0 0
2 SD NEGERI 1 SANGGRAHAN 20510769 30 0 0 0
3 SD NEGERI 2 PURWOASRI 20510773 71 0 0 0
4 SD NEGERI 1 PURWOASRI 20510774 59 0 0 0
5 SD NEGERI PLUMBUNGAN 20510796 56 0 0 0
6 SD NEGERI 2 PUNJUNG 20510803 20 0 0 0
7 SD NEGERI 1 PUNJUNG 20510804 37 0 0 0
8 SD NEGERI 1 SIDOMULYO 20510833 41 0 0 0
9 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 20510842 132 0 2 0
10 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 20510850 48 0 0 0
11 SMK N KEBONAGUNG 20510920 749 1 0 0
12 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 20510967 570 0 0 0
13 SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG 20510969 431 3 0 0
14 SMKS NURUDH DHOLAM KEBONAGUNG 20511018 124 0 1 0
15 SD NEGERI 2 WORAWARI 20511068 99 0 0 0
16 SD NEGERI 1 WORAWARI 20511069 73 0 0 0
17 SMP PGRI KEBONAGUNG 20511075 37 0 0 0
18 SD NEGERI 1 WONOGONDO 20511094 111 0 0 0
19 SD NEGERI 2 WONOGONDO 20511202 63 0 0 0
20 SD NEGERI BANJARJO 20511272 89 0 0 0
21 SD NEGERI 2 KATIPUGAL 20511383 70 0 0 0
22 SD NEGERI 1 KATIPUGAL 20511384 40 0 0 0
23 SD NEGERI KEBONAGUNG 20511400 57 0 0 0
24 SD NEGERI 2 KARANGNONGKO 20511401 59 0 0 0
25 SD NEGERI 1 KARANGNONGKO 20511402 56 0 0 0
26 SD NEGERI 2 KARANGANYAR 20511417 33 0 0 0
27 SD NEGERI 1 KARANGANYAR 20511418 25 0 0 0
28 SD NEGERI KALIPELUS 20511419 130 0 0 0
29 SD NEGERI 2 KLESEM 20511424 125 0 0 0
30 SD NEGERI 1 KLESEM 20511425 52 0 0 0
31 SD NEGERI MANTREN 20511435 70 0 0 0
32 SD NEGERI 2 KETEPUNG 20511446 76 0 0 0
33 SD NEGERI 1 KETEPUNG 20511447 104 0 1 0
34 SD NEGERI 1 KETRO 20511455 126 0 0 0
35 SD NEGERI 2 KETRO 20511463 36 0 0 0
36 SD NEGERI 2 GAWANG 20511483 38 0 0 0
37 SD NEGERI 1 GAWANG 20511484 36 0 0 0
38 SD NEGERI 1 GEMBUK 20511537 52 1 0 1
39 SD NEGERI 2 GEMBUK 20511538 83 0 0 0
40 TK TUNAS KARYA 2 20569851 10 0 0 0
41 TK MARDI SIWI 20569866 18 0 0 0
42 TK PERTIWI 20569873 26 0 0 0
43 TK TUNAS ASRI 72 20569885 12 0 0 0
44 TK TUNAS ASRI 73 20569886 27 0 0 0
45 TK TUNAS BANGSA 20569887 27 0 0 0
46 TK TUNAS KARYA 1 20569892 3 0 0 0
47 TK AMONG PUTRA 1 20569902 28 0 0 0
48 TK KUSUMAWATI 20569903 5 1 1 0
49 TK PERTIWI 20569904 15 0 0 0
50 TK PUTRA SIAGA 20569905 12 0 0 0
51 TK BINA PUTRA 20569906 22 0 0 0
52 TK AMONG PUTRA 1 20569907 21 0 0 0
53 TK AMONG PUTRA 2 20569908 14 0 0 0
54 TK ARR RAHMAH 20569909 7 0 0 0
55 TK MEKAR SARI 1 20569917 5 0 0 0
56 TK MEKAR SARI 2 20569918 7 0 0 0
57 TK PERTIWI 20569921 44 0 0 0
58 TK TUNAS BAHAGIA 20569928 16 0 0 0
59 TK TUNAS BAHARI 1 20569930 28 0 0 0
60 TK TUNAS BAHARI 2 20569931 18 0 0 1
61 TK TUNAS BANGSA 20569932 14 0 0 0
62 TK TUNAS HARAPAN 20569934 9 0 0 0
63 TK HARAPAN BANGSA 20569935 18 3 3 0
64 TK TUNAS HARAPAN 20569936 15 0 0 0
65 TK TUNAS HARAPAN 20569937 20 1 1 0
66 TK TUNAS KUSUMA 20569939 15 0 0 0
67 TK TUNAS MULIA 20569941 15 1 1 3
68 TK TUNAS PERTIWI 20569942 9 0 0 0
69 TK TUNAS PUTRA 20569943 10 0 0 0
70 TK TUNAS PUTRA 20569944 37 0 0 0
71 TK YOGA WIYATA 20569945 14 0 0 0
72 SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP 20573297 73 0 0 0
73 MAS MA`ARIF 03 SIDOMULYO 20584328 37 1 0 0
74 MAS MUHAMMADIYAH KETRO KEBONAGUNG 20584334 174 0 0 0
75 MTSN 2 PACITAN 20584820 241 1 1 0
76 MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 04 GEMBUK 20584821 148 0 1 0
77 MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 03 KETRO 20584822 216 0 0 0
78 MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI SIDOMULYO 20584823 61 0 0 0
79 MADRASAH TSANAWIYAH MA`ARIF 04 SIDOMULYO 20584824 120 0 0 0
80 MTSS MAARIF 06 MANTREN 20584825 28 0 1 0
81 MIS GUPPI KLESEM 60714166 106 0 0 0
82 MIS GUPPI PUNJUNG 60714167 52 0 0 0
83 MIS GUPPI SIDOMULYO 60714168 83 0 0 0
84 MIS MUHAMMADIYAH GAWANG 60714169 87 1 1 0
85 MIS MIM GEMBUK 1 60714170 31 0 0 0
86 MIS MUHAMMADIYAH GEMBUK 2 60714171 40 0 0 2
87 MIS MIM KARANGANYAR 60714172 16 0 0 2
88 MIS MUHAMMADIYAH KETEPUNG 60714173 29 0 0 2
89 MIS MUH. KETRO 1 60714174 78 0 0 0
90 MIS MUHAMMADIYAH KETRO 2 60714175 68 0 0 0
91 MI MUH. MANTREN 60714176 20 0 0 0
92 MIS MIM PLUMBUNGAN 60714177 16 0 4 4
93 MIS MUHAMMADIYAH SANGGRAHAN 60714178 36 0 0 1
94 RA/BA/TA BA AISYIYAH GAWANG 69743727 14 0 0 0
95 RA/BA/TA BA AISYIYAH MANTREN 69743729 5 0 0 0
96 RA/BA/TA BA AISYIYAH PUNJUNG 69743730 12 0 0 0
97 RA/BA/TA BA AISYIYAH SANGGARAHAN 69743731 9 0 0 0
98 RA/BA/TA BA.AISYIYAH GEMBUK 69743732 4 0 0 4
99 RA/BA/TA BA.AISYIYAH KETRO II 69743733 13 1 11 0
100 RA/BA/TA GUPPI KLESEM 69743734 12 0 0 0
101 RA/BA/TA HASYIMIYAH SIDOMULYO 69743735 18 0 0 0
102 KB HANDAYANI 69858596 22 0 0 0
103 KB PUTRA HARAPAN 69858597 29 0 2 0
104 KB MUTIARA BANGSA 69858598 12 0 0 0
105 KB BUDI MULIA I 69858599 6 0 0 0
106 KB SETIA HATI 69858600 9 0 0 0
107 KB AISYIYAH 69858601 16 0 0 3
108 KB MEKAR SARI 69858602 26 0 0 0
109 KB MUTIARA BUNDA 69858603 12 0 0 0
110 KB MUTIARA KASIH 69858604 9 0 0 0
111 KB TUNAS KASIH 69858605 7 0 0 0
112 KB PUTRA BANGSA 2 69858606 7 0 0 0
113 KB SIDO SEHAT 2 69858607 18 0 0 0
114 KB PERMATA BUNDA 69858608 22 0 0 0
115 SPS TUNAS HARAPAN 69863558 13 0 0 0
116 SPS YOGA HARAPAN 69863560 4 0 0 0
117 SATUAN PAUD SEJENIS BALITA BHAKTI 69863561 6 0 0 0
118 KB INDAH JAYA 69868026 17 0 0 0
119 Aisyiyah Gembuk I 69897976 4 2 2 0
120 KB AMAL MULYA 69901115 5 0 0 0
121 KB ANANDA 69901116 7 0 1 0
122 KB HARAPAN BUNDA 69901220 6 0 0 0
123 KB NUSA INDAH 69901235 14 0 0 0
124 KB MENTARI 69901237 15 0 0 0
125 KB CERIA 69901271 11 0 1 0
126 KB PERMATA BUNDA 69901274 10 0 0 0
127 KB BINA ASIH 69901277 18 0 0 0
128 KB BUDI MULIA II 69901283 29 0 0 0
129 KB PUTRA ARGA 69901286 14 0 0 0
130 KB TARUNA INDAH 69901289 26 0 2 0
131 KB KASIH MULIA 69901299 15 0 0 0
132 KB TUNAS BANGSA 69901306 5 0 0 0
133 KB MUTIARA HATI 69901312 12 0 1 0
134 KB IFTITAKHUL FIKRIYAH 69901315 7 0 0 0
135 KB FATAYAT NU 69901318 11 0 0 0
136 KB PANCA MULYA 69901322 12 0 0 0
137 KB SIDO SEHAT I 69901340 13 0 0 0
138 KB BHAKTI MULIA 69901422 15 0 1 7
139 KB PUTRA AGUNG 69901441 6 0 0 0
140 KB PUTRA WANA 69902679 7 0 0 0
141 KB PERMATA HATI 69902685 13 2 0 0
142 KB INDRA MULYA 69902702 8 0 0 0
143 TAMAN POSYANDU PERMATA BUNDA 69911573 15 0 2 0
144 TAMAN POSYANDU KRAJAN 69918631 7 0 0 0
145 TAMAN POSYANDU KRAJAN 69918677 10 0 0 0
146 TAMAN POSYANDU TOSONO 69918683 8 0 0 0
147 TAMAN POSYANDU KARYA INDAH 69918685 10 0 1 0
148 TAMAN POSYANDU PERMATA 69918692 8 0 0 0
149 TAMAN POSYANDU. MAWAR 69919495 19 0 4 0
150 TK MUTIARA KASIH 69939400 9 0 0 0
151 TAMAN POSYANDU NGAREN 69949610 14 0 0 0
152 TAMAN POSYANDU KLAWE 69956289 11 0 1 0
153 TAMAN POSYANDU KRAJAN 69966774 14 0 0 0
154 TAMAN POSYANDU HARAPAN BUNDA 69969222 12 0 0 0
155 TAMAN POSYANDU FLAMBOYAN 69972613 11 0 1 0
156 TAMAN POSYANDU BAKTI MULIA 69972627 10 0 0 0
157 TAMAN POSYANDU PERMATA HATI 69993106 11 0 3 0
158 LKP Didicom K5657563 5 4 5 0
159 PKBM MAJU ASRI P2962699 44 2 0 0
NPSN