Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Ponorogo
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. BALONG
20 Oktober 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 KARANGPATIHAN 20509809 82 0 0 0
2 SD NEGERI 3 BALONG 20509853 42 0 0 0
3 SD NEGERI 4 KARANGPATIHAN 20509876 30 0 0 0
4 SD NEGERI 3 PANDAK 20509895 34 0 0 0
5 SD NEGERI 2 PANDAK 20509935 30 0 0 0
6 SD NEGERI 2 SEDARAT 20510038 31 0 0 0
7 SD NEGERI SUMBEREJO 20510046 60 1 1 1
8 SD NEGERI SINGKIL 20510051 99 0 0 0
9 SD NEGERI NGRAKET 20510076 67 0 0 0
10 SD NEGERI PURWOREJO 20510086 85 0 0 0
11 SMAN 1 BALONG 20510133 201 1 0 0
12 SD NEGERI BAJANG KECAMATAN BALONG 20510161 44 0 0 0
13 SD NEGERI BULAK 20510174 26 0 0 0
14 SD NEGERI KARANGMOJO 20510224 42 0 0 0
15 SD NEGERI DADAPAN 20510247 56 0 0 0
16 SD NEGERI JALEN 20510260 17 1 1 1
17 SD NEGERI BULUKIDUL 20510340 40 0 0 0
18 SD NEGERI 1 BALONG 20510364 191 1 6 20
19 SD NEGERI TATUNG 20510530 67 0 0 0
20 SD NEGERI 1 MUNENG 20510609 60 0 0 0
21 SD NEGERI 1 KARANGAN KECAMATAN BALONG 20510621 181 0 0 0
22 SD NEGERI 1 SEDARAT 20510665 74 0 0 0
23 SD Negeri 1 Ngendut 20510682 26 0 0 0
24 SD NEGERI NGAMPEL 20510685 74 0 0 0
25 SD NEGERI 1 PANDAK 20510693 47 0 0 0
26 SD NEGERI 1 NGUMPUL 20510698 26 0 0 0
27 SMP NEGERI 2 BALONG 20510709 685 0 0 0
28 SMP MUHAMMADIYAH 4 BALONG 20510748 14 2 1 1
29 SMP NEGERI 1 BALONG 20510764 451 2 0 0
30 SMAS MUHAMMADIYAH 4 BALONG 20549446 15 0 0 2
31 SMKS DARUL ISTIQOMAH 20549622 51 0 0 18
32 SD NEGERI 1 KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG 20551642 61 0 0 0
33 SD NEGERI 2 KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG 20551919 61 1 1 0
34 TK DHARMA WANITA BAJANG BALONG 20571378 24 1 0 0
35 TK DHARMA WANITA JALEN 20571383 32 0 0 0
36 TK DHARMA WANITA KARANGAN BALONG 20571384 14 1 1 0
37 TK DHARMA WANITA KARANGMOJO 20571385 11 0 0 0
38 TK DHARMA WANITA KARANGPATIHAN BALONG 20571386 28 0 0 0
39 TK DHARMA WANITA LESTARI 20571387 36 0 0 0
40 TK DHARMA WANITA MUNENG 20571388 10 1 0 0
41 TK DHARMA WANITA NGAMPEL 20571389 25 0 0 0
42 TK DHARMA WANITA NGENDUT 20571390 8 0 0 0
43 TK DHARMA WANITA NGRAKET 20571391 17 0 0 0
44 TK DHARMA WANITA NGUMPUL 20571392 13 0 0 0
45 TK DHARMA WANITA PANDAK 20571393 16 0 0 0
46 TK DHARMA WANITA PERMATA INDAH 20571394 13 0 0 0
47 TK DHARMA WANITA PURWOREJO 20571395 28 0 0 0
48 TK DHARMA WANITA SEDARAT 20571396 30 0 0 0
49 TK DHARMA WANITA SINGKIL 20571397 20 0 1 0
50 TK DHARMA WANITA TATUNG 20571399 8 1 0 0
51 TK PGRI BALONG 20572244 9 0 0 0
52 MAS DARUL ISTIQOMAH 20584478 56 0 0 14
53 MAS MA`ARIF BALONG 20584485 69 0 0 0
54 MAS MIFTAHUL ULUM 20584490 76 0 0 48
55 MTSS DARUL ISTIQOMAH 20584861 140 0 1 62
56 MTSS MA`ARIF BALONG 20584862 165 0 1 0
57 MTSS MIFTAHUL ULUM 20584863 105 0 2 55
58 MIS AL-BASYARIYAH 60714264 459 0 9 219
59 MIS MUHAMMADIYAH 12 NGAMPEL 60714265 91 0 0 61
60 RA `AISYIYAH KARANGAN 69743837 66 0 0 0
61 RA `AISYIYAH NGAMPEL 69743838 20 5 5 5
62 RA MUSLIMAT NU 059 SINGKIL 69743840 15 4 4 4
63 RA MUSLIMAT NU 160 DARUSSALAM 69743842 75 19 19 19
64 RA DARUL ISTIQOMAH 69743844 50 20 20 20
65 KB AL HIDAYAH 69764602 15 1 2 0
66 TK DHARMA WANITA BULUKIDUL 69840320 14 0 0 0
67 TK DHARMA WANITA SUMBEREJO 69840321 34 0 0 0
68 TK DHARMA WANITA DADAPAN 69840322 23 0 0 0
69 TK DHARMA WANITA BALONG 69840323 35 0 0 0
70 KB PKK AR-RAHMAN 69840464 5 0 0 0
71 KB AMANAH 69840465 14 0 0 0
72 KBIT AL MADINAH 69840466 46 1 1 1
73 KB PERMATA HATI 69840467 9 0 0 0
74 PG WIJAYA 69840468 15 0 0 0
75 KB PERMATA NUSANTARA 69840469 14 0 0 0
76 KB AL FATTAH 69840470 9 0 0 0
77 PG PAS AR-RAHMAH 69840471 22 0 0 0
78 KB TUNAS BANGSA 69840472 17 0 0 0
79 KB AZ-ZAHRA 69840476 12 0 0 0
80 KB MUTIARA HATI 69841756 18 0 0 0
81 KB PKK MELATI 69841757 16 0 0 0
82 SMK 1 PEMDA PONOROGO 69873539 128 1 4 21
83 MIS TERPADU AL MADINAH PONOROGO 69927990 417 1 3 199
84 SMP ISLAM TERPADU AL AZHAR 69950907 2 0 0 0
85 PG NGAMBAR ARUM 69962598 11 0 0 0
86 RA TERPADU AL MADINAH 69963292 103 8 6 9
87 MIS HIDAYATUL MUBTADI-IN 69963386 153 0 0 0
88 KB LESTARI 69968652 26 0 0 0
89 KB KARANGPATIHAN SMART 69970896 17 0 0 0
90 KB Mentari 69972863 13 0 0 0
91 KB PKK HARAPAN BUNDA 69973480 13 0 0 0
92 MTS KARANGMOJO 69977750 12 0 0 0
93 KB PKK AL HUSNA 69985614 17 0 0 0
94 KB AL-AMIN 69985657 13 0 0 0
95 MI KARANGMOJO 69993601 8 0 0 0
96 MIS DARUSSALAM 70010218 48 0 0 36
97 MAS KARANGMOJO 70010363 12 0 0 1
98 MI MIFTAHUL ULUM 70034632 52 0 0 28
99 KB TUNAS HARAPAN 70044068 11 0 0 0
100 TK PKK AR-RAHMAN 70046510 10 0 2 0
101 KB CIKAL CENDEKIA BANGSA 70046598 9 0 0 0
NPSN