Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Tuban
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. GRABAGAN
7 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPT SD NEGERI MENYUNYUR 20504889 65 0 0 0
2 UPT SD NEGERI NGREJENG 2 20504940 109 0 0 0
3 UPT SD NEGERI NGREJENG 1 20504941 113 0 1 0
4 UPT SD NEGERI PAKIS 20504959 102 0 0 0
5 UPT SD NEGERI NGARUM 20504969 86 0 0 0
6 UPT SD NEGERI NGANDONG 20504987 169 0 0 0
7 UPT SMP NEGERI 1 GRABAGAN 20505093 339 0 0 0
8 UPT SD NEGERI WALERAN 3 20505202 61 0 0 0
9 UPT SD NEGERI WALERAN 1 20505220 140 0 0 0
10 UPT SD NEGERI GRABAGAN 4 20505545 351 1 1 0
11 UPT SD NEGERI GRABAGAN 3 20505546 85 0 1 0
12 UPT SD NEGERI GRABAGAN 1 20505575 218 0 0 1
13 UPT SD NEGERI GESIKAN 3 20505598 145 0 0 0
14 UPT SD NEGERI GESIKAN 2 20505599 121 0 0 0
15 UPT SD NEGERI GESIKAN 1 20505600 118 0 1 0
16 UPT SD NEGERI DERMAWUHARJO 20505607 122 0 7 27
17 UPT SD NEGERI DAHOR 20505770 103 0 0 0
18 UPT SD NEGERI BANYUBANG 20505792 87 0 0 0
19 SMA NEGERI 1 GRABAGAN TUBAN 20546556 214 0 3 0
20 UPT SMP NEGERI 2 GRABAGAN 20546973 43 0 0 0
21 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 20567089 23 0 0 0
22 TK CAHAYA MANDIRI 20567090 24 0 0 0
23 TK DHARMA WANITA 20567091 21 0 0 0
24 TK KRIDA PKK 20567092 18 0 0 0
25 TK MUSLIMAT NU 04 20567093 21 2 2 0
26 TK MUSLIMAT NU 01 20567094 33 0 0 0
27 TK MUSLIMAT NU 03 20567095 22 0 0 0
28 TK MUSLIMAT NU JATI 20567096 36 2 1 0
29 TK PKK DHARMA BHAKTI 20567097 21 0 0 0
30 TK PKK GRABAGAN 20567098 45 1 0 0
31 TK PKK HARAPAN BUNDA 20567099 9 0 0 0
32 TK PKK TUNAS BANGSA 20567101 20 0 2 0
33 TK PKK TUNAS BARU 20567102 18 0 0 0
34 TK PKK TUNAS HARAPAN DAHOR 20567103 15 0 0 0
35 TK PKK TUNAS UNGGUL 20567104 20 0 0 0
36 TK PKK WALERAN 20567105 11 0 0 0
37 TK TUNAS BANGSA 20567106 34 0 0 0
38 MTSS AL MUSTHOFA 20582668 65 16 0 17
39 MTSS NURUL HUDA 20582669 38 0 4 0
40 MTSS SABILUL HUDA 20582670 51 4 1 1
41 MIS HIDAYATUL MUSTOFA 60718196 108 1 0 17
42 MIS SABILUL HUDA 60718197 144 1 0 4
43 MIS NURUL HUDA 60718198 83 1 1 0
44 RA/BA/TA DARUL FIQHI 69747666 24 1 1 0
45 RA/BA/TA NURUL HUDA 69747667 14 0 0 0
46 RA/BA/TA SABILUL HUDA 69747668 46 2 2 0
47 KB BUNGA BANGSA 69839122 24 0 24 0
48 KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI 69839123 27 0 25 0
49 KB HARAPAN BUNDA 69839124 32 0 0 0
50 KB MUSLIMAT NU 01 69839125 1 0 0 0
51 KELOMPOK BERMAIN BUNGA BANGSA BUNTASAN 69839126 1 0 0 0
52 KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH 69839127 3 0 0 0
53 KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HARAPAN BUNDA 69839128 12 2 0 0
54 KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU O3 69839129 10 0 10 0
55 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK II NGANDONG 69839130 3 0 0 0
56 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK III NGANDONG 69839131 13 1 0 0
57 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK I NGANDONG 69839132 25 0 24 0
58 KB TIRTA I 69839133 13 1 1 0
59 KB TIRTA II 69839134 10 0 0 0
60 KB PERMATA BUNDA 69839135 18 1 2 0
61 KB MELATI 69839136 14 0 14 0
62 TK MUTIARA BANGSA 69858109 14 0 0 0
63 MISNu 02 Al -Ikhlas 69928146 91 0 1 12
64 KB MUTIARA BANGSA 69933478 15 0 1 0
65 KB MUSLIMAT NU 04 GESIKAN 69933479 23 0 0 0
66 KB MUSLIMAT NU 02 69933481 2 0 0 0
67 TK AL IKHLAS 69950520 11 0 1 0
68 KB AL-IKHLAS 69950523 25 3 2 0
69 KB BUNDA TIARA 69953266 15 0 14 0
70 KELOMPOK BERMAIN TUNAS UNGGUL 69953607 25 1 1 0
71 MI NU DARUL FIQHI 69977730 76 0 0 4
72 RA NURUL IMAN 70034954 46 8 8 0
73 PKBM KI HAJAR DEWANTORO P2962516 98 5 61 18
NPSN