Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KAPAS
16 Oktober 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SLB TUT WURI HANDAYANI KAPAS 20504492 91 2 2 2
2 SD Negeri Bakalan I 20540417 78 0 0 0
3 SD Negeri Bakalan II 20540419 80 0 0 0
4 SD NEGERI BANGILAN 20540435 70 0 0 0
5 SD NEGERI BENDO 20540473 107 1 0 0
6 SD NEGERI BOGO 20540489 131 0 0 0
7 SD NEGERI KALIANYAR 20540620 65 0 0 0
8 SD NEGERI KAPAS I 20540640 46 0 0 0
9 SD NEGERI KAPAS II 20540641 75 0 0 1
10 SD NEGERI KEDATON II 20540664 110 0 0 0
11 SD NEGERI KUMPULREJO 20540721 62 0 0 0
12 SD NEGERI MOJODESO II 20540779 116 0 0 0
13 SD NEGERI NGAMPEL 20540813 79 0 0 0
14 SD NEGERI PADANGMENTOYO 20540882 72 0 0 0
15 SD NEGERI PLESUNGAN 20540932 74 0 0 0
16 SD NEGERI SAMBIROTO 20540966 126 0 0 0
17 SD NEGERI SEMBUNG 20540989 89 0 0 0
18 SD NEGERI SEMENPINGGIR 20540992 70 0 0 0
19 SD NEGERI SUKOWATI 20541064 146 0 0 0
20 SD NEGERI TANJUNGHARJO I 20541138 110 1 0 0
21 SD Negeri Tanjungharjo IV 20541140 102 0 0 1
22 SD NEGERI TAPELAN 20541141 85 0 0 0
23 SD NEGERI TIKUSAN 20541157 59 0 0 0
24 SD NEGERI WEDI 20541197 202 0 0 0
25 SMKN 4 BOJONEGORO 20541267 1406 0 0 0
26 SMP NEGERI 1 KAPAS 20541357 492 0 0 22
27 TK MUSLIMAT NU NURUL UMMAH 16 PLESUNGAN 20566901 86 0 0 0
28 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 20568914 47 0 0 0
29 TK DHARMA WANITA BAKALAN 20568935 50 0 0 0
30 TK MUSLIMAT NU NURUL UMMAH 29 20568960 54 2 0 0
31 TK PKK KUMPULREJO 20568970 23 0 0 0
32 TK PKK PADANGMENTOYO 20568972 23 0 0 0
33 TK PKK TANJUNGHARJO I 20568974 38 0 0 0
34 TK PKK TANJUNGHARJO II 20568975 37 0 1 0
35 SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO 20570156 479 0 0 0
36 SD NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO 20570162 390 0 0 0
37 TK NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO 20570781 65 0 0 0
38 SMA NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO 20574581 710 2 1 37
39 MA NURUL MUTTAQIN 20580130 14 0 0 1
40 MA SUNAN AMPEL 20580147 32 1 0 7
41 MTs MUHAMMADIYAH 05 AL FAJAR 20582607 51 0 2 22
42 MTs HIDAYATUL ISLAM 20582608 70 0 1 57
43 MTs HIDAYATUL MUBTADIIN 20582609 31 0 0 0
44 MTs ULUL ALBAB 20582610 7 0 0 2
45 MTs SA SIROJUL HIKMAH 20582611 122 0 1 9
46 MI MUHAMMADIYAH 21 KAPAS 60718037 170 0 2 43
47 MI ISLAMIYAH MOJODESO 60718038 65 0 0 42
48 MI AL HUDA 60718039 100 0 0 0
49 MI HIDAYATUL MUBTADIIN WEDI 60718040 135 0 1 0
50 MI HIDAYATUL ISLAM 60718041 129 0 0 89
51 MI HIDAYATUT THOLIBIN 60718042 165 0 0 0
52 MI AL HIDAYAH 60718043 92 0 0 0
53 MI DARUL ULUM 60718044 97 0 0 0
54 MI MAFATIHUL HUDA 60718045 175 0 0 0
55 MI NURUL HUDA 60718046 4 0 1 0
56 MI ULUL ALBAB 60718047 295 0 1 2
57 RA HIDAYATUL ISLAM TANJUNGHARJO 69747530 33 0 0 0
58 RA NURUL HUDA 69747531 17 0 0 0
59 RA AL-HUDA 69747532 18 0 0 0
60 RA BUSTANUS SALATIN 69747533 49 0 0 0
61 RA CENDERAWASIH 69747534 32 0 0 0
62 RA DARUL ULUM 69747535 42 0 0 0
63 RA HIDAYATUL ATHFAL 69747536 58 0 0 0
64 RA HIDAYATUL MUBTADIIN WEDI 69747537 53 0 1 0
65 RA AL - I`ANAH 69747601 37 0 0 0
66 SMPS PLUS AL MUTAMAKKIN 69787532 51 3 1 8
67 MA IBNU HAJAR 69788169 40 1 0 0
68 KB NURUL UMMAH 015 69800172 33 0 0 0
69 KB AL-ASYHAR 69800173 18 0 0 0
70 KB AL-MUSTHOFA 69800174 29 0 0 0
71 KB AN-NASHIHA 69800193 23 1 0 0
72 KELOMPOK BERMAIN TUNAS MUTIARA 69800197 26 0 0 0
73 KB AL FATIMAH 69800205 26 1 0 0
74 KB TERATAI 69800206 22 0 0 0
75 POS PAUD NURUL HUDA 69800208 14 0 0 0
76 KB MEKAR SARI 69800262 31 0 0 0
77 KB MUTIARA BUNDA 69800284 22 0 0 0
78 KB HARAPAN BUNDA 69800286 35 0 0 0
79 KB NURUL UMMAH 31 69800291 32 0 0 0
80 KB PRIMAYOGA 69800298 24 0 0 0
81 KELOMPOK BERMAIN SEKAR KEDATON 69800316 32 0 0 0
82 KB. CERDAS CERIA 69800330 20 0 0 0
83 KB ISLAM MANDIRI 69800333 20 0 0 0
84 KB MUSLIMAT NU NURUL UMMAH 02 69800350 38 0 0 0
85 KB AISYIYAH 69800363 13 0 0 0
86 KB HARAPAN BANGSA 69800366 24 0 0 0
87 KB INSAN MULIA 69800380 21 0 0 0
88 KB WIJAYA KUSUMA 69800408 15 0 0 0
89 KB MODEL TERPADU 69800414 10 0 0 0
90 KB ALMA UNAH 69800448 25 1 0 0
91 KB AN NUUR 69800463 31 1 0 0
92 TK DHARMA WANITA SEMBUNG 69800551 29 0 0 0
93 TK PKK BENDO 69800571 19 1 1 1
94 TK PKK NGAMPEL 69800623 38 0 0 0
95 TK DHARMA WANITA TAPELAN 69800662 15 0 0 0
96 TK DHARMA WANITA WEDI 69800688 54 0 0 0
97 TK PKK BANGILAN 69800751 25 0 0 0
98 TK PKK KALIANYAR 69800819 15 0 0 0
99 TK DHARMA WANITA SAMBIROTO I 69800826 32 0 0 0
100 TK DHARMA WANITA TIKUSAN 69800844 10 0 0 0
101 TK DHARMA WANITA SUKOWATI 69800912 47 0 0 0
102 TK DHARMA WANITA SEMENPINGGIR 69800919 15 0 0 0
103 TK DHARMA WANITA PERSATUAN KAPAS 69800996 10 0 0 0
104 TK DHARMA WANITA KEDATON 69801056 42 0 0 0
105 TK DHARMA WANITA KAPAS 69801153 35 0 0 0
106 TK DHARMA WANITA MOJODESO 69801165 44 0 0 0
107 TK PKK BOGO 69801170 57 0 1 0
108 TK PKK PLESUNGAN 69801172 31 0 0 0
109 KB TUNAS BANGSA 69801251 29 0 0 0
110 KB AL-UTSMANIYYAH 69801252 21 0 0 0
111 TP RUKUN SENTOSA 69801259 15 0 0 0
112 POS PAUD HIDAYATUL ATHFAL 69801270 34 0 0 0
113 TAMAN POSYANDU LESTARI 69801280 21 0 0 0
114 POS PAUD ANYELIR 69801290 17 0 0 0
115 POS PAUD PACAR BANYU 69801293 9 0 0 0
116 TP MAWAR 69801302 24 0 0 0
117 PP WIJAYA KUSUMA 69801311 14 0 0 0
118 POS PAUD ANUGERAH 69801349 31 6 0 0
119 TP ARUMDALU 69801364 45 0 0 0
120 TP. MELATI 69801390 23 0 0 0
121 TP PENITIAN 69801412 16 0 0 0
122 POS PAUD MAYANG 69801429 11 0 0 0
123 TAMAN POSYANDU MELATI 69801444 15 0 0 0
124 TAMAN POSYANDU ASTER 69801452 31 0 0 0
125 TAMAN POSYANDU DAHLIA 69801470 19 0 0 0
126 TAMAN POSYANDU ANGGREK 69801497 14 0 0 0
127 MA SIROJUL HIKMAH 69894883 127 0 2 54
128 POS PAUD ANGGREK II 69899123 14 0 0 0
129 SMKN 5 BOJONEGORO 69913857 378 1 1 36
130 KB PUSPA NAGARI 69914663 35 1 1 1
131 SMK PLUS AL MUTAMAKKIN 69919398 49 2 0 0
132 POS PAUD BOUGENVILE 69965630 30 0 0 0
133 MI NURIL QOLBI SAMBIROTO KAPAS 70008482 47 0 0 1
134 RA NURIL QOLBI SAMBIROTO KAPAS 70008499 25 0 0 0
135 SD Plus Al Qomariyah 70015905 64 0 0 0
136 PAUDQ. LENTERA BUNDA 70023549 1 0 0 0
137 PAUDQ. NURIL QOLBI 70023550 10 10 10 10
NPSN