Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Kulon Progo
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KOKAP
18 Desember 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI SUNGAPAN 20402564 30 0 0 0
2 SD NEGERI TANGKISAN 20402569 70 0 0 0
3 SD NEGERI 1 SREMO 20402591 57 0 0 0
4 SD NEGERI 2 SREMO 20402592 91 0 0 0
5 SD NEGERI TEGANING 20402615 38 0 0 0
6 SD NEGERI TEGIRI 20402616 54 0 0 1
7 SD NEGERI PANTARAN 20402637 38 0 0 0
8 SD NEGERI SANGON 20402675 76 0 0 0
9 SD NEGERI SELO 20402676 57 1 0 0
10 SD NEGERI PUCANGGADING 20402687 56 0 0 0
11 SD NEGERI PLAOSAN 20402690 89 0 1 0
12 SD NEGERI 1 PRIPIH 20402699 68 0 0 0
13 SD NEGERI 2 PRIPIH 20402700 31 0 0 0
14 SD NEGERI PROMAN 20402701 27 0 0 0
15 SMP MUHAMMADIYAH 3 KOKAP 20402709 44 0 0 0
16 SMP MUHAMMADIYAH 1 KOKAP 20402734 30 0 0 0
17 SMP NEGERI 1 KOKAP 20402739 434 0 1 1
18 SMP NEGERI 3 KOKAP 20402741 97 0 5 0
19 SMP NEGERI 2 KOKAP 20402768 287 0 0 0
20 SMA NEGERI 1 KOKAP 20402808 141 0 0 0
21 SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO 20402852 63 0 0 0
22 SD MUHAMMADIYAH MENGURI 20402874 52 0 0 0
23 SD MUHAMMADIYAH PENGGUNG 20402881 108 0 9 5
24 SD NEGERI CLAPAR 20402900 63 0 0 0
25 SD NEGERI BANJARAN 20402905 64 0 0 0
26 SD KRISTEN WIDODO PLAMPANG 20402961 5 0 0 0
27 SD BOPKRI GUNUNGIJO 20402983 18 1 1 0
28 SD NEGERI KOKAP 20403002 79 0 4 0
29 SD NEGERI MENGURI 20403041 70 0 0 0
30 SD NEGERI KRIYAN 20403057 36 0 0 0
31 SD NEGERI KALIREJO 20403065 38 1 0 0
32 SD NEGERI GRINDANG 20403079 38 0 0 0
33 SD NEGERI GUNUNG AGUNG 20403081 79 0 0 0
34 SD NEGERI GAMBIR 20403098 100 0 0 0
35 SD NEGERI HARGOMULYO 20403121 42 0 0 0
36 SD NEGERI HARGOREJO 20403122 54 0 2 0
37 SD NEGERI HARGOTIRTO 20403124 76 0 0 0
38 SD NEGERI JAMBEAN 20403126 23 0 0 0
39 SD NEGERI 3 SREMO 20403700 67 0 0 1
40 SD NEGERI HARGOWILIS 20403763 62 0 0 0
41 SD NEGERI JERUK 20403771 33 0 0 0
42 SD NEGERI PLAMPANG 20403868 48 0 0 0
43 TK GIRIYOGA 20409614 23 0 2 0
44 TK ABA TLOGOLELO 20409615 18 0 0 0
45 TK PKK GUYUP RUKUN GRINDANG 20409616 15 1 5 0
46 TK MASYITHOH TONOBAKAL 20409617 32 0 0 0
47 TK ABA PENGGUNG 20409618 17 0 2 0
48 TK ABA SELO 20409619 14 0 1 0
49 TK PUTRA AL HIDAYAH 20409620 9 1 1 0
50 TK PUTRA UTAMA I 20409622 12 0 0 0
51 TK PUTRA UTAMA II 20409623 13 0 0 0
52 TK ABA MENGURI 20409624 24 2 3 0
53 TK ABA TIRTO 20409625 21 0 0 0
54 TK PKK PUTRA HARAPAN 20409626 11 1 3 0
55 TK ABA HARGOWILIS 20409627 24 0 0 0
56 TK PGRI SREMO 20409628 11 0 1 0
57 TK ABA SEGAJIH 20409629 22 0 3 0
58 TK SINAR PELANGI 20409630 22 0 0 0
59 TK BHAKTI PERTIWI 20409631 18 0 1 0
60 TK MASYITHOH SANGON 20409632 19 0 2 0
61 TK ABA CLAPAR 20409633 14 0 0 0
62 TK MASYITHOH TEJOGAN 20409634 32 0 6 1
63 TK MASYITHOH GUNUNG AGUNG 20409635 31 0 1 0
64 TK MASYITHOH PUCANGGADING 20409636 40 1 0 1
65 SMK NEGERI 1 KOKAP 20409725 578 0 2 0
66 MI MA`ARIF KOKAP 60713985 134 0 0 0
67 MI MUHAMMADIYAH SELO 60713986 61 0 0 0
68 MI MA`ARIF SANGON 60713987 68 0 0 1
69 MI MA`ARIF PLAMPANG 60713988 25 0 0 0
70 RA MASYITHOH PLAMPANG 69743517 12 1 1 0
71 SLB ZAFA HARGOREJO 69769622 26 0 0 0
72 POS PAUD SAKTI 69839617 10 0 4 0
73 KB TAMAN MULIA 69839776 14 0 0 0
74 KB INSANI MULIA 69839777 10 2 5 0
75 KB MELATI 69839778 17 0 2 0
76 KB SEKAR KANTHIL 69839779 14 1 2 0
77 KB INSAN MANDIRI 69839780 21 0 0 0
78 KB MEKAR 69839781 11 0 1 0
79 KB PUTRA MARSUDI SIWI 69839782 11 1 2 0
80 KB ASRI 69839783 13 0 1 0
81 KB TUNAS PERTIWI 69839784 12 0 0 0
82 POS PAUD GIRI PUTRA 69839951 12 0 2 0
83 POS PAUD DELIMA 69839953 14 1 1 0
84 POS PAUD HARAPAN KITA 69839954 9 0 0 0
85 POS PAUD MELATI 69839955 20 1 9 0
86 POS PAUD PANTI WIYATA 69839956 18 1 0 0
87 POS PAUD PUTRA BINANGUN 69839957 17 0 2 0
88 POS PAUD TUNAS BANGSA 69839958 22 0 1 0
89 POS PAUD TAMAN YOGA 69839959 20 0 0 0
90 POS PAUD TERATAI 69839960 11 0 1 0
91 POS PAUD ASIK 69839961 14 0 2 0
92 POS PAUD ASTER 69839962 9 0 1 0
93 POS PAUD FUNNY CLUB 69839963 13 0 4 0
94 POS PAUD GARUDA 69839964 8 1 0 0
95 POS PAUD HARUM 69839965 17 0 0 0
96 POS PAUD KASWARI 69839966 13 0 2 0
97 POS PAUD KUNCUP MEKAR 69839967 19 0 0 0
98 POS PAUD MEKAR SARI 69839968 18 0 2 0
99 POS PAUD MELATI 69839969 9 0 1 0
100 POS PAUD MERAK 69839970 14 0 1 0
101 POS PAUD PARKIT 69839971 7 0 1 0
102 POS PAUD KECIPIR 69839972 12 0 0 0
103 POS PAUD BAKTI PERTIWI 69839973 15 0 0 0
104 POS PAUD ANTAR 69839974 20 0 0 0
105 POS PAUD KRESNA 69839975 17 0 0 0
106 POS PAUD MEKAR SARI 69839976 13 0 0 0
107 POS PAUD MELATI TUNAS BANGSA 69839977 23 0 1 0
108 POS PAUD PITUTUR 69839978 17 0 0 0
109 POS PAUD SUKAMAJU 69839979 10 0 0 0
110 POS PAUD TERATAI 69839980 25 0 0 0
111 POS PAUD PERMATA DAHLIA 69839982 11 0 0 0
112 POS PAUD PUTRA NUSANTARA 69839983 16 1 1 0
113 POS PAUD TUNAS MELATI 69839984 12 0 0 0
114 POS PAUD TUNAS KASIH 69839985 6 1 1 0
115 POS PAUD MEKAR KUSUMA 69839986 6 0 0 0
116 POS PAUD MEKAR SARI 69839987 14 0 0 0
117 POS PAUD MUTIARA INSANI 69839988 7 0 1 0
118 POS PAUD GAMBAS 69839989 10 1 1 0
119 POS PAUD TELASIH II 69839990 10 0 2 0
120 POS PAUD KUBIS 69839991 7 1 2 0
121 POS PAUD KEMANGI 69839992 6 0 2 0
122 POS PAUD MENOREH MULYO 69839993 21 0 0 0
123 POS PAUD PANORAMA 69839994 11 0 4 0
124 POS PAUD PUTRA AL HIDAYAH 69839995 11 0 1 0
125 POS PAUD TAOGE 69839996 7 1 0 0
126 POS PAUD TERATAI 69839997 10 0 2 0
127 POS PAUD MERTI SIWI 69839998 16 0 2 0
128 POS PAUD BUGENVIL 69839999 7 0 1 0
129 POS PAUD MAWAR 69840000 4 0 0 0
130 POS PAUD MELATI 69840001 3 0 0 0
131 POS PAUD ANGGREK BULAN 69878455 10 0 0 0
132 POS PAUD PALUPI SIWI 69878456 17 0 1 0
133 RA MASYITHOH SUNGAPAN 69884928 6 1 0 0
134 POS PAUD TELASIH I 69914666 6 2 1 0
135 POS PAUD MAWAR 69915944 10 0 2 0
136 POS PAUD MELATI 69915964 9 0 0 0
NPSN