Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Kulon Progo
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. TEMON
16 Desember 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI TEMON 20402618 93 0 0 0
2 SD NEGERI TEMON KULON 20402619 45 0 0 0
3 SD NEGERI TRUKAN 20402628 69 0 0 0
4 SD NEGERI PANGINAN 20402633 57 0 0 0
5 SD NEGERI PASIR MENDIT 20402638 60 0 0 0
6 SD NEGERI PALIHAN LOR 20402650 97 0 0 0
7 SD NEGERI NGENTAK 20402654 77 0 0 0
8 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEMON 20402711 78 0 0 0
9 SMP NEGERI 2 TEMON 20402758 382 0 0 0
10 SMP NEGERI 1 TEMON 20402763 384 0 1 1
11 SMK MAARIF 1 TEMON 20402784 121 0 1 0
12 SMA NEGERI 1 TEMON 20402795 419 0 0 0
13 SMK NEGERI 1 TEMON 20402816 503 0 0 0
14 SMK MAARIF 2 TEMON 20402831 100 0 0 0
15 SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMON 20402840 304 0 0 0
16 SD MUHAMMADIYAH TEMON 20402851 47 4 4 0
17 SD MUHAMMADIYAH KEDUNDANG 20402870 82 0 1 3
18 SD MUHAMMADIYAH KULUR 20402872 71 0 0 0
19 SD BOPKRI PALIHAN 20402986 25 0 0 0
20 SD BOPKRI TEMON 20402987 40 0 0 0
21 SD NEGERI KEBONREJO 20402993 88 0 0 0
22 SD NEGERI KEDUNDANG 20402994 123 0 0 0
23 SD NEGERI KALISARI 20403014 107 0 1 3
24 SD NEGERI KARANGWULUH 20403027 49 0 0 0
25 SD NEGERI KULUR 20403059 132 0 0 0
26 SD NEGERI 2 GLAGAH 20403071 123 0 0 0
27 SD NEGERI 3 GLAGAH 20403077 41 0 0 0
28 SD NEGERI DEMEN 20403089 87 1 0 0
29 SD NEGERI KALIGINTUNG 20403108 46 0 0 0
30 SD NEGERI JANGKARAN 20403128 140 0 0 0
31 SD NEGERI JANTEN 20403129 104 0 2 7
32 SD NEGERI 1 GLAGAH 20403639 63 0 1 1
33 SD NEGERI PLUMBON 20407316 84 0 0 0
34 TK PERMADI SIWI 20407429 11 0 0 0
35 TK PKK AMONG PUTRO 20409341 39 0 0 0
36 TK ABA KEDUNDANG 20409398 30 0 0 0
37 TK ABA KULUR 20409403 11 0 0 0
38 TK ABA TEMON KULON 20409410 9 0 0 0
39 TK ABA TEMON WETAN 20409411 31 0 0 0
40 TK AL MUTAQIN 20409414 9 1 1 0
41 TK AMONG YOGA 20409416 10 0 1 0
42 TK PKK KUNCUP MEKAR 20409423 41 1 0 0
43 TK MELATI I 20409428 12 0 0 0
44 TK MELATI II 20409429 41 0 0 0
45 TK PERTIWI EKOKAPTI 20409433 66 0 0 0
46 TK PKK ARENA YOGA 20409435 14 0 0 0
47 TK PKK JANTEN 20409437 41 0 0 0
48 TK PKK MARDISIWI 20409442 21 0 0 0
49 TK PKK TAMAN PUTRA 20409447 15 0 0 0
50 TK PUSPITORINI 20409450 8 0 0 0
51 TK SERUNI III 20409451 8 0 0 0
52 TK SERUNI IV 20409452 4 0 0 0
53 TK KRISTEN SERUNI V 20409453 16 0 1 0
54 TK YM KALIGINTUNG 20409461 22 0 0 0
55 TK YM PLUMBON 20409464 39 0 0 0
56 MTSN 2 KULON PROGO 20411928 382 0 0 0
57 MTS MA`ARIF JANGKARAN 20411929 106 1 0 0
58 MIN 1 KULON PROGO 60714004 314 0 0 0
59 RA MASYITHOH I SINDUTAN 69743527 85 0 0 0
60 RA MASYITHOH II SINDUTAN 69743528 68 6 1 0
61 RA MASYITHOH JANGKARAN 69743529 29 8 0 0
62 RA MASYITHOH JANTEN 69743530 79 2 14 0
63 TK NEGERI TRUKAN 69839614 14 0 0 0
64 KB ASUH YOGA 69839624 18 0 0 0
65 KB PERMADI SIWI 69839625 6 1 0 0
66 KB TUNAS CERIA 69839626 8 0 0 0
67 KB TUNAS MELATI 69839628 29 0 0 0
68 KB PUTRA HARAPAN 69839629 20 0 0 0
69 KB TUNAS CERIA 69839630 7 0 0 0
70 KB AS SALAAM 69839631 11 0 0 0
71 KB TUNAS ABHIRAMA 69839633 22 0 2 0
72 KB AMANAH 69839634 17 0 0 0
73 KB Mawar 69839636 21 1 2 0
74 KB MELATI 69839637 20 0 2 0
75 KB BEN SADA ANAK PERDAMAIAN 69839638 15 0 1 0
76 KB SEHAT CERIA 69839639 20 0 0 0
77 KB TUNAS HARAPAN 69839640 31 0 0 0
78 KB AMONGSIWI 69839641 10 0 1 0
79 POS PAUD ALAMANDA 69839871 11 0 0 0
80 POS PAUD MELATI SURYA 69839873 16 0 0 0
81 POS PAUD KASIH IBU 69839875 16 0 0 0
82 SPS YOGATAMA 69839876 15 0 0 0
83 pos paud tunas kusuma 69839877 11 0 0 0
84 SD MAARIF NURUL JANNAH 69948675 292 0 1 0
85 MTS MAFATIHUL HUDA KARANGWULUH TEMON KULON PROGO 69976388 61 0 0 0
86 KB ALAMANDA 69989370 20 0 0 0
87 KB AISYIYAH KEDUNDANG 70016006 23 0 0 0
88 TKIT CAHAYA UMAT 70043990 10 0 0 0
89 LKP Erlya K5655142 4 3 3 2
NPSN