Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Pekalongan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. PEKALONGAN BARAT
1 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Pekalongan 061011 5258 1149 3510 5244
2 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 061052 1435 241 940 1433
3 SD Negeri Kebulen 20329429 65 0 0 0
4 SD Negeri Kraton Kidul 20329451 87 0 1 0
5 SD Negeri Kramatsari 01 20329454 292 2 5 1
6 SD Islam Baitussalam 01 20329471 115 0 0 0
7 SD Islam Kergon 01 20329473 182 2 16 12
8 SD Islam Kergon 02 20329484 156 5 7 3
9 SD Muhammadiyah Kramatsari 20329485 98 0 0 0
10 SD Islam Terpadu Ulul Albab 20329487 629 0 1 1
11 SD Negeri Bendan 01 20329491 185 0 0 0
12 SD Negeri Bendan 03 20329492 106 0 6 1
13 SD Negeri Bendan 04 20329493 50 0 0 0
14 SD Negeri Bendan 08 20329494 90 0 0 0
15 SD Masehi 20329499 37 0 0 0
16 SD Negeri Bumirejo 20329505 117 0 0 0
17 SMK Baitussalam 20329510 384 17 1 0
18 SMK Negeri 2 Pekalongan 20329512 1379 1 0 1
19 SMK Negeri 1 Pekalongan 20329514 1225 1 0 0
20 SMK Dwija Praja 20329515 293 0 0 0
21 SLB Negeri Kota Pekalongan 20329518 217 2 0 0
22 SMK Muhammadiyah 20329526 458 5 4 1
23 SMK Negeri 3 Pekalongan 20329528 1234 1 2 1
24 SMP Negeri 15 Pekalongan 20329532 475 1 0 0
25 SMP Negeri 4 Pekalongan 20329535 567 5 2 2
26 SMK Perikanan Irma 20329539 30 1 3 2
27 SMP Muhammadiyah 20329546 100 1 1 4
28 SD Negeri Pasirsari 01 20329554 79 0 0 0
29 SD Negeri Podosugih 01 20329556 199 0 0 3
30 SD Negeri Podosugih 03 20329557 167 0 1 0
31 SD Negeri Medono 01 20329563 245 2 2 2
32 SD Negeri Medono 04 20329564 147 3 7 3
33 SD Negeri Medono 07 20329566 185 0 0 0
34 SD Negeri Medono 08 20329568 171 0 0 0
35 SD Negeri Sapuro 05 20329572 293 1 0 0
36 SD Negeri Tegalrejo 20329575 174 0 0 0
37 SD Negeri Tirto 01 20329576 150 0 0 0
38 SD Negeri Tirto 03 20329578 478 0 0 0
39 SD Negeri Pringlangu 20329585 133 0 0 0
40 SD Negeri Sapuro 01 20329588 305 2 0 0
41 SMP Negeri 11 Pekalongan 20331629 678 8 0 0
42 SMP Negeri 13 Pekalongan 20331631 586 1 2 0
43 SD Muhammadiyah 02 Bendan 20332004 241 1 0 0
44 SD Negeri Pasirsari 02 20332010 49 0 0 0
45 TK Negeri Pembina Kota Pekalongan 20342768 54 1 0 0
46 TK Negeri Cempaka Jaya 20342769 53 2 1 0
47 TK ABA Bendan 20342770 44 2 2 0
48 TK ABA Pesindon 20342771 34 0 0 0
49 TK ABA Binagriya 20342772 91 2 0 2
50 TK ABA Podosugih 20342773 5 0 0 0
51 TK ABA Tirto 20342774 72 0 2 0
52 TK ABA Kramatsari 20342775 34 0 0 0
53 TK Muslimat NU Masyithoh 04 Kergon 20342776 42 1 1 0
54 TK Muslimat NU Masyithoh 06 Tegalrejo 20342779 29 0 0 0
55 TK Muslimat NU Masyithoh 08 Kramatsari 20342782 65 1 1 0
56 TK Muslimat NU Masyithoh 10 Medono 20342784 115 1 0 0
57 TK Islam Bakti I 20342785 62 1 1 0
58 TK Islam Bakti III 20342788 18 0 0 0
59 TK Tunas Rimba 20342790 14 0 0 0
60 TK Kemala Bhayangkari 19 20342791 68 2 0 0
61 TK Kemala Bhayangkari 20 20342792 27 0 0 0
62 TK Al-Amanah 20342793 75 1 2 0
63 TK Sudirman 01 20342794 13 0 0 0
64 TK Manba`ul `Ulum 20342795 74 0 0 0
65 TK Flamboyan 20342796 57 0 0 0
66 TK Yaa Bunayya 20342798 55 1 0 0
67 TK Islam Terpadu Al Fikri 20342799 109 0 0 0
68 TK Masehi 20342850 19 0 0 0
69 MAN 1 KOTA PEKALONGAN 20363028 1016 141 108 135
70 MTS SALAFIYAH AL MUTTAQIN 20364856 303 44 33 44
71 MTS SALAFIYAH NURUL QOMAR 20364857 71 7 1 6
72 MTS AL AMIN 20364858 62 9 0 0
73 MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 02 60713919 203 0 15 15
74 MSI IX BENDAN 60713920 81 0 2 2
75 MI SALAFIYAH PASIRSARI 01 60713921 123 0 8 7
76 MSI VIII MEDONO 60713922 602 0 12 31
77 MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH 10 KRAMATSARI 60713923 122 1 0 0
78 MI SALAFIYAH TEGALREJO 60713924 332 3 8 35
79 MSI 14 MEDONO 60713925 266 1 8 52
80 MI SALAFIYAH TIRTO 60713927 220 0 0 0
81 MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 03 60713928 180 1 6 5
82 MI SALAFIYAH PASIRSARI 02 60713929 104 5 5 5
83 Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah 19 Kebulen 60713931 134 1 0 0
84 MIS BUMIREJO 60713932 135 0 0 6
85 Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah VII Podosugih 60713933 148 14 13 13
86 MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 01 60713934 282 1 0 0
87 RA NUR SALAM 69743469 44 1 0 0
88 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 03 PASIRSARI 69743470 40 16 30 0
89 RA ISLAM TERPADU ULUL ALBAB 69743471 42 7 20 20
90 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 09 PRINGLANGU 69743472 123 6 22 22
91 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 19 TIRTO 69743473 71 1 0 7
92 RA MUSLIMAT NU MASYITHOH 20 BUMIREJO 69743474 74 22 40 40
93 SMK Medika 69759184 537 13 0 0
94 MI MANBA`UL `ULUM 69854213 43 4 4 0
95 TK Wiji 69879205 24 0 1 0
96 TK Anugerah 69879211 84 1 0 0
97 KBIT AL FIKRI 69879221 22 0 17 0
98 KB Kenanga Medono 69879222 45 0 13 0
99 KB Wiji 69879223 9 0 0 0
100 KB Addarma Kusuma 69879225 42 0 25 0
101 KB Kana 69879226 30 0 2 0
102 KB MASEHI 69879228 14 1 4 0
103 KB Al-Madani Medono 69879231 28 0 14 0
104 TK Mutiara Paradise 69879232 6 1 1 0
105 KB ASSYAFI IYYAH 69879234 46 1 43 0
106 KB Aisyiyah Qurrota A`yun 03 69879235 33 0 0 0
107 KB Yaa Bunayya 69879237 15 0 2 0
108 KB CEMPAKA JAYA 69879240 11 2 2 0
109 KB Al-Aman 69879241 22 0 0 0
110 KB MELATI PODOSUGIH 69879242 21 0 0 0
111 KB MASYITHOH KERGON 69879244 15 0 6 0
112 KB Mutiara Aida 69879245 5 2 3 0
113 KB HOLISTIC INKLUSI PELANGI PEKALONGAN 69879247 17 0 0 0
114 KB MAWAR BENDAN 69879248 8 2 1 0
115 KB Al-Falah Bendan 69879249 34 1 1 0
116 KB. MANBA UL ULUM 69879250 23 0 14 0
117 KB Rainbow Pre-School 69879251 67 1 0 0
118 KB Islam Bakti I 69879252 8 0 1 0
119 KB GREEN SCHOOL 69879253 54 0 0 0
120 KB Muslimat NU Masyithoh Pasirsari 69879254 22 0 1 0
121 KB Muslimat NU Tirto 69879256 35 0 3 0
122 KB Muslimat NU Masyithoh Kramatsari 69879259 32 1 0 0
123 KB Mutiara Paradise 69879300 8 0 1 0
124 TPA Thukul 69879318 6 1 0 0
125 TPA Aisyiyah Qurrota A`yun 03 69879319 20 0 0 0
126 TPA Yaa Bunayya 69879320 8 0 2 0
127 TPA KI HAJAR DEWANTARA 69879321 16 0 0 0
128 TPA IT AL FIKRI 69879329 50 0 24 0
129 PAUD ASRI MANDIRI 69879330 68 1 0 0
130 PAUD FLAMBOYAN MEDONO 69879332 21 0 11 0
131 POS PAUD CEMPAKA MEDONO 69879333 42 0 0 0
132 POS PAUD KENANGA KEBULEN 69879338 33 0 0 0
133 PAUD BUGENVIL 69879339 61 1 2 0
134 POS PAUD TERATAI 69879340 9 3 4 0
135 Pos PAUD Flamboyan Sapuro 69879341 34 3 1 0
136 PAUD Al-Ma`shum 69879343 12 0 8 0
137 Pos PAUD Nusa Indah 69879344 16 0 0 0
138 POS PAUD MAWAR SAPURO 69879347 19 0 10 0
139 PAUD AR - ROSYADA 69879350 47 0 2 0
140 PAUD Aisyiyah Pesindon 69879351 12 0 1 0
141 Pos PAUD Insan Harapan 69879354 10 0 0 0
142 PAUD FLAMBOYAN TIRTO 69879357 7 0 0 0
143 PAUD ALQUR AN AN-NAJAH 69879358 22 0 0 0
144 PAUD AISYIYAH KRAMATSARI 69879359 16 2 2 0
145 POS PAUD TUNAS HARAPAN 69879360 6 1 0 0
146 KB AISYIYAH BENDAN 69881389 22 3 11 0
147 PAUD SAIDAH KURNIASIH 69881391 29 0 0 0
148 PAUD ALQUR AN RAUDLATUL JINAN 69881396 80 1 3 0
149 PAUD KILAU BERLIAN 69881397 13 0 0 0
150 TK Muslimat NU Masyithoh 17 Kebulen 69899408 16 1 0 0
151 KB AISYIYAH PODOSUGIH 69904474 6 0 1 0
152 PPS Al Mubarok 69951409 19 3 0 1
153 TK Addarma Kusuma 69956675 85 0 2 0
154 KB Cahaya Asri 69968437 27 4 3 0
155 TK ISLAM NUSANTARA 69975398 77 2 1 0
156 SDIT LUQMAN AL HAKIM 69984511 121 0 0 0
157 KB Roudhotunnafilah 69991421 36 1 0 0
158 SD ISLAM NUSANTARA 70005863 265 0 0 0
159 TK Muslimat NU Masyithoh 18 Podosugih 70006097 63 0 1 0
160 MAS AL MUBAROK 70008604 57 0 0 0
161 KB Bumi Urip 70046713 15 1 1 0
162 SPS NIRMALA 70053546 24 2 0 0
163 PKBM BENDAN JAYA P2964650 194 37 29 64
164 PKBM Al-Ternatif P9984696 166 9 1 0
165 PKBM Cerdas P9985079 197 8 3 4
166 PKBM Bunga Bangsa P9996724 144 1 0 0
167 PKBM SOGAN P9998944 84 3 2 4
NPSN