Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kota Surakarta
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SERENGAN
28 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Duta Bangsa Surakarta 061047 3459 665 1761 3459
2 SMA KRISTEN 1 SURAKARTA 20327946 160 0 11 6
3 SLB BC AUTIS YBA 20327959 74 1 9 1
4 SMA NEGERI 7 SURAKARTA 20327972 1071 0 14 0
5 SD Negeri Serengan 1 Kota Surakarta 20327992 156 0 1 1
6 SD Negeri Serengan 2 Kota Surakarta 20327993 176 0 0 0
7 SD Negeri Slembaran Kota Surakarta 20327996 158 0 5 0
8 SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA 20328070 71 1 0 0
9 SMP MUHAMMADIYAH 8 20328072 558 0 0 0
10 SMP Negeri 22 Kota Surakarta 20328088 624 0 6 0
11 SMP Negeri 19 Kota Surakarta 20328100 734 0 2 0
12 SMK MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 20328105 281 0 4 0
13 SMK NEGERI 3 SURAKARTA 20328127 1278 0 16 0
14 SMP DARUSSALAM 20328134 14 1 1 1
15 SMP ISLAM BAKTI 1 20328136 36 6 4 0
16 SMP AL-ISLAM 1 20328146 667 0 5 0
17 SMP KRISTEN 5 SURAKARTA 20328159 34 0 1 2
18 SD MUHAMMADIYAH 14 DANUKUSUMAN 20328161 117 1 4 0
19 SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN 20328179 156 0 8 1
20 SD AL ISLAM 2 JAMSAREN 20328223 660 0 2 0
21 SD ISLAM BAKTI I JOYOTAKAN 20328244 165 0 10 2
22 SD KRISTEN DANUKUSUMAN 20328250 137 0 7 1
23 SD KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN 20328253 260 0 3 0
24 SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES 20328257 213 1 5 0
25 SD ISLAM DARUSSALAM SURAKARTA 20328262 177 0 1 0
26 SD KANISIUS SERENGAN 20328269 175 1 6 2
27 SD MUHAMMADIYAH XIII MAKAM BERGOLA 20328272 65 3 4 3
28 SD Negeri Kratonan Kota Surakarta 20328294 310 0 7 1
29 SD Negeri Danukusuman Kota Surakarta 20328341 250 0 1 0
30 SD Negeri Bunderan Kota Surakarta 20328350 169 1 0 0
31 SD Negeri Kawatan Kota Surakarta 20328365 153 0 0 0
32 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta 20328368 443 0 5 0
33 SD Negeri Joyotakan Kota Surakarta 20328384 152 1 5 1
34 SMK ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA 20331829 219 0 5 0
35 SMK NASIONAL SURAKARTA 20331830 395 0 4 0
36 TK AISYIYAH 7 KARTOPURAN 20346633 40 0 0 0
37 TK DARUSSALAM 20346636 35 0 0 0
38 TK ISLAM BAKTI 1 20346639 32 0 3 0
39 TK AISYIYAH 50 TIPES 20346641 37 0 1 0
40 TK. AMINAH BAKTI III 20346642 10 0 0 0
41 TK KANISIUS CEMPAKA IV 20346646 78 4 12 0
42 TK. AISYIYAH KEMLAYAN 20346653 40 2 1 0
43 TK DEWI SARTIKA 20346655 33 0 1 0
44 TK KRISTEN ASIH JOYODININGRATAN 20346659 16 1 0 0
45 TK MASYITOH I 20346671 21 0 0 0
46 TK. AISYIYAH 14 DANUKUSUMAN 20346680 63 1 3 0
47 TK. KRISTEN DANUKUSUMAN 20346684 15 1 1 0
48 TK AL-ISLAM 5 SURAKARTA 20346694 174 1 0 0
49 TK. SIWI PENI 12 20346713 17 0 1 0
50 TK ISLAM BAKTI X 20346714 30 0 0 0
51 TK KARTINI II KEC. SERENGAN 20346718 36 0 1 0
52 TK KRISTEN WIDYA WACANA JAMSAREN SURAKARTA 20346722 62 0 1 0
53 TK. KRISTEN WIDYA WACANA VI JOYOTAKAN 20346724 29 0 0 0
54 TK AL ISLAM 10 DARPOYUDAN 20346727 71 0 2 0
55 TK. PERTIWI 1 20346728 42 0 3 0
56 TK. AISYIYAH 39 KRATONAN 20346730 23 0 1 0
57 TK AISYIYAH 61 SERENGAN 20346747 30 0 1 0
58 SLBS B YAAT SURAKARTA 20354076 40 0 2 0
59 MAS AL ISLAM SURAKARTA 20363065 278 0 3 0
60 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta 212060 2987 592 670 2958
61 MIS AL ISLAM JAMSAREN 60713826 299 0 3 0
62 MIS AL ISLAM GROBAGAN 60713827 289 0 3 0
63 RA/BA/TA AL ISLAM 1 JAMSAREN 69743316 98 0 4 0
64 SD Negeri Mijipinilihan Kota Surakarta 69787416 154 0 0 0
65 KB PERMATA BUNDA 69816925 3 0 0 0
66 P0S PAUD BINA PERGIWATI 69816929 30 0 2 0
67 POS PAUD KEPODANG 69816934 26 0 3 0
68 KB SUKACITA WIDYA WACANA 1 JAMSAREN 69816946 15 0 0 0
69 POS PAUD KASIH BUNDA 69816962 31 0 1 0
70 POS PAUD MUTIARA BUNDA 69816976 15 0 0 0
71 POS PAUD PELITA BANGSA 69816985 18 0 0 0
72 KB AL-ISLAM 5 GROBAGAN 69817008 27 0 0 0
73 POS PAUD PELITA HATI BANGSA 69817023 64 0 6 0
74 POS PAUD CAHAYA BUNDA 69817081 15 0 2 0
75 KB KIDS LAND INTERNATIONAL SCHOOL 69817089 109 0 15 2
76 KB AL ISLAM 1 JAMSAREN SURAKARTA 69817103 16 0 0 0
77 KB KARTINI KIDS 69871129 8 0 0 0
78 POS PAUD PERMATA 69871152 11 0 3 0
79 RA. Ra/Ba/Ta Orbit 1 69884922 54 0 0 0
80 RA. Ra/Ba/Ta Az-Zahro 69884923 14 0 0 0
81 KBIT AL FIKR 69908467 14 6 7 0
82 POS PAUD INSAN MULIA 69950342 26 0 0 0
83 TK KARTINI KIDS 69969013 17 0 0 0
84 TK PAUD Negeri Kartini 69972690 52 2 1 0
85 KB PAUD Negeri Kartini 69972691 20 0 3 0
86 RA AN-NAAFI`U 69977268 69 0 0 0
87 MI ORBIT SURAKARTA 69977307 120 0 0 0
88 LKP CHINALINK INSTITUTE K5668225 3 3 3 0
89 LKP KAWAN BELAJAR PAJAK K9998409 222 48 152 187
90 PKBM SYIFA P9908643 564 17 38 9
91 PKBM KRATONAN P9908644 152 14 20 22
92 PKBM KIDSLAND PENAGREEN P9997200 128 1 3 1
93 PKBM IMADEO NUSANTARA BARU P9999057 51 2 2 1
NPSN