Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Pekalongan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KARANGANYAR
25 Oktober 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 01 SOKOSARI 20323230 85 0 0 0
2 SD NEGERI 02 SOKOSARI 20323231 115 0 0 0
3 SD NEGERI 01 SIDOMUKTI 20323246 206 1 1 1
4 SD NEGERI 02 SIDOMUKTI 20323247 101 0 0 0
5 SD NEGERI 01 PODODADI 20323302 202 0 0 0
6 SD NEGERI 02 PODODADI 20323303 112 0 0 0
7 SD NEGERI 01 PEDAWANG 20323317 85 0 0 0
8 SD NEGERI 02 PEDAWANG 20323318 100 0 0 0
9 SD NEGERI 04 PEDAWANG 20323319 75 0 0 0
10 SD NEGERI 03 PEDAWANG 20323327 54 0 0 0
11 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 20323515 853 1 5 27
12 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 20323533 350 1 1 0
13 SD NEGERI 01 WONOSARI 20323606 126 0 1 1
14 SD NEGERI 01 GUTOMO 20323692 112 0 0 0
15 SD NEGERI 02 GUTOMO 20323693 37 0 0 0
16 SD ISLAM KUTOSARI 20323719 111 0 1 0
17 SD NEGERI 01 BANJAREJO 20323759 58 0 3 1
18 SD NEGERI 02 BANJAREJO 20323760 137 0 0 0
19 SD NEGERI 01 LEGOKKALONG 20323776 236 0 2 1
20 SD NEGERI 03 LEGOKKALONG 20323778 193 0 0 0
21 SD NEGERI 01 LIMBANGAN 20323781 250 0 0 0
22 SD NEGERI LOLONG 20323785 87 0 0 0
23 SD NEGERI KUTOSARI 20323844 112 0 0 0
24 SD NEGERI 01 KARANGSARI 20323847 149 1 1 1
25 SD NEGERI 02 KARANGSARI 20323848 151 0 0 0
26 SD NEGERI 02 KAYUGERITAN 20323853 104 0 0 0
27 SD NEGERI 01 KAYUGERITAN 20323854 116 0 0 0
28 SD NEGERI KARANGGONDANG 20323861 194 0 0 0
29 SD NEGERI 01 KULU 20323894 116 0 2 1
30 SD NEGERI 02 KULU 20323895 93 0 0 0
31 SD MUHAMMADIYAH LEGOKKALONG 20332430 110 0 0 1
32 SMA YAPENDA KARANGANYAR 20332518 0 3 3 3
33 SD NEGERI 02 WONOSARI 20338874 117 0 0 0
34 SMK MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 20341401 1324 24 1 105
35 SMK DIPONEGORO KARANGANYAR 20341402 672 0 0 0
36 TK ABA LEGOKKALONG 20349754 140 0 0 0
37 TK LESTARI KARANGGONDANG 20349837 65 0 0 0
38 TK MEKAR SARI 20349862 35 0 0 0
39 TK MUKTI LESTARI 20349872 62 0 0 0
40 TK MUSLIMAT NU KUTOSARI 20349886 53 0 0 0
41 TK MUSLIMAT NU GUTOMO 20349902 31 0 0 0
42 TK MUSLIMAT NU KAYUGERITAN 20349913 40 0 0 0
43 TK MUSLIMAT NU 02 PODODADI 20350058 106 0 0 0
44 TK NUSA INDAH 20350086 27 0 0 0
45 TK PERISKA II 20350089 32 0 0 0
46 TK PGRI BANJAREJO 20350185 42 0 0 0
47 TK PGRI KAYUGERITAN 20350191 19 0 0 0
48 TK PGRI KUTOSARI 20350233 12 0 0 0
49 TK PGRI WONOSARI 20350244 19 0 0 0
50 TK NEGERI PEMBINA KEC KARANGANYAR 20360458 64 0 0 0
51 MA HASBULLAH 20363152 24 0 0 0
52 MTs YAPIK KARANGANYAR 20364580 137 0 0 26
53 MTs MAARIF KARANGANYAR 20364581 255 0 0 0
54 MTs HASBULLAH 20364582 28 0 0 0
55 MI ISLAMIYAH KARANGSARI 60713318 408 1 1 150
56 MI ISLAMIYAH GUTOMO 60713319 77 0 1 56
57 MI ISLAMIYAH LOLONG 60713320 123 0 0 0
58 MI HASBULLAH PODODADI 60713321 59 0 0 0
59 RA MUSLIMAT NU LOLONG 69742920 33 1 1 1
60 RA MUSLIMAT KARANGSARI 69757075 108 30 30 30
61 TK PELITA HARAPAN 69846024 44 0 0 0
62 TK TUNAS HARAPAN 69846026 22 0 0 0
63 KB MUSLIMAT NU PODODADI 69846027 18 0 0 0
64 KB KENANGA 69846028 28 0 0 0
65 KB MELATI 69846029 19 0 0 0
66 KB DUROTUS SIBYAN 69846030 52 0 0 0
67 POS PAUD DAHLIA PODODADI 69846031 14 0 0 0
68 KB NUSA INDAH 69846033 23 0 0 0
69 POS PAUD CENDRAWASIH 69846034 18 0 0 0
70 POS PAUD DAHLIA 69846035 13 0 0 0
71 TK MUSLIMAT NU 01 PODODADI 69878762 26 0 0 0
72 KB KARTINI 69878764 27 0 0 0
73 KB LU`LU`UZZAMAN 69878765 36 0 0 0
74 KB KENANGA PEDAWANG 69878826 24 0 0 0
75 TK PERMATA BUNDA 69895921 52 0 0 0
76 TK PERTIWI LEGOKKALONG 69918625 90 0 0 0
77 POS PAUD ARUM SARI 69921117 14 0 0 0
78 KB SULAMUTTAUFIQ 69921154 15 0 0 0
79 KB HARAPAN BUNDA 69921155 29 0 0 0
80 KB PERMATA BUNDA 69921158 19 0 0 0
81 KB ALAM BUKIT PELANGI 69924493 10 0 0 2
82 KB NURUL ISLAM 70044742 36 0 0 0
83 TK NURUL ISLAM UNGGUL 70044743 126 0 0 0
84 KB AISYIYAH KARANGANYAR 70059206 0 16 2 0
85 LKP English Center K5657989 0 0 2 2
86 PKBM SCHOOL OF NUSANTARA P9998515 69 1 0 0
87 PKBM MUADZ BIN JABAL P9998589 81 0 0 0
NPSN