| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI PADAAN 02 | 20320011 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI PABELAN | 20320014 | 81 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | SD NEGERI SUKOHARJO | 20320046 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI SEMOWO | 20320058 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI SEGIRI 02 | 20320059 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI SEGIRI 01 | 20320073 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI TERBAN | 20320315 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SD NEGERI TUKANG | 20320328 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI SUMBEREJO 02 | 20320353 | 106 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI SUMBEREJO 01 | 20320367 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI UJUNG-UJUNG 03 | 20320404 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI UJUNG-UJUNG 01 | 20320406 | 113 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | SD NEGERI GLAWAN | 20320652 | 92 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | SD NEGERI JEMBRAK | 20320656 | 100 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | SD NEGERI GILING | 20320667 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI KARANGGONDANG | 20320700 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI KAUMAN LOR 03 | 20320714 | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SD NEGERI KAUMAN LOR 01 | 20320715 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI KADIREJO 02 | 20320725 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI KADIREJO 03 | 20320736 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI BENDUNGAN | 20320842 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |