Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Demak
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MIJEN
28 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI PASIR 1 20319052 257 1 9 0
2 SD NEGERI PASIR 3 20319054 131 0 6 0
3 SD NEGERI PECUK 1 20319056 128 0 1 0
4 SD NEGERI NGELOWETAN 20319062 268 0 1 0
5 SD NEGERI PECUK 2 20319064 72 1 4 0
6 SD NEGERI NGELOKULON 1 20319079 283 0 2 0
7 SD NEGERI NGEGOT 20319080 200 0 3 0
8 SD NEGERI REJOSARI 1 MIJEN 20319150 135 0 7 0
9 SD NEGERI REJOSARI 2 MIJEN 20319152 183 0 4 0
10 SD NEGERI MLATEN 2 20319242 134 0 2 0
11 SD NEGERI MLATEN 1 20319243 216 0 5 0
12 SD NEGERI MIJEN 2 20319246 82 0 0 0
13 SD NEGERI MIJEN 1 20319248 164 1 4 0
14 SMA NEGERI 1 MIJEN 20319292 1067 0 32 0
15 SMAS AN NIDHOM MLATEN MIJEN 20319323 116 0 4 0
16 SMP NEGERI 1 MIJEN 20319343 787 2 8 0
17 SMP NEGERI 2 MIJEN 20319360 375 0 2 0
18 SMPS AL ISLAM MIJEN 20319373 105 0 4 0
19 SD NEGERI TANGGUL 2 20319400 113 0 1 0
20 SD NEGERI TANGGUL 1 20319401 126 0 2 0
21 SD NEGERI GENENG 3 20319753 97 1 4 7
22 SD NEGERI GENENG 2 20319754 122 0 2 0
23 SD NEGERI GENENG 1 20319755 63 0 3 0
24 SD NEGERI GEMPOLSONGO 20319756 154 1 3 0
25 SD NEGERI JLEPER 2 20319838 136 1 2 0
26 SD NEGERI JLEPER 1 20319839 152 0 1 0
27 SD NEGERI BANTENGMATI 2 20319867 138 0 2 0
28 SD NEGERI BANTENGMATI 1 20319868 182 0 1 0
29 SD NEGERI BAKUNG 2 20319889 135 0 3 0
30 SD NEGERI BAKUNG 1 20319891 164 0 5 0
31 SD NEGERI BERMI 20319935 145 0 3 0
32 SD NEGERI REJOSARI 3 MIJEN 20340321 142 0 1 0
33 TK BUDI RAHAYU 20346770 27 0 0 0
34 TK DEWI SRI 20346771 44 0 0 0
35 TK KARTIKA RINI I 20346772 16 0 0 0
36 TK PANCASILA II 20346773 27 0 0 0
37 TK PANGRUKTI BUDI 20346774 44 0 0 0
38 TK PRASETYO BUDI 20346775 66 1 2 0
39 TK RAHAYU 20346776 61 0 1 0
40 TK TUNAS MELATI 20346795 86 1 1 0
41 TK EKA KAPTI JAYA 20346797 55 0 1 0
42 TK MARANATA 20346799 43 0 0 0
43 TK MEKAR SARI 20346802 43 0 0 0
44 TK PANCASILA I 20346806 19 0 0 0
45 TK KARTINI 20346808 25 0 0 0
46 TK KARTIKA 20346810 22 0 1 0
47 SMK AL-MUBAROK 20353887 59 1 2 0
48 TK SATU ATAP 20361086 21 0 1 0
49 SMK MUHAMMADIYAH 5 MIJEN 20362096 134 0 5 0
50 MA AL ITTIHAD 20362862 18 0 3 0
51 MA MIFTAHUL HUDA JLEPER 20362863 34 1 1 1
52 MTS SULTAN FATTAH 20364361 26 0 1 0
53 MTS AL HIKMAH 20364362 217 0 7 0
54 MTS SAMAILUL HUDA 20364363 200 1 4 0
55 MTS MIFTAHUL HUDA 20364364 166 0 3 0
56 MTS NURUL HUDA GENENG 20364365 79 1 4 0
57 MTS DARUSSALAM BERMI 20364366 110 1 1 1
58 MIN 5 DEMAK 60712681 567 0 8 0
59 MI AL - ISLAM 60712682 357 3 1 0
60 MI MIFTAHUL HUDA JLEPER 60712683 327 5 18 2
61 MI AL HIKMAH 60712684 368 2 7 0
62 SMK TUNAS BANGSA MIJEN 60725431 126 1 1 0
63 RA/BA/TA AL-IKHLAS 69742281 57 20 0 0
64 RA/BA/TA AL HIKMAH 69742282 181 0 0 0
65 RA/BA/TA AL ISLAM 69742283 60 6 4 0
66 RA/BA/TA MUSLIMAT NU JLEPER 69742284 85 1 1 0
67 RA/BA/TA SABILUS SA`ADAH NGELOWETAN 69742285 34 0 1 0
68 RA/BA/TA SYEH JOYO NURMAN MIJEN 69742286 85 5 2 0
69 KB PAMEKAR BUDI 69835186 20 2 1 0
70 KB YAA BUNAYYA 69835187 37 2 0 0
71 KB IT SABILUS SA ADAH 69835188 9 0 1 0
72 KB YA UMMI FATIMAH 69835189 25 0 0 0
73 KB BADRUN NAJAA 69835190 31 0 3 0
74 KB MUTIARA BANGSA 69835192 36 0 0 0
75 KB INSAN MULIA 69835193 32 0 1 0
76 KB KUSUMA 69835194 41 1 1 0
77 KB SYEH JOYO NURMAN 69835195 27 10 6 0
78 TK KARTIKA RINI II 69835575 40 0 0 0
79 TK SRI INDAH 69835577 72 0 4 0
80 TK INSAN MULIA 69835587 60 1 3 0
81 TK YOSSUDARSO 69835592 43 0 1 0
82 TPA KUSUMA 69835630 11 0 1 0
83 SMP NEGERI 3 SATU ATAP MIJEN 69883267 125 0 1 0
84 SMK MIFTAHUL HUDA 69888671 228 3 10 0
85 KB TAMAN BALITA CERIA 69931844 30 0 0 0
86 POS PAUD KUNTHI 69932070 26 1 2 0
87 KB AL IKHLAS 69934413 21 21 2 0
88 MA UNGGULAN AL-HIKMAH 69941712 64 0 2 0
89 KB NUSA INDAH 69946258 30 0 0 0
90 POS PAUD CEMPAKA 69953271 43 0 3 0
91 POS PAUD MAWAR 69953614 28 0 0 0
92 POS PAUD TAMAN CERIA 69953715 22 0 0 0
93 POS PAUD NUR HIDAYAH 69953717 28 1 0 0
94 POS PAUD CAHAYA MULYA 69953830 25 0 0 0
95 POS PAUD MUTIARA HATI 69957233 38 0 3 0
96 POS PAUD ARUM SARI 69959192 27 0 0 0
97 POS PAUD LESTARI 69961897 18 0 1 0
98 POS PAUD A BA TA TSA 69973789 29 0 1 0
99 POS PAUD MUSTIKA 69973793 39 0 3 0
100 POS PAUD AZ ZAHRO 69973919 32 0 0 0
101 SMPS AL QUR AN TERPADU DARUS SALAM NGEMPLAK 70024739 166 1 2 0
102 PKBM DARUNNUROIN P9956876 97 0 0 0
NPSN