Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Demak
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MRANGGEN
5 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Sultan Fatah 061032 113 13 86 113
2 SD NEGERI NGEMPLAK 20319061 136 1 0 0
3 SD NEGERI MRANGGEN 4 20319082 334 1 1 1
4 SD NEGERI MRANGGEN 3 20319083 156 4 6 0
5 SD NEGERI MRANGGEN 2 20319084 713 3 4 0
6 SD NEGERI MRANGGEN 1 20319085 314 0 0 0
7 SD NEGERI KEBONBATUR 2 20319175 349 1 0 0
8 SD NEGERI KEBONBATUR 1 20319176 160 2 0 0
9 SD NEGERI KEMBANGARUM 4 20319180 86 0 1 0
10 SD NEGERI KEMBANGARUM 2 20319182 289 0 3 0
11 SD NEGERI KEMBANGARUM 1 20319183 173 1 1 0
12 SD NEGERI KARANGSONO 3 20319214 272 1 2 0
13 SD NEGERI KARANGSONO 2 20319215 103 2 2 0
14 SD NEGERI KARANGSONO 1 20319216 218 0 0 0
15 SD NEGERI MENUR 20319235 161 1 1 0
16 SMAS PEMBANGUNAN MRANGGEN 20319283 4 0 0 0
17 SMK FUTUHIYYAH MRANGGEN 20319294 601 8 4 0
18 SMK BHAKTI NUSANTARA MRANGGEN 20319297 319 12 18 19
19 SMAN 2 MRANGGEN 20319300 849 0 1 0
20 SMAN 1 MRANGGEN 20319303 696 0 0 0
21 SMAS KY AGENG GIRI MRANGGEN 20319305 229 0 0 0
22 SD NEGERI WRINGINJAJAR 1 20319319 390 0 0 0
23 SMAS FUTUHIYYAH MRANGGEN 20319324 516 0 3 0
24 SD NEGERI WRINGINJAJAR 3 20319331 417 2 0 0
25 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 20319342 965 0 14 0
26 SMP NEGERI 2 MRANGGEN DEMAK 20319359 695 0 0 0
27 SMPS ABDI NEGARA MRANGGEN 20319374 53 0 1 2
28 SMPS KY AGENG GIRI 20319376 545 18 15 5
29 SMPS MUHAMMADIYAH PUCANG GADING 20319378 33 0 0 0
30 SMPS NURUSSALAM MRANGGEN 20319388 34 1 0 0
31 SD NEGERI TEGALARUM 2 20319393 141 0 0 0
32 SD NEGERI TEGALARUM 1 20319394 102 1 7 0
33 SD NEGERI TAMANSARI 1 20319435 215 1 11 2
34 SD NEGERI SUMBEREJO 2 20319442 167 1 4 0
35 SD NEGERI SUMBEREJO 1 20319445 236 0 0 0
36 SD NEGERI WARU 20319452 174 1 1 0
37 SD NEGERI CANDISARI 2 20319767 118 1 2 0
38 SD NEGERI CANDISARI 1 20319768 179 0 0 0
39 SD NEGERI KALITENGAH 1 20319802 200 1 0 0
40 SD NEGERI KALITENGAH 2 20319803 137 0 2 0
41 SD NEGERI KARANGASEM 20319805 168 0 4 0
42 SD NEGERI KANGKUNG 3 20319811 175 0 2 0
43 SD NEGERI KANGKUNG 2 20319812 303 0 0 0
44 SD NEGERI KANGKUNG 1 20319813 206 0 0 0
45 SD NEGERI JAMUS 1 20319825 281 1 2 0
46 SD NEGERI BATURSARI 5 20319844 603 4 2 0
47 SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN 20319851 352 1 12 3
48 SD NEGERI BANDUNGREJO 1 MRANGGEN 20319853 222 1 3 0
49 SD NEGERI BATURSARI 4 20319859 162 0 0 0
50 SD NEGERI BATURSARI 3 20319860 302 1 0 0
51 SD NEGERI BATURSARI 2 20319861 196 1 0 0
52 SD NEGERI BATURSARI 1 20319862 201 2 1 0
53 SD NEGERI BANYUMENENG 2 20319865 108 1 1 0
54 SD NEGERI BANYUMENENG 1 20319866 85 0 0 0
55 SDS KY AGENG GIRI 20319873 201 5 8 2
56 SDS IT PERMATA BUNDA 20319875 758 13 11 0
57 SDS ISLAM DIPONEGORO 20319877 97 1 0 0
58 SDS KRISTEN DIAN WACANA 20319879 150 0 0 0
59 SDS MUHAMMADIYAH PUCANG GADING 20319884 169 0 0 0
60 SD NEGERI BATURSARI 6 20319901 466 2 2 1
61 SD NEGERI BRUMBUNG 20319914 359 0 0 0
62 SD NEGERI BATURSARI 7 20319930 480 2 3 0
63 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 20339141 643 1 7 1
64 SMPS FUTUHIYYAH MRANGGEN 20339143 199 3 2 4
65 SDS ISLAM KAFRAWI 20340304 100 0 0 0
66 SMPS NUSA BANGSA 20340336 37 1 0 0
67 SMK SHOLIHIYYAH MRANGGEN 20340343 98 0 1 0
68 SDS TERPADU DARUNNAJAH 20340772 187 2 10 5
69 SMK AL KAUTSARIYYAH 20341388 58 1 1 0
70 SMK KY AGENG GIRI 20341390 441 0 1 0
71 SMK PEMBANGUNAN MRANGGEN 20341391 321 2 4 1
72 TK ALBATTANI 20346352 47 0 0 0
73 TK AL FIRDAUS 20346381 23 0 0 0
74 TK AL IKHLAS 20346382 18 12 12 0
75 TK BERDIKARI 20346413 24 0 0 0
76 TK BINTANG SEMBILAN 20346417 33 1 0 0
77 TK BUDI DAYA 20346425 50 9 7 0
78 TK CEMPAKA PUTIH 20346442 24 0 0 0
79 TK DHARMARINI 1 20346443 11 0 0 0
80 TK DHARMARINI 02 20346445 19 0 0 0
81 TK FUTUHIYYAH 20346453 16 1 0 0
82 TK HARAPAN BANGSA 20346454 2 0 0 0
83 TK ISLAHIYYAH 20346457 20 0 0 0
84 TK ISLAM AL HIDAYAH 20346458 34 18 18 0
85 TK ISLAM ASY SYIFA 20346459 35 0 0 0
86 TK KARTIKA SAHARA 20346461 10 0 0 0
87 TK KENCANA 20346464 13 0 0 0
88 TK KY AGENG GIRI 20346465 59 22 22 0
89 TK MARDISIWI 20346467 15 1 0 0
90 TK MEKARSARI 03 20346470 6 2 1 0
91 TK MENUR SEMI 20346472 16 0 0 0
92 TK PAMEKAR BUDI 20346475 30 1 0 0
93 TK PGRI 20346476 19 1 1 0
94 TK RA KARTINI 20346477 36 2 2 0
95 TK AL HIKAM 20346482 13 2 3 0
96 TK MAULANA 20346483 20 0 0 0
97 TK AL IRSYAD 20346485 13 0 0 0
98 SMPS ASSIROJIYAH MENUR 20348923 159 1 0 0
99 SDS IT MIFTAHUL HIDAYAH 20360173 289 1 0 0
100 SMPS MA ARIF KYAI GADING 20360447 71 0 2 0
101 SMK MA`ARIF KYAI GADING 20360448 54 4 2 3
102 SMK AL FURQON MRANGGEN 20360476 95 0 0 0
103 SMK NUSA BANGSA 20360477 82 4 5 2
104 TK IT AULIA RAHMAN 20360855 25 0 0 0
105 SMK KI AGENG JAGO 20361943 331 6 3 0
106 SMPS IT AL MA RUF 20362042 238 2 0 1
107 SMK MUHAMMADIYAH 3 PUCANG GADING 20362388 24 0 2 0
108 TK IT NURUL WILDAN 20362443 19 1 0 0
109 MA TAQWIYATUL WATHON 20362864 127 11 2 11
110 MA ANWARUL QUR`AN 20362865 81 3 1 2
111 MAS IBROHIMIYYAH 20362866 154 4 0 4
112 MA NURUL ULUM 20362867 69 3 0 1
113 MA FUTUHIYYAH 1 20362868 328 2 6 2
114 MA FUTUHIYYAH 2 20362869 491 3 10 8
115 MAS ROHMANIYYAH 20362870 115 3 1 3
116 MA AL HADI GIRIKUSUMA 20362871 462 3 6 0
117 MA MIFTAHUL ULUM 20362872 181 2 2 2
118 MAS MIFTAHUL HUDA 20362873 40 4 3 2
119 MA AL MARUF 20362874 203 27 7 18
120 MA NU MRANGGEN 20362875 543 20 11 10
121 MA AL GHOZALI 20362876 84 1 1 0
122 MA ASY-SYARIFAH 20362877 117 7 0 6
123 MA ROUDLOTUL MUTTAQIN 20362878 193 2 2 1
124 MA AL ANWAR NGEMPLAK 20362879 47 4 0 0
125 MA SHOLIHIYYAH 20362880 78 3 0 3
126 MTSN 1 DEMAK 20364367 986 9 4 0
127 MTSS FUTUHIYYAH 1 20364368 418 1 0 0
128 MTS IBROHIMIYYAH 20364369 200 16 1 14
129 MTS NU MRANGGEN 20364370 530 119 2 95
130 MTS ROHMANIYYAH 20364371 190 33 7 29
131 MTS ASY`ARIYAH 20364372 119 1 0 1
132 MTS AL HADI GIRIKUSUMA 20364373 616 66 9 59
133 MTS FUTUHIYYAH 2 20364374 623 106 1 101
134 MTS MIFTAHUL ULUM 20364375 294 1 4 1
135 MTS MIFTAHUL HUDA 20364376 47 8 0 9
136 MTS TAQWIYATUL WATHON 20364377 148 26 22 26
137 MTS NURUL ULUM BATURSARI 20364378 73 0 0 0
138 MTS AL GHOZALI 20364379 127 0 2 0
139 MTS ASY-SYARIFAH 20364380 570 21 7 21
140 MTS AL HAMIDIYYAH 20364381 235 34 1 26
141 MTS ANWARUL QUR`AN 20364382 86 23 1 22
142 MTS MIFTAHUTH THOLIBIN 20364383 63 0 0 0
143 MTS SHOLIHIYYAH 20364384 200 12 1 12
144 MTS AL-ANWAR 20364385 61 10 0 10
145 MTS ROUDLOTUL MUTTAQIN 20364386 191 25 20 26
146 MTS AL FURQON 20364387 157 3 2 1
147 MI SYAFIIYAH 60712685 272 0 0 0
148 MI MIFTAHUL HUDA TAMANSARI 60712686 265 1 2 0
149 MI JAUHAROTUL ULUM 60712687 181 1 1 0
150 MI MIFTAHUL HUDA 60712688 168 1 1 0
151 MI MIFTAHUL ULUM TEGALARUM 60712689 212 0 4 0
152 MI MIFTAHUL ULUM 60712690 210 1 0 0
153 MI FUTUHIYYAH 60712691 345 1 12 29
154 MI AL ISLAMIYAH 60712692 190 1 1 0
155 MI MIFTAHUL HUDA KEBONBATUR 60712693 146 4 2 3
156 MI ASSIRAJIYAH 60712694 239 0 0 3
157 MI AL HADI 01 60712695 138 0 0 0
158 MI KY AGENG GIRI 60712696 76 2 3 1
159 MI ROUDLOTUS SYUBBAN 60712697 312 5 0 0
160 MI IANATUL MUBTADIIN 60712698 104 1 0 2
161 MI AL HADI 03 60712699 146 0 2 0
162 MI AL GHOZALI 60712700 261 2 0 0
163 MI MIFTAHUL KHOIROT 60712701 94 5 2 0
164 MI RUJCHANIYYAH 60712702 213 0 0 0
165 MI NASHRIYAH 60712703 81 0 1 0
166 MI MIFTAHUTH THOLIBIN WARU 60712704 205 3 1 0
167 MI IBROHIMIYYAH 60712705 192 0 0 0
168 MTS AL ADZKAR 60727453 46 12 2 12
169 RA/BA/TA AZ-ZAHRO 69742287 104 4 2 0
170 RA/BA/TA AL-KAUTSAR 69742289 37 1 0 0
171 RA/BA/TA AL AMIN KEBONBATUR 69742290 31 7 7 0
172 RA/BA/TA AL GOZALI 69742291 62 0 0 0
173 RA/BA/TA AL HADI 69742292 68 1 2 0
174 RA/BA/TA AL ISLAMIYAH 69742293 38 0 0 0
175 RA/BA/TA ASSIRAJIYAH 69742294 31 0 0 0
176 RA/BA/TA BUDI LUHUR 69742295 21 10 8 0
177 RA/BA/TA BUDI MULIA 69742296 58 0 0 0
178 RA/BA/TA IANATUL MUBTADIIN 69742297 12 0 0 0
179 RA/BA/TA IBROHIMIYAH 69742298 42 1 4 1
180 RA/BA/TA KAFRAWI KEMBANGARUM 69742299 16 1 0 0
181 RA/BA/TA KALTSUMIYAH 69742300 50 1 1 0
182 RA/BA/TA KYAI AGENG GIRI 69742301 38 3 1 0
183 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA TAMANSARI 69742302 43 1 0 0
184 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM NGEMPLAK 69742303 58 3 3 2
185 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM TEGALARUM 69742304 63 7 6 0
186 RA/BA/TA MIFTAHUTH THOLIBIN WARU 69742305 18 0 0 0
187 RA/BA/TA NABILA 69742306 99 42 7 0
188 RA/BA/TA PERMATA HARAPAN 69742307 137 13 5 0
189 RA/BA/TA RAUDLATUS SYUBBAN 69742308 21 2 3 0
190 RA/BA/TA RUCJHANIYYAH SUMBEREJO 69742309 50 7 7 0
191 RA/BA/TA SYAFIIYAH 69742310 23 1 0 0
192 RA/BA/TA TAQWIYATUL WATHON SENDANG SUMBEREJO 69742311 26 0 0 0
193 RA/BA/TA THO`ATILLAH 69742312 22 20 20 3
194 SMK BINA NUSANTARA 69756199 75 0 1 0
195 SMK FARMASI TELADAN MRANGGEN 69756202 41 1 0 0
196 SMPS IT PERMATA BUNDA 69760708 135 0 0 0
197 MTS AL ASYHAR JAMUS 69788344 71 11 1 10
198 KB CAHAYA BUNDA 69835018 3 0 0 0
199 KB AL HIDAYAH 2 69835020 6 5 0 0
200 KB ALEA 69835023 12 1 1 0
201 KB AR ROHMAH 69835027 11 3 0 0
202 KB NABILA 69835031 41 26 0 0
203 KB KRISTEN DIAN WACANA 69835032 12 0 0 0
204 KB MUTIARA 69835034 13 0 2 0
205 KB HIDAYATULLAH 69835036 17 0 0 0
206 KB ASSYFA 69835038 15 2 0 0
207 TK ASSYFA 69835039 2 2 0 0
208 KB AN NAHL ISLAMIC SCHOOL 69835040 10 2 2 0
209 KB AL BATTANI 69835041 63 5 0 0
210 KB IT LA BA BA 69835042 23 1 3 0
211 KB AISYIYAH 01 ALFIRDAUS 69835043 23 1 2 0
212 KB AL-MATIN 69835044 12 1 0 0
213 KB AL IKROM 69835045 2 2 0 0
214 KB ANANDA 69835046 52 10 21 0
215 KB KASIH IBU 69835047 5 0 0 0
216 KB BARIDA 69835048 30 1 0 0
217 KB AL-MUBAROK 69835049 26 8 0 0
218 KB CERIA 69835050 18 4 2 0
219 KB AULIA RAHMAN 69835054 6 2 6 0
220 TK AMANAH BANGSA 69835214 23 2 0 0
221 TK ABA 4 69835215 13 4 6 0
222 TK BUDI LESTARI 69835219 11 0 0 0
223 TK TUNAS RIMBA PERHUTANI 69835220 15 0 0 0
224 TK MANBA UL HASANAH 69835221 29 0 0 0
225 TK ABA 01 69835228 102 51 50 0
226 TK TERPADU DARUNNAJAH 69835229 15 1 0 0
227 TK KRISTEN DIAN WACANA 69835230 14 0 0 0
228 TK CINTA BANGSA 69835231 14 3 2 0
229 TK KEMALA BHAYANGKARI 37 MRANGGEN 69835232 28 1 2 0
230 TK ISLAM BAITURROHMAN 69835233 92 0 0 0
231 TK IT PERMATA BUNDA 69835236 97 0 1 0
232 TK ABA 2 PUCANG GADING 69835237 66 0 0 0
233 TK BUNGA HARAPAN 1 69835238 36 2 2 0
234 TK NEGERI PEMBINA 69835240 59 2 2 0
235 TK MELATI 69835243 10 0 0 0
236 TK AL-IKROM 69835251 21 4 4 5
237 TK ISLAM DIPONEGORO 69835252 14 1 1 0
238 TK KARTINI 69835255 8 0 0 0
239 TK MEKARSARI 02 69835257 24 2 1 0
240 TK CENDEKIA 69835260 13 0 0 0
241 TK IT ROUDLOTUL HIDAYAH 69835261 54 0 0 0
242 TK MEKAR SARI 69835262 16 0 0 0
243 TK PAMBUDI 69835264 39 0 0 0
244 TK CERIA 69835266 36 0 0 0
245 TPA BUAH HATI BUNDA 69835610 1 0 0 0
246 TPA AR ROHMAH 69835611 5 1 2 0
247 TPA AN-NAHL DAYCARE 69835614 10 2 2 0
248 TPA ASSYFA 69835615 23 8 1 0
249 TPA RABBANI 69835616 43 15 0 0
250 TPA ANANDA 69835618 49 4 2 1
251 TPA NURUL WILDAN 69835619 17 3 1 0
252 TPA BARIDA 69835622 16 2 1 0
253 TK AR ROHMAH 69840914 15 0 1 0
254 RA. Al Amin 69884847 27 1 0 0
255 RA. Al-Mubarok 69884848 55 12 11 0
256 KB AL BURHAN 69891384 8 0 0 0
257 KB MELATI INDAH 69891386 15 4 4 0
258 KB AN NUR HIDAYAH 69891388 20 4 1 0
259 TK INTAN PERMAI 69891426 51 4 1 0
260 TK KARTINI 2 69891427 18 3 1 0
261 TK HJ SAIDAH 69891428 16 0 0 0
262 TK HIDAYATULLAH 69891429 22 0 0 0
263 TK NURUL JANNAH 69891430 18 0 0 0
264 TK ANANDA 69891431 21 14 13 0
265 TK MUTIARA AL FALAH 69891432 30 0 0 0
266 TK AL HIKMAH 69893305 14 0 0 0
267 TPA PELANGI 69925161 17 1 2 0
268 MI ROUDLOTUL MUTTAQIN 69927525 161 6 5 0
269 MI AL-MUBAROK 69927526 272 0 0 0
270 MTS RUJCHANIYYAH 69927527 49 0 0 0
271 KB IT ROUDHOTUL HIDAYAH 69930577 19 0 0 0
272 KB ANAK CERIA 69930598 39 0 2 0
273 KB IT TAHFIDZUL QURAN 69931759 27 2 3 0
274 TPQ PAUD AL FURQAN 69932371 220 25 112 0
275 POS PAUD SERUNI 69933158 11 2 0 0
276 KB IT CAHAYA QUR AN 69934231 119 1 2 0
277 KB BINTANG SEMBILAN 69934415 48 5 32 0
278 KB IT PERMATA BUNDA 69934788 59 1 0 0
279 KB AL MUNA 69934877 5 0 1 0
280 KB SAYANG ANAK 69935288 24 0 1 0
281 KB ANDINI 69935347 67 3 25 0
282 KB NURUR ROHMAN 69935375 60 1 2 0
283 TPA HJ. SITI SOLEKHAH 69936083 33 5 7 6
284 RA Aisyiyah 69941083 48 1 1 0
285 MA AL ADZKAR 69941708 32 4 3 0
286 KB PELANGI 69946514 16 0 0 0
287 KB UMMUL QURO 69952837 63 1 2 0
288 KB ALFI NUR 69953880 17 2 2 0
289 SDS IT AZ-ZAHRO MRANGGEN 69958901 263 1 1 0
290 KB DARUL KAFALAH 69962001 6 0 1 0
291 KB PERMATA 69962545 28 3 3 0
292 KB ABA 1 69964171 19 0 0 0
293 TK EL RAUDLOH 69965737 16 0 0 0
294 KB ISLAM HANDAYANI 69965887 33 5 11 0
295 TK AN-NAHL 69966233 12 1 1 0
296 KB NURUL HIKMAH 69966306 9 0 1 0
297 TK INSAN TELADAN 69967585 7 1 1 0
298 KB AL HIKMAH 69969362 1 1 1 0
299 TK CAHAYA BUNDA 69971559 38 0 0 0
300 TPQ PAUD NURUL HANI AH 69971797 18 1 0 0
301 SDS INSAN TELADAN 69971835 116 8 9 0
302 TK IT LA BA BA 69973399 55 4 4 0
303 POS PAUD KASIH BUNDA 69973404 31 0 0 0
304 POS PAUD SIDO MAJU 69973405 20 1 1 0
305 POS PAUD ANGGREK 69973407 33 0 5 0
306 POS PAUD SEKAR HUSADA 69973409 33 0 0 0
307 POS PAUD ANGGREK 69973410 12 0 2 0
308 POS PAUD CEMPAKA 69973411 15 0 9 0
309 KB ALI MUBAROK 69973414 33 1 1 0
310 POS PAUD MELATI 69973415 12 0 0 0
311 TPA NURUL HIKMAH 69973416 2 0 0 0
312 POS PAUD KASIH BUNDA 69973468 54 1 0 0
313 POS PAUD FLAMBOYAN 69973469 23 0 9 0
314 POS PAUD KEMBANGARUM 2 69973470 30 0 18 0
315 POS PAUD DAHLIA 69973471 22 1 2 0
316 TK AL ASYHAR 69973567 37 0 0 0
317 KB AL ASYHAR 69973569 66 1 3 1
318 POS PAUD MELATI SARI 69973592 65 3 0 0
319 POS PAUD MUTIARA BUNDA I 69973735 88 11 8 0
320 TPA HANDAYANI 69974275 20 1 14 0
321 KB MAWAR 69974329 17 0 0 0
322 TPA NURUL JANNAH 69975030 28 1 0 0
323 TPA ANAK CERIA 69975032 20 0 1 0
324 TK AL BURHAN 69975102 28 2 0 0
325 TK ANNUR HIDAYAH 69976688 11 2 1 0
326 TPA LA BABA 69976823 20 1 5 1
327 TK TAHFIDZUL QUR`AN 69988456 50 3 2 0
328 RA ROUDLOTUL HIKMAH 69994041 83 29 20 0
329 RA AL - KHUSAINI 69994042 38 5 2 0
330 RA NAIL AL FALAH 69994043 70 0 0 0
331 RA YAA BUNAYYA 69994044 81 6 1 0
332 RA BAITUL MUHADIYYAH 69994045 57 2 1 0
333 MI AL- AMIN 69994046 35 2 2 0
334 RA SALSABILLAH 69994047 37 0 1 0
335 KB YAYASAN AT-TARBIYATUL ULUM ADHINIYAH 70011902 21 6 6 0
336 RA ROUDLOTUL JANNAH 70014290 38 3 2 0
337 MA ABWABUN NURUL MAGHFIROH 70026097 92 5 2 1
338 PAUDQ. CAHAYA AL MAGHFURR 70028604 9 0 0 1
339 SMPS INSAN TELADAN 70031362 15 0 0 0
340 MA AL FURQON 70033162 36 1 6 1
341 TK NASIONAL SALOMO 70037543 8 0 0 0
342 SMPS TQ ANNUM 70039385 26 0 0 0
343 TK ALFI NUR 70039515 13 0 1 0
344 KB ANAK SALEH 70040177 11 1 0 0
345 TK BARIDA 70040845 9 0 0 0
346 MA PP ASY SYARIFAH 70042919 407 17 7 13
347 TK AL-FATH 70043894 24 10 10 0
348 MI MANBA`UL HASANAH 70045522 28 0 0 10
349 PAUDQ THIBBIL QULUB 70051035 7 0 0 7
350 PDF WUSTHA PDF WUSTHA SEKOLAH ISLAM SALAF (SIS) PESANTREN GIRIKESUMO 70051595 79 7 4 54
351 PDF Ulya SEKOLAH ISLAM SALAF (SIS) PESANTREN GIRIKESUMO 70051596 23 0 0 0
352 LKP Sulax Computer K5652791 26 23 23 1
353 LKP Linda Mandiri K5652806 5 4 4 1
354 LKP MAJU MAKMUR K5667750 6 5 5 0
355 PKBM AR ROHMAH P2962421 164 25 30 30
356 PKBM NURUL INSAN P2964520 216 7 9 5
357 PKBM HARAPAN BARU P9908244 92 19 14 12
358 PKBM KY AGENG GIRI P9970567 207 29 21 9
NPSN