Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Blora
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. TODANAN
21 Desember 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SDN 2 Todanan 20314682 52 0 0 0
2 SDN 3 TINAPAN 20314683 79 0 0 0
3 SDN 4 NGUMBUL 20314745 43 0 1 0
4 SDN 2 TINAPAN 20314767 69 0 0 0
5 SDN 2 SONOKULON 20314790 66 0 0 0
6 SDN 3 KETILENG 20314805 151 0 0 0
7 SDN 3 NGUMBUL 20314817 141 0 0 0
8 SDN 3 BEDINGIN 20314833 54 1 0 0
9 SDN KEMBANG 20314965 46 0 0 0
10 SDN 1 KEDUNGBACIN 20314969 66 0 0 0
11 SDN 1 KETILENG 20314975 107 0 0 0
12 SDN LEDOK 20314982 34 1 4 0
13 SDN DRINGO 20314995 89 0 1 0
14 SDN DALANGAN 20314996 81 0 0 0
15 SDN COKROWATI 20314998 83 0 0 0
16 SDN GUNUNGAN 20315003 42 0 0 0
17 SDN 1 TINAPAN 20315031 83 0 2 0
18 SDN WUKIRSARI 20315037 108 0 0 0
19 SDN 1 Sonokulon 20315043 62 0 0 0
20 SDN PRIGI 20315046 77 0 1 0
21 SDN 1 PELEMSENGIR 20315050 103 0 0 0
22 SDN 1 Bicak 20315113 72 0 0 0
23 SDN 1 BEDINGIN 20315116 137 1 0 1
24 SDN 1 KEDUNGWUNGU 20315133 114 1 0 0
25 SDN 1 GONDORIYO 20315162 34 0 0 0
26 SDN 1 Kacangan 20315163 157 0 0 0
27 SDN 1 KAJENGAN 20315164 75 0 0 0
28 SDN 1 KARANGANYAR 20315168 44 0 0 0
29 SDN 2 Kajengan 20315287 88 0 0 0
30 SDN 2 KACANGAN 20315288 79 0 0 0
31 SDN 2 KEDUNGBACIN 20315301 44 0 0 0
32 SDN 2 KARANGANYAR 20315308 82 1 0 0
33 SDN Candi 20315316 141 0 1 0
34 SDN 2 GONDORIYO 20315326 24 0 0 0
35 SDN 2 Ngumbul 20315352 69 0 0 0
36 SDN 2 PELEMSENGIR 20315360 127 0 0 0
37 SDN 2 Ketileng 20315372 101 0 0 0
38 SDN 2 KEDUNGWUNGU 20315391 56 0 0 0
39 SDN SAMBENG 20315401 211 0 0 0
40 SDN 1 SENDANG 20315417 128 0 0 0
41 SDN 1 NGUMBUL 20315443 76 0 0 0
42 SDN 2 BICAK 20315464 46 0 0 0
43 SDN 2 BEDINGIN 20315468 76 0 0 0
44 SDN 1 TODANAN 20315493 336 0 0 0
45 SDN 3 PELEMSENGIR 20330015 57 0 0 0
NPSN