Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Grobogan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. PENAWANGAN
24 Oktober 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 SEDADI 20313525 82 0 0 0
2 SD NEGERI 3 PENGKOL 20313580 64 0 1 0
3 SD Negeri 2 Wolo 20313653 121 0 0 0
4 SD NEGERI 2 SEDADI 20313719 164 0 1 0
5 SD NEGERI 3 LAJER 20313751 204 2 2 2
6 SD NEGERI WINONG 20313837 118 0 0 0
7 SD NEGERI WEDORO 20313838 168 1 1 1
8 SD NEGERI WATUPAWON 20313839 136 0 0 0
9 SMP NEGERI 2 PENAWANGAN 20313861 547 0 0 1
10 SMP ISLAM WALISONGO 20313911 137 1 3 11
11 SD NEGERI TUNGGU 20313997 123 0 0 0
12 SD NEGERI KARANGPAING 20314035 79 0 0 2
13 SD NEGERI 1 BOLOGARANG 20314074 171 0 0 0
14 SD NEGERI CURUT 20314099 110 0 1 0
15 SD NEGERI 1 KLUWAN 20314139 132 3 8 18
16 SD NEGERI 1 KRAMAT 20314154 114 0 0 2
17 SD NEGERI 1 LEYANGAN 20314158 117 0 30 15
18 SD NEGERI 1 LAJER 20314164 177 3 9 8
19 SD NEGERI 1 JIPANG 20314177 281 0 0 0
20 SD NEGERI 2 KARANGWADER 20314348 142 0 0 0
21 SD NEGERI 2 KRAMAT 20314368 135 0 0 0
22 SD NEGERI 2 KLUWAN 20314370 103 0 2 0
23 SD NEGERI 2 LAJER 20314413 91 0 0 0
24 SD NEGERI 2 PENGKOL 20314422 168 0 0 1
25 SD NEGERI 2 PENAWANGAN 20314425 121 0 0 0
26 SD NEGERI 2 PULUTAN 20314454 95 0 0 0
27 SD NEGERI 2 LEYANGAN 20314469 128 0 1 0
28 SD NEGERI 2 NGELUK 20314487 64 0 0 0
29 SD NEGERI 1 PULUTAN 20314499 160 0 2 0
30 SD NEGERI 1 SEDADI 20314517 101 1 2 1
31 SD NEGERI 1 PENGKOL 20314527 161 2 3 2
32 SD NEGERI 1 NGELUK 20314531 87 0 0 0
33 SD NEGERI 1 PENAWANGAN 20314547 158 1 2 1
34 SD NEGERI 1 WOLO 20314585 164 1 0 0
35 SD NEGERI 2 BOLOGARANG 20314599 126 0 0 0
36 SD NEGERI 1 TOKO 20314627 125 0 4 0
37 SD KRISTEN TOKO 20337919 77 0 0 0
38 SD NEGERI 1 KARANGWADER 20337987 117 0 0 0
39 SMP NEGERI 1 PENAWANGAN 20338118 861 0 3 45
40 SMAS ISLAM PLUS ASIS 20338127 170 2 0 0
41 TK DHARMA WANITA PENAWANGAN 20360071 12 0 1 0
42 TK 02 PENAWANGAN 20360072 17 0 0 0
43 TK DHARMA WANITA NGELUK 20360073 17 0 0 0
44 TK PGRI PENAWANGAN 20360074 24 0 0 0
45 TK DHARMA WANITA PULUTAN 20360076 24 0 0 0
46 TK DHARMA WANITA CURUT 20360078 12 0 0 0
47 TK DHARMA WANITA I KRAMAT 20360079 31 0 0 0
48 TK DHARMA WANITA II KRAMAT 20360080 15 0 1 0
49 TK DHARMA WANITA III KRAMAT 20360081 24 1 2 0
50 TK DHARMA WANITA JIPANG 20360082 49 0 0 0
51 TK DHARMA WANITA 01 WATUPAWON 20360083 18 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA I LEYANGAN 20360084 10 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA LEYANGAN II 20360085 27 0 0 0
54 TK DHARMA WANITA I BOLOGARANG 20360086 27 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA II BOLOGARANG 20360087 22 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA II WATUPAWON 20360088 12 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA II KARANGWADER 20360089 27 0 0 0
58 TK DHARMA WANITA I KARANGWADER 20360090 18 0 0 0
59 TK DHARMA WANITA I LAJER 20360091 28 0 1 0
60 TK DHARMA WANITA II LAJER 20360092 15 0 4 0
61 TK DHARMA WANITA III LAJER 20360093 14 0 0 0
62 TK LAJER 4 20360094 18 0 0 0
63 TK DHARMA WANITA I PENGKOL 20360095 30 0 0 0
64 TK DHARMA WANITA I KLUWAN 20360096 25 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA II KLUWAN 20360097 32 1 3 1
66 TK DHARMA WANITA II PENGKOL 20360099 34 0 0 0
67 TK DHARMA WANITA III PENGKOL 20360101 12 0 0 0
68 TK DHARMA WANITA I SEDADI 20360103 16 0 0 0
69 TK DHARMA WANITA II SEDADI 20360104 19 0 0 0
70 TK SEDADI 3 20360105 59 0 0 0
71 TK TOKO II 20360106 17 0 0 0
72 TK DHARMA WANITA I TOKO 20360108 23 0 0 0
73 TK DHARMA WANITA TUNGGU 20360109 13 1 2 0
74 TK DHARMA WANITA WEDORO 20360110 19 0 1 0
75 TK DHARMA WANITA WINONG 1 20360112 6 0 0 0
76 TK DHARMA WANITA WINONG 2 20360113 12 0 0 0
77 TK DHARMA WANITA WOLO 20360114 29 0 0 0
78 SMK DIPONEGORO PENGKOL 20361768 436 0 0 0
79 TK DESA KARANGPAING 20362058 21 0 0 0
80 MA YAPIM 20362913 118 0 5 70
81 MTSN 3 GROBOGAN 20363904 653 0 0 0
82 MTSS YAPIM 20363905 16 0 0 0
83 MTS ASRORUL ISLAM 20363906 61 0 0 0
84 MTSS AL FALAHIYAH 20363907 94 0 1 0
85 MIS ASRORUL ISLAM 60711987 205 3 0 0
86 MIS MIFTAHUL ULUM 60711988 338 0 0 0
87 MIS NURUL ISLAM 60711989 168 0 0 131
88 MI HIDAYATUSSYAR`IYAH 60711990 271 0 0 20
89 RA/BA/TA BA AL HIDAYAH 69741805 73 19 19 19
90 RA/BA/TA NURUL ISLAM 69741806 38 17 17 35
91 RA/BA/TA USWATUN HASANAH 69741807 124 66 66 71
92 RA/BA/TA BUSTANUL ATHFAL WOLO 69741808 98 0 0 0
93 RA/BA/TA MASYITHOH ASIS 69741809 39 19 20 31
94 SMK TARUNA NUSANTARA GROBOGAN 69753174 42 0 0 5
95 KB GEMILANG 69842331 18 1 1 0
96 POS PAUD ANAK BANGSA 69842332 34 0 0 0
97 KB KREASI 2 69842333 10 0 1 0
98 KB CERDAS BANGSA 69842335 18 0 0 0
99 KB BINTANG ILMU 69842336 43 0 0 0
100 KB BINTANG GEMILANG 69842337 16 0 0 0
101 KB KUSUMA WOLO 69842338 26 0 2 0
102 KB MELATI 69842339 22 1 2 0
103 KB PANDAWA PENAWANGAN 69842340 22 0 1 0
104 KB DELIMA 69842584 20 0 0 0
105 KB NGUDI MULYO PENGKOL 69842585 25 1 1 0
106 KB AR ROHMANIYAH 69842586 8 0 0 0
107 KB CERIA PLUS 69901037 29 0 0 0
108 POS PAUD NGUDI RAHAYU PENGKOL 69907994 30 0 2 0
109 POS PAUD ANAK PINTAR 69907998 15 2 5 2
110 KB TUNAS BANGSA 69907999 25 0 0 0
111 KB SINAR 69908000 22 0 0 0
112 KB SANDIA YUDA 69908001 17 0 0 0
113 KB PERMATA HATI 69908002 13 0 0 0
114 KB KREASI 1 WEDORO 69908006 15 2 0 0
115 KB PERGIWATI 69915914 36 0 0 0
116 KB AL AMIN 69915939 21 0 0 0
117 KB CAHAYA 69930274 30 1 1 1
118 KB BINTANG KECIL 69934806 17 0 0 0
119 TK ISLAM AL ISTIQOMAH NGALIMUN 69959373 45 0 0 0
120 KB SIWI LESTARI 69987173 30 0 0 0
121 KB Tunas Harapan Lajer 70036561 23 0 0 0
122 TK AZZAHRA NGELUK 70051147 44 0 0 0
123 KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA DESA WATUPAWON 70060533 23 0 0 0
124 PKBM TRUNOYUDHO P2962121 161 42 22 29
125 PKBM BINTANG ILMU P2962123 89 7 0 0
NPSN