Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Klaten
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. CEPER
2 September 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 DLIMAS 20309200 51 0 0 0
2 SD NEGERI 3 CEPER 20309224 92 1 1 1
3 SD NEGERI 3 KUNCEN 20309299 82 0 0 0
4 SD NEGERI 3 KUJON 20309300 120 0 0 0
5 SD NEGERI 3 KLEPU 20309304 75 0 0 0
6 SD NEGERI 2 NGAWONGGO 20309353 134 1 2 3
7 SD NEGERI 2 KLEPU 20309391 80 0 0 0
8 SD NEGERI 2 POKAK 20309435 65 1 1 1
9 SMK BATUR JAYA 1 CEPER 20309505 1238 2 3 91
10 SMP NEGERI 3 CEPER 20309549 274 1 2 30
11 SMP NEGERI 1 CEPER 20309579 649 0 1 0
12 SMP NEGERI 2 CEPER 20309591 666 0 0 0
13 SD NEGERI MLESE 20309604 113 0 1 0
14 SD NEGERI JOMBOR 20309619 77 4 0 1
15 SMA NEGERI 1 CEPER 20309683 724 0 3 51
16 SMK BATUR JAYA 2 CEPER 20309703 453 1 2 0
17 SD NEGERI TEGALREJO 20309716 92 0 0 0
18 SLB BC DHARMA ANAK BANGSA 20309723 109 0 3 1
19 SD NEGERI 1 CETAN 20309797 82 0 0 0
20 SD NEGERI 1 CEPER 20309798 322 0 1 0
21 SD NEGERI 1 JAMBUKIDUL 20309809 179 0 2 1
22 SD NEGERI 1 KLEPU 20309830 80 0 0 0
23 SD NEGERI 1 KAJEN 20309868 120 0 0 0
24 SD NEGERI 1 JAMBUKULON 20309876 139 0 0 0
25 SD NEGERI 2 DLIMAS 20310054 47 0 0 4
26 SD NEGERI 2 CEPER 20310060 40 0 0 0
27 SD NEGERI 2 KAJEN 20310105 55 0 0 0
28 SD NEGERI 2 JAMBUKIDUL 20310170 56 0 0 3
29 SD NEGERI 2 JAMBUKULON 20310171 57 1 0 0
30 SD NEGERI 1 NGAWONGGO 20310190 80 0 0 0
31 SD NEGERI 1 POKAK 20310201 116 0 0 0
32 SD NEGERI 1 PASUNGAN 20310208 73 0 0 0
33 SD NEGERI 1 KURUNG 20310223 76 0 0 0
34 SD NEGERI 1 KUNCEN 20310226 82 0 0 0
35 SD NEGERI 1 KUJON 20310227 69 0 0 0
36 SD NEGERI 1 MEGER 20310245 144 3 3 3
37 SD NEGERI 1 SREBEGAN 20310304 61 1 0 0
38 SD ISLAM MANDIRI EL YAOMY 20331580 257 0 4 2
39 SD KANISIUS JOMBOR 20332840 40 0 0 0
40 TK KANISIUS MLESE 20356801 15 0 0 0
41 TK PEMBINA EL YAOMY 20356973 84 7 0 0
42 TK PERTIWI DLIMAS I 20357032 12 0 0 0
43 TK PERTIWI DLIMAS II 20357033 8 0 0 0
44 TK PERTIWI 2 CEPER 20357059 21 1 0 0
45 TK PERTIWI JAMBUKIDUL 20357063 39 0 0 0
46 TK PERTIWI JAMBUKULON 20357064 7 1 1 0
47 TK PERTIWI JOMBOR 20357079 13 0 0 0
48 TK PERTIWI KAJEN 20357087 21 0 0 0
49 TK PERTIWI 1 CEPER 20357106 28 0 0 0
50 TK PERTIWI KLEPU 20357129 18 0 0 0
51 TK PERTIWI KUJON II 20357138 2 0 0 0
52 TK PERTIWI KUNCEN 2 20357139 14 0 0 0
53 TK PERTIWI KUNCEN I 20357140 15 3 0 0
54 TK PERTIWI KURUNG 20357144 3 0 0 0
55 TK PERTIWI MEGER 20357158 7 0 0 0
56 TK Pertiwi Mlese 20357162 57 1 0 0
57 TK PERTIWI 2 PASUNGAN 20357189 12 0 0 0
58 TK PERTIWI POKAK 20357195 14 0 0 0
59 TK PERTIWI SREBEGAN II 20357237 15 2 0 0
60 TK PERTIWI TEGALREJO 20357255 10 0 0 0
61 TK PUSPITA JOMBOR 20357286 8 0 0 0
62 SMK MUHAMMADIYAH 1 CEPER 20362141 12 0 0 2
63 MI MUHAMMADIYAH SENTONO 60711626 0 0 0 0
64 MI MUHAMMADIYAH JAMBU KIDUL 60711630 0 0 0 0
65 KB EL YAOMY 69805075 36 1 0 0
66 KB PUTRA BANGSA 69805080 17 3 0 0
67 KB AISYIYAH KAJEN 69805085 28 0 0 0
68 KB PELITA INSANI 69805086 16 0 0 0
69 TK PERTIWI 1 KUJON 69805090 8 0 0 0
70 KB ANISHA 69805110 13 2 0 0
71 KB MASITHOH 1 BATUR 69805119 25 0 0 0
72 KB AISYIYAH JOMBOR 69805121 34 0 0 0
73 KB BUDI UTOMO 69805193 2 0 0 0
74 KB AISYIYAH SREBEGAN 69805198 33 1 0 0
75 TPA EL YAOMY 69805234 17 0 0 0
76 KB SALSABILA 69805242 2 3 0 0
77 KB AISYIYAH SENDEN 69805318 22 0 1 0
78 TK P PASUNGAN I 69805329 7 0 0 0
79 KB MUTIA 69805333 24 2 1 0
80 KB MEKAR LESTARI 69805353 31 2 0 0
81 KB DARUL WILDAN 69864289 13 0 0 0
82 KB AR - ROHMAN 69864290 14 0 1 0
83 KB AISYIYAH CETAN 69866252 17 5 3 0
84 KB BINA BANGSA 69914587 20 3 4 0
85 KB IT MUTIARA HATI 69914589 18 0 1 0
86 KB MENTARI PASUNGAN 69923795 17 2 0 0
87 KB TUNAS ARA 69923796 14 0 2 0
88 TK GAJAH MADA 69924009 34 2 0 0
89 KB GAJAH MADA 69929400 18 0 0 0
90 TPA GAJAH MADA 69929401 5 0 0 0
91 TKIT MUTIARA HATI CEPER 69933897 48 0 0 0
92 KB BINTANG BANGSA KAJEN 69935142 13 0 0 0
93 KB Insan Mutiara 69965996 19 4 0 0
94 SDIT HIDAYAH 69969751 228 0 0 0
95 MA MUHARRIKUN NAJAAH 69983506 42 0 0 27
96 TK QURANI AR ROYYAN 70003790 80 13 0 0
97 KB PERMATA BUNDA 70012118 24 2 1 0
98 KB CINTA BUNDA 70048259 0 7 0 0
99 KB MUTIARA BUNDA 70048725 0 12 0 0
100 LKP Kembar K5654843 2 1 5 6
101 PKBM MARSUDI KAWRUH P9948575 6 3 3 5
NPSN