| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 3 DRONO | 20309199 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 3 SENDEN | 20309293 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 2 MAYUNGAN | 20309334 | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 2 MANJUNGAN | 20309335 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 2 MANJUNG | 20309336 | 131 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SD NEGERI 2 NGAWEN | 20309354 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 2 KWAREN | 20309361 | 122 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 2 TEMPURSARI | 20309416 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 1 GATAK | 20309743 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 1 CANDIREJO | 20309801 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 2 CANDIREJO | 20310063 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 2 DRONO | 20310102 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 1 KWAREN | 20310220 | 170 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 1 MAYUNGAN | 20310246 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 1 MANJUNG | 20310248 | 74 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SD NEGERI 1 TEMPURSARI | 20310280 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI 1 SENDEN | 20310286 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI 1 DUWET | 20333155 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI 2 GATAK | 20334499 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI KAHUMAN | 20336100 | 276 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | SD IT HIDAYAH NGAWEN | 20362322 | 483 | 1 | 8 | 0 |
| NPSN |