Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Boyolali
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. NGEMPLAK
4 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 PANDEAN 20308164 221 0 0 0
2 SD NEGERI 2 PANDEAN 20308165 61 0 0 0
3 SD NEGERI 1 PANDEAN 20308183 255 0 0 1
4 SD NEGERI 2 NGARGOREJO 20308190 90 0 0 0
5 SD NEGERI 1 NGARGOREJO 20308191 50 0 0 0
6 SD NEGERI 1 NGESREP 20308199 82 0 1 2
7 SD NEGERI 2 NGESREP 20308212 50 0 0 0
8 SD NEGERI 1 SINDON 20308239 45 1 1 0
9 SD NEGERI 4 SAWAHAN 20308269 151 0 0 0
10 SD NEGERI 3 SAWAHAN 20308270 110 0 0 0
11 SD NEGERI 2 SAWAHAN 20308271 99 0 0 0
12 SD NEGERI 1 SAWAHAN 20308272 236 0 0 0
13 SD NEGERI 1 KISMOYOSO 20308280 101 0 0 0
14 SD NEGERI 2 KISMOYOSO 20308293 179 2 2 0
15 SD NEGERI 3 KISMOYOSO 20308294 107 1 0 0
16 SD NEGERI 3 MANGGUNG 20308397 164 0 0 0
17 SD NEGERI 2 MANGGUNG 20308398 56 0 0 0
18 SD NEGERI 1 MANGGUNG 20308399 41 1 0 0
19 SMP ISLAM NGEMPLAK BOYOLALI 20308421 96 1 2 2
20 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK 20308445 1156 0 0 0
21 SMP NEGERI 2 NGEMPLAK 20308476 1051 2 0 0
22 SMP NURUL ISLAM NGEMPLAK 20308510 298 8 0 0
23 SMP MUHAMMADIYAH 9 NGEMPLAK 20308513 168 4 3 0
24 SMP NEGERI 1 NGEMPLAK 20308527 790 3 0 0
25 SD NEGERI 3 SOBOKERTO 20308578 94 0 0 2
26 SD NEGERI 2 SOBOKERTO 20308579 91 0 0 0
27 SD NEGERI 1 SOBOKERTO 20308596 120 1 1 1
28 SLB B-C YPPS NGEMPLAK 20308608 35 1 4 0
29 SD NEGERI 3 GAGAKSIPAT 20308975 52 0 0 0
30 SD NEGERI 2 GAGAKSIPAT 20308976 75 0 0 0
31 SD NEGERI 1 GAGAKSIPAT 20308977 191 0 0 0
32 SD NEGERI 3 GIRIROTO 20308993 93 0 0 0
33 SD NEGERI 1 GIRIROTO 20308995 191 0 0 0
34 SD NEGERI 3 DONOHUDAN 20309148 109 0 0 0
35 SD NEGERI 2 DONOHUDAN 20309149 61 1 1 0
36 SD NEGERI 1 DONOHUDAN 20309150 139 0 0 0
37 SD NEGERI 2 DIBAL 20309154 134 0 3 1
38 SD NEGERI 1 DIBAL 20309155 47 1 0 0
39 SD NEGERI 2 SINDON 20337793 51 0 0 0
40 TK ISLAM BAKTI SAWAHAN 20353110 74 0 0 0
41 TK AISYIYAH I SAWAHAN 20353112 83 2 0 0
42 TK AISYIYAH II SAWAHAN 20353113 25 0 0 0
43 TK PERTIWI I SAWAHAN 20353114 43 0 0 0
44 TK PERTIWI II SAWAHAN 20353115 23 1 0 0
45 TK PERTIWI III SAWAHAN 20353117 4 3 3 0
46 TK MDI I PANDEAN 20353118 170 9 7 0
47 TK AISYIYAH II PANDEYAN 20353119 33 0 0 0
48 TK AISYIYAH I PANDEYAN 20353120 45 0 0 0
49 TK PGRI PANDEAN 20353121 25 0 0 0
50 TK PERTIWI I DONOHUDAN 20353122 16 0 0 0
51 TK PERTIWI III DONOHUDAN 20353125 32 1 0 0
52 TK AISYIYAH DONOHUDAN 20353126 17 0 0 0
53 TK ISLAM BAKTI KISMOYOSO 20353128 59 0 0 0
54 TK AISYIYAH KISMOYOSO 20353130 41 1 0 0
55 TK PERTIWI GIRIROTO 20353131 59 0 0 0
56 TK AISYIYAH I GIRIROTO 20353132 64 0 0 0
57 TK AISYIYAH II GIRIROTO 20353133 22 0 0 0
58 TK PERTIWI II DIBAL 20353135 33 0 0 0
59 TK AISYIYAH I DIBAL 20353136 39 0 0 0
60 TK AISYIYAH II DIBAL 20353137 56 0 0 0
61 TK AL AMIN DIBAL 20353138 56 0 0 0
62 TK TULUS KARYA MANGGUNG 20353139 13 1 1 0
63 TK PERTIWI I MANGGUNG 20353140 12 0 0 0
64 TK ISLAM BAKTI I GAGAKSIPAT 20353141 44 0 0 0
65 TK ISLAM BAKTI II GAGAKSIPAT 20353142 118 0 0 0
66 TK PERTIWI I GAGAKSIPAT 20353143 32 0 0 0
67 TK PERTIWI II GAGAKSIPAT 20353144 39 1 0 0
68 TK PERTIWI SINDON 20353145 10 0 0 0
69 TK MUSLIMAT SINDON 20353146 10 0 0 0
70 TK AISYIYAH SINDON 20353147 97 0 0 0
71 TK ISLAM BAKTI I NGESREP 20353157 42 0 0 0
72 TK ISLAM BAKTI II NGESREP 20353160 34 0 0 0
73 TK PERTIWI I NGESREP 20353162 15 2 1 0
74 TK PERTIWI II NGESREP 20353164 48 0 0 0
75 TK PERTIWI I SOBOKERTO 20353166 37 0 0 0
76 TK PERTIWI II SOBOKERTO 20353170 37 1 0 0
77 TK ISLAM BAKTI I SOBOKERTO 20353175 16 0 0 0
78 TK ISLAM BAKTI II SOBOKERTO 20353344 45 0 0 0
79 TKIT MUTIARA HATI 20353349 51 0 0 0
80 MTSN 6 BOYOLALI 20363737 881 64 57 54
81 MTSS NURUL ISLAM II NGEMPLAK 20363738 183 14 0 15
82 SMK KESEHATAN DONOHUDAN 20364869 110 0 1 0
83 MAS NURUL ISLAM 20364956 62 7 6 5
84 MIN 6 BOYOLALI 60711525 509 0 0 77
85 MIS AL - AKBAR SAWAHAN 60711526 194 3 4 25
86 MIS MIM AL AKBAR PANDEYAN 60711527 569 8 72 73
87 MIS MUHAMMADIYAH KISMOYOSO 60711528 532 13 73 73
88 MIS MUHAMMADIYAH GIRIROTO 60711529 206 3 30 30
89 MIS MANGGUNG 60711530 88 2 0 0
90 MIS AL ISLAM DIBAL 60711531 470 10 92 119
91 MIS GAGAKSIPAT 1 60711532 108 0 0 18
92 MIS GAGAKSIPAT 2 60711533 264 1 42 42
93 MIS MUHAMMADIYAH SINDON 1 60711534 249 0 0 0
94 MIS SINDON 2 60711535 78 0 0 0
95 MIS AL ISLAM 1 Ngesrep 60711536 265 0 1 0
96 MIS AL ISLAM 2 NGESREP 60711537 159 4 1 14
97 MIS AL-ISLAM 3 NGESREP 60711538 79 0 0 6
98 MIS AL - HUDA 60711539 123 2 0 0
99 MIS AL ISLAM SOBOKERTO 60711540 88 2 8 14
100 RA PERWANIDA 69752682 88 2 1 0
101 RA PERWANIDA II 69752684 15 0 0 0
102 RA BUSTANUL ATHFAL 69752686 27 0 0 0
103 KB. PINTAR MANDIRI 69810482 24 1 0 0
104 KB AL FARISI 69810503 18 0 0 0
105 TK AISYIYAH AL - HUDA PROGRAM KHUSUS KISMOYOSO 69810510 110 45 47 0
106 KB KID`S FUN EDUCATION 69810526 34 1 12 0
107 TK PERTIWI NGARGOREJO 69810560 4 0 0 0
108 TK BINTANG NUSANTARA 69877458 13 0 0 0
109 KB SBB PELANGI NUSANTARA 3 69877501 62 0 0 0
110 KB QURROTA A YUN 69877503 54 0 0 0
111 PAUD ALQURAN TERPADU NUR CHAMMAD 69877551 136 5 1 0
112 KB BINTANG NUSANTARA 69890798 3 0 1 0
113 TK IT AZ-ZAHRA 69893751 103 1 0 0
114 TK PERTIWI II DONOHUDAN 69899163 26 0 0 0
115 TK BINA PRATAMA 69899320 63 1 0 0
116 KB AL KHANSA 69916485 86 0 0 0
117 TK BINTANG SIWI 69930662 12 0 0 0
118 KB BINTANG SIWI 69930672 7 0 0 0
119 TPA BINTANG SIWI 69930682 3 0 0 0
120 KB MERPATI 69931604 15 0 12 0
121 KB BUNDA KIRANI 69951975 25 0 0 0
122 SMA PRADITA DIRGANTARA 69978389 328 6 5 0
123 KB AISYIYAH SINDON 69978786 25 0 0 0
124 MTsN 15 BOYOLALI 69978931 447 56 54 55
125 TK QOMARIYAH 70007726 101 1 1 0
126 KB QOMARIYAH 70007727 20 0 0 0
127 TK BAITUL ILMI 70029014 86 0 0 0
128 SMPQT AL HUDA 70037692 62 0 0 0
129 TK TAHFIDZUL QURAN AL AZHAR WASATHIYYAH 70047161 8 0 0 0
130 SD BAITUL ILMI 70047329 119 1 1 1
131 TK PERTIWI II SINDON 70047835 12 0 0 0
132 TK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 70048053 22 0 0 0
133 TK TAHFIDZUL QURAN AL HIKMAH 70051842 18 1 0 0
134 TK ISLAM INTAN MUTIARA 70052169 24 3 3 0
135 TK ISLAM TERPADU CAHAYA SUNNAH BOYOLALI 70053026 43 0 0 0
136 SMP BAITUL ILMI 70057035 24 2 0 0
137 LKP Permata K5651846 22 11 12 2
138 PKBM TUNAS MULIA P2964049 197 12 5 3
NPSN