| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 2 PUSPORENGGO | 20308172 | 92 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 1 PUSPORENGGO | 20308173 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI PAGERJURANG | 20308203 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 2 RINGINLARIK | 20308258 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 1 RINGINLARIK | 20308259 | 71 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SD NEGERI KEBON GULO | 20308317 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 3 KEMBANGSARI | 20308332 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 1 KEMBANGSARI | 20308335 | 73 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI 3 MUSUK | 20308367 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SD NEGERI 2 MUSUK | 20308368 | 98 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SD NEGERI 1 MUSUK | 20308369 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 1 SUKOREJO | 20308566 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 2 SUKORAME | 20308568 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 1 SUKORAME | 20308569 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 2 SRUNI | 20308574 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI 1 SRUNI | 20308575 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI 3 SUKOREJO | 20308581 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI DRAJIDAN | 20308996 | 166 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI 2 CLUNTANG | 20309129 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | SD NEGERI 1 CLUNTANG | 20309130 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| NPSN |