Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. MUNTILAN
4 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Politeknik Muhammadiyah Magelang 065004 16 6 11 16
2 SD NEGERI SOKORINI 2 20307352 50 0 0 0
3 SD NEGERI SOKORINI 1 20307353 164 0 0 0
4 SD NEGERI SRIWEDARI 1 20307367 165 0 0 0
5 SD NEGERI TAMANAGUNG 4 20307407 110 0 0 0
6 SD NEGERI TAMANAGUNG 2 20307409 132 1 0 0
7 SD NEGERI TAMANAGUNG 1 20307410 98 0 0 0
8 SD NEGERI TANJUNG 20307423 103 0 2 0
9 SD NEGERI PUCUNGREJO 1 20307426 129 0 1 1
10 SD NEGERI PUCUNGREJO 2 20307436 138 0 0 0
11 SD NEGERI SEDAYU 4 20307487 74 0 0 0
12 SD NEGERI SEDAYU 2 20307500 92 0 4 1
13 SD NEGERI SEDAYU 1 20307501 225 0 1 0
14 SMP MUHAMMADIYAH TANJUNG 20307534 47 1 0 0
15 SMP TRISULA MUNTILAN 20307541 88 4 3 1
16 SMP MA`ARIF MUNTILAN 20307554 158 0 0 0
17 SMP MARGANINGSIH 20307560 109 0 0 0
18 SMP MUH. MUNTILAN 20307568 515 4 4 2
19 SMP NEGERI 2 MUNTILAN 20307585 560 0 3 1
20 SMP NEGERI 3 MUNTILAN 20307596 654 1 1 1
21 SMP NEGERI 1 MUNTILAN 20307606 628 0 0 0
22 SMA MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 20307629 843 6 3 1
23 SMAS MARSUDIRINI MUNTILAN 20307633 103 0 4 8
24 SMAS MUHAMMADIYAH 2 MUNTILAN 20307638 55 0 0 0
25 SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN 20307644 587 0 2 2
26 SMAS BENTARA WACANA MUTILAN 20307651 76 0 0 0
27 SLB MAARIF MUNTILAN 20307667 190 3 2 0
28 SMK YPT MUNTILAN 20307685 14 0 0 0
29 SMK SANJAYA MUNTILAN 20307687 68 0 0 0
30 SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN 20307689 671 2 3 2
31 SMP BENTARA WACANA MUNTILAN 20307691 143 0 0 0
32 SMP KANISIUS MUNTILAN 20307693 113 0 0 0
33 SMK ABDI NEGARA MUNTILAN 20307708 347 4 0 0
34 SMA NEGERI 1 MUNTILAN 20307712 1052 1 4 0
35 SMK MUHAMMADIYAH 2 MUNTILAN 20307715 448 5 5 4
36 SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 20307719 1572 7 22 24
37 SD NEGERI CONGKRANG 2 20307735 79 0 0 0
38 SD NEGERI CONGKRANG 1 20307736 133 0 0 0
39 SD NEGERI GONDOSULI 2 20307795 136 0 0 0
40 SD NEGERI GONDOSULI 1 20307796 63 0 0 0
41 SD NEGERI GUNUNGPRING 4 20307803 206 0 0 0
42 SD NEGERI GUNUNGPRING 3 20307804 111 0 0 0
43 SD NEGERI GUNUNGPRING 2 20307805 299 1 0 1
44 SD NEGERI GUNUNGPRING 1 20307806 130 0 3 2
45 SD MUHAMMADIYAH TAMANAGUNG 20307840 533 0 1 0
46 SD MUHAMMADIYAH GUNUNGPRING 20307848 719 4 84 8
47 SD PANGUDI LUHUR MUNTILAN 20307851 165 2 5 2
48 SD NEGERI ADIKARTO 2 20307859 99 0 0 0
49 SD NEGERI ADIKARTO 1 20307860 79 0 0 0
50 SD TERPADU MAARIF GUNUNGPRING 20307861 656 2 5 9
51 SD MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 20307864 370 0 0 0
52 SD BENTARA WACANA MUNTILAN 20307874 191 0 1 0
53 SD MARSUDIRINI ST YOSEPH 20307877 235 1 4 2
54 SD NEGERI MENAYU 2 20307952 115 0 0 0
55 SD NEGERI MENAYU 1 20307953 111 0 0 0
56 SD NEGERI MUNTILAN 3 20307963 61 0 1 0
57 SD NEGERI MUNTILAN 20307964 326 0 1 0
58 SD NEGERI NGAWEN 1 20308046 75 0 0 0
59 SD NEGERI KEJI 2 20308145 186 0 0 0
60 SD NEGERI KEJI 1 20308146 110 0 0 0
61 SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING 20337901 343 0 5 9
62 SMP TERPADU MAARIF GUNUNGPRING 20337902 142 3 2 1
63 SMK NURUL IMAN MUNTILAN 20338311 103 0 0 0
64 TK MUSLIMAT NU TAMANAGUNG 2 20342854 55 0 0 0
65 TK MUSLIMAT NU TAMANAGUNG 1 20342857 48 0 0 0
66 TK ABA CONGKRANG 20342858 45 0 0 0
67 TK PGRI MUNTILAN 20342860 11 0 0 0
68 TK IT PELITA HATI 20342861 124 0 0 0
69 TK ABA KARASAN 20342863 23 1 1 0
70 TK PERTIWI MUNTILAN 2 20342933 38 0 0 0
71 TK PERTIWI TAMANAGUNG 20342934 36 0 0 0
72 TK PERTIWI GUNUNGPRING 20342935 41 3 19 0
73 TK PANGUDI LUHUR ST IGNATIUS 20342937 45 3 11 13
74 TK KANISIUS SISWA SIWI 20342938 15 2 7 0
75 TK MARSUDIRINI ST THERESIA 20342941 48 0 8 2
76 TK MASYITOH MENAYU 20342942 35 0 0 0
77 TK MUSLIMAT NU PUCUNGREJO 20342943 28 0 0 0
78 TK ABA WONOSARI 20342944 44 1 0 1
79 TK PERTIWI KEJI 20342945 30 0 0 0
80 TK ABA AL AHDA PUCUNGREJO 20342946 73 0 0 0
81 TK ABA KENDAL GROWONG 20342947 39 0 0 0
82 TK ABA KAUMAN 20342948 52 2 3 2
83 TK ABA KEJI 2 20342949 13 1 0 0
84 TK ABA SRIWEDARI 20342950 16 1 0 0
85 TK ABA KEJI 1 20342951 10 0 0 0
86 TK ABA KAWERON 20342952 37 0 0 0
87 TK ABA TAMANAGUNG 1 20342954 64 0 1 3
88 TK ABA RANDUKUNING 20343015 28 0 0 0
89 TK ABA GUNUNGPRING 3 20343016 15 0 5 3
90 TK ABA PONGGOL 20343017 40 0 0 0
91 TK ABA NGAWEN 20343018 30 0 0 0
92 TK ABA BANARAN 20343019 47 1 0 0
93 TK ABA PATOSAN 20343020 30 0 5 1
94 TK ABA TAMBAKAN 20343021 43 0 0 1
95 TK ABA TANJUNG 20343022 17 0 0 0
96 TK ABA MENAYU 20343023 26 0 0 0
97 SMP PLUS IHYA UL ULUM MUNTILAN 20354592 47 0 0 0
98 TK HIDAYATUL MURTADHO TAMBAKAN 20361920 30 1 1 1
99 MAS PONPES AL IMAN MUNTILAN 20363108 109 1 0 1
100 MTSS PONPES AL IMAN MUNTILAN 20363679 106 24 0 7
101 MTSS MA`ARIF 1 MUNTILAN 20363680 88 12 12 12
102 MTSS MUHAMMADIYAH I MUNTILAN 20363681 84 10 1 8
103 MTSS MUHAMMADIYAH 2 MUNTILAN 20363682 33 7 1 7
104 MTS MA`ARIF 2 MUNTILAN 20363683 197 32 4 32
105 MIS MA`ARIF SOKORINI 60711265 307 1 9 17
106 MI MUHAMMADIYAH SRIWEDARI 60711266 66 0 0 8
107 MIS MA`ARIF ADIKARTO 60711267 39 5 0 0
108 MIS MAARIF PONGGOL 60711268 50 0 3 3
109 MI MUHAMMADIYAH SEDAYU 60711269 104 0 4 11
110 MIS MUHAMMADIYAH KAWERON MUNTILAN 60711270 192 3 33 53
111 MIS MUHAMMADIYAH NGAWEN 60711271 138 1 0 0
112 MADRASAH IBTIDAIYAH MA`ARIF GUNUNGPRING 60711272 486 0 1 0
113 MIS MA`ARIF GONDOSULI 60711273 146 1 0 0
114 SMK BUMANTARA MUNTILAN 69726550 659 7 0 0
115 RA/BA/TA M NU SOKORINI 2 69740700 23 1 0 0
116 RA/BA/TA MUSLIMAT NU ADIKARTO 1 69740701 37 0 0 0
117 RA/BA/TA MUSLIMAT NU ADIKARTO 2 69740702 17 2 1 0
118 RA/BA/TA MUSLIMAT NU ADIKARTO 3 69740703 35 0 0 0
119 RA/BA/TA MUSLIMAT NU AL HASAN 69740704 26 0 0 0
120 RA/BA/TA MUSLIMAT NU CONGKRANG 2 69740705 23 4 0 0
121 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GONDOSULI 69740706 58 0 0 0
122 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GUNUNGPRING 1 69740707 9 1 1 0
123 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GUNUNGPRING 2 69740708 34 0 0 0
124 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GUNUNGPRING 3 69740709 87 3 2 0
125 RA/BA/TA MUSLIMAT NU GUNUNGPRING 4 69740710 62 5 5 1
126 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KEJI 69740711 24 2 0 0
127 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGAWEN 69740712 22 4 2 1
128 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SOKORINI 3 69740713 31 0 0 0
129 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SOKORINI I 69740714 35 0 0 0
130 RA/BA/TA MUSLIMAT NU TAMANAGUNG 3 69740715 17 1 0 0
131 RA/BA/TA RAM NU CONGKRANG I 69740716 19 2 1 0
132 RA MUSLIMAT NU SRIWEDARI 69740717 39 3 3 0
133 TK BENTARA WACANA 69834704 35 0 0 0
134 TK ABA CARIKAN 69834705 37 0 0 2
135 KB ST THERESIA 69834706 18 0 9 5
136 KB BUNGA BANGSA 69834813 20 0 0 0
137 KB AHSANUTTAQWIM 69834814 54 0 19 0
138 KB TUNAS 69834815 13 0 5 0
139 KB AISYIYAH MENTARI 69834816 22 0 0 0
140 PAUD AISYIYAH INSAN ROBBANI 69834817 58 0 0 0
141 KB BALQIS 69834818 63 0 0 0
142 KB AISYAH 69834819 35 1 0 0
143 KB AZ ZAHRA 69834820 15 0 2 0
144 KB AISYIYAH 69834821 17 2 12 0
145 KB BENTARA WACANA 69834822 16 0 1 1
146 KB PELITA HATI 69834823 57 0 0 0
147 KB HIDAYATUL MURTADLO 69834824 7 0 0 5
148 KB KARTINI 69834826 22 0 0 0
149 KB NURUL HIKMAH 69834827 88 1 27 2
150 KB PANGUDI LUHUR ST IGNATIUS 69834828 9 1 6 3
151 KB AISYIYAH MUTIARA 69834829 18 0 0 0
152 KB INSAN MULIA 69924062 18 0 12 0
153 TK ABA GATAK NEPEN 69924105 75 0 0 0
154 TK AISYIYAH INSAN ROBBANI 69924235 102 3 2 13
155 KB TAMAN ASRI 69926104 43 0 27 0
156 KB NURUSSALAM 69938997 114 2 1 0
157 KB AD DALHARIYAH 69964807 5 0 3 0
158 TK PGRI KASIH BUNDA 69964817 13 0 0 0
159 KB BINA ANAK SHOLEH 69966230 67 2 1 0
160 SMA TARUNA MUHAMMADIYAH GUNUNGPRING 69980596 136 2 0 0
161 KB AISYIYAH FATHIMAH AZ-ZAHRA 70010097 10 0 0 0
162 KB MUTIARA IBU 70010341 17 1 9 0
163 PPS. NAILUL MUNA 70026739 229 26 9 18
164 SD BINA ANAK SHOLEH MUNTILAN 70029209 70 0 0 0
165 KB PERTIWI DUA MUNTILAN 70029890 4 0 2 3
166 LKP Kharisma K5656326 3 3 3 1
167 LKP Pelita K5656331 8 4 4 0
168 LKP INDERA K5667283 33 32 32 1
NPSN