Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Magelang
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SRUMBUNG
27 Januari 2026
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI SUDIMORO 2 20307334 83 0 0 0
2 SD NEGERI SUDIMORO 1 20307335 46 0 0 0
3 SD NEGERI SRUMBUNG 2 20307351 96 0 2 0
4 SD NEGERI SOKA 2 20307354 5 0 0 0
5 SD NEGERI SOKA 1 20307355 109 0 1 0
6 SD NEGERI SIKEPAN 2 20307360 36 0 1 0
7 SD NEGERI SIKEPAN 1 20307361 73 0 3 0
8 SD NEGERI SRUMBUNG 1 20307364 100 1 1 1
9 SD NEGERI TEGALRANDU 20307416 143 0 4 0
10 SD NEGERI PUCANGANOM 1 20307427 87 0 5 0
11 SD NEGERI POLENGAN 1 20307435 73 0 2 0
12 SMP TRISULA SRUMBUNG 20307526 141 0 1 0
13 SMP PANGUDI LUHUR SRUMBUNG 20307531 42 0 1 0
14 SMP MUHAMMADIYAH SRUMBUNG 20307535 48 0 1 0
15 SMP NEGERI 2 SRUMBUNG 20307589 442 1 8 1
16 SMP NEGERI 1 SRUMBUNG 20307622 742 0 10 0
17 SMAS MAARIF SRUMBUNG 20307630 63 0 0 0
18 SLB BINA KASIH 20307668 79 0 2 0
19 SD NEGERI BRINGIN 1 20307757 35 0 3 0
20 SD KANISIUS BLONGKENG 20307867 51 0 0 0
21 SD ISLAM AL UMAR NGARGOSOKA 20307872 362 0 17 0
22 SD NEGERI BANYUADEM 20307944 54 0 0 0
23 SD NEGERI NGABLAK 20307949 67 0 0 0
24 SD NEGERI MRANGGEN 2 20307970 144 0 4 0
25 SD NEGERI MRANGGEN 1 20307971 145 0 3 0
26 SD NEGERI KAMONGAN 20308066 56 0 1 0
27 SD NEGERI KALIURANG 2 20308067 83 1 2 0
28 SD NEGERI KALIURANG 1 20308068 62 0 1 0
29 SD NEGERI JAMBLANGAN 20308085 65 0 2 0
30 SD NEGERI JERUKAGUNG 1 20308087 72 0 2 0
31 SD NEGERI KRADENAN 3 20308116 105 0 0 1
32 SD NEGERI KRADENAN 2 20308117 94 0 1 0
33 SD NEGERI KRADENAN 1 20308118 65 0 1 0
34 SD NEGERI KEMIREN 20308127 58 0 0 0
35 SD NEGERI JERUKAGUNG 2 20338279 45 0 0 0
36 SD NEGERI PANDANRETNO 20338716 71 0 1 0
37 TK PGRI KRADENAN 1 20342626 17 0 0 0
38 TK PGRI BRINGIN 20342627 15 0 0 0
39 TK KANISIUS BINA YOGA DARMA 20342628 9 0 0 0
40 TK PERTIWI SIKEPAN 2 20342629 20 1 2 7
41 TK PERTIWI KAMONGAN 20342879 7 2 3 0
42 TK PGRI JERUKAGUNG 20342880 18 0 0 0
43 TK PERTIWI MRANGGEN II 20342881 30 0 1 0
44 TK PERTIWI KALIURANG 01 20342883 14 0 0 0
45 TK PERTIWI KRADENAN II 20342885 12 0 0 0
46 TK PERTIWI SRUMBUNG 01 20342886 21 0 0 0
47 TK PERTIWI NGABLAK 20342887 19 0 0 0
48 TK PERTIWI SRUMBUNG II 20342909 14 1 1 1
49 TK PERTIWI BANYUADEM 20342910 12 0 0 0
50 TK PGRI TEGALRANDU 20342911 61 0 1 0
51 TK PGRI KALIURANG II 20342912 16 1 3 0
52 TK PERTIWI KRADENAN III 20342913 22 0 1 0
53 TK PGRI MRANGGEN I 20342914 35 0 0 0
54 TK PERTIWI SIKEPAN I 20342915 2 2 0 0
55 TK BA PUCANGANOM 20356256 24 0 1 0
56 SMP IT AL - UMAR NGARGOSOKA SRUMBUNG 20360408 242 0 5 0
57 MTSS MAARIF NU SRUMBUNG 20363705 191 2 7 0
58 MTSS MUHAMMADIYAH SRUMBUNG 20363706 156 1 1 0
59 MI MAARIF TEGALRANDU 60711357 107 0 2 0
60 MIS MUHAMMADIYAH MRANGGEN 60711358 98 1 0 0
61 MIS MA`ARIF MRANGGEN 60711359 60 0 2 0
62 MIS MA`ARIF SRUMBUNG 60711360 48 1 0 0
63 MI MAARIF NGARGOSOKA 60711361 64 0 0 0
64 MIS NGABLAK1 60711362 209 0 2 0
65 MIS MAARIF NGABLAK 2 60711363 93 0 2 0
66 MI MUHAMMADIYAH KRADENAN 1 60711364 73 0 0 0
67 MIS MUHAMMADIYAH KRADENAN 2 60711365 28 0 0 0
68 MIS MAARIF KRADENAN 60711366 108 0 1 0
69 MIS GUPPI BRINGIN 60711367 93 0 3 0
70 MIS MAARIF BRINGIN 60711368 40 0 0 0
71 MIS MAARIF JERUKAGUNG 60711369 37 0 1 0
72 MIS MUHAMMADIYAH SUDIMORO 60711370 71 0 0 0
73 MIS MA`ARIF BANYUADEM 60711371 159 0 0 0
74 MIS MUHAMMADIYAH NGLUMUT 60711372 54 2 0 0
75 RA/BA/TA BA AISYIYAH BRINGIN 69740831 5 1 2 0
76 RA/BA/TA BA AISYIYAH JERUKAGUNG 69740832 39 0 0 0
77 RA/BA/TA BA AISYIYAH KRADENAN 1 69740833 18 0 3 0
78 RA/BA/TA BA AISYIYAH KRADENAN II 69740834 3 0 0 0
79 RA/BA/TA BA AISYIYAH MRANGGEN 01 69740835 15 0 0 0
80 RA/BA/TA BA AISYIYAH MRANGGEN II 69740836 7 0 0 0
81 RA/BA/TA BA AISYIYAH NGLUMUT 69740837 50 0 0 0
82 RA/BA/TA BA AISYIYAH PANDANRETNO 1 69740838 9 0 0 0
83 RA/BA/TA BA AISYIYAH PANDANRETNO 2 69740839 14 0 0 0
84 RA/BA/TA BA AISYIYAH POLENGAN 69740840 47 0 0 0
85 RA/BA/TA BA AISYIYAH SUDIMORO I 69740841 36 0 0 0
86 RA/BA/TA BA AISYIYAH SUDIMORO II 69740842 15 0 0 0
87 RA/BA/TA GUPPI BRINGIN 69740844 30 1 0 0
88 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANYUADEM 69740845 35 0 0 0
89 RA/BA/TA MUSLIMAT NU BRINGIN 69740846 20 3 1 0
90 RA/BA/TA MUSLIMAT NU JERUKAGUNG 69740847 14 1 1 0
91 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KEMIREN 69740848 7 0 0 0
92 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KRADENAN 69740849 55 0 0 0
93 RA/BA/TA MUSLIMAT NU LOSARI 69740850 37 0 0 0
94 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGABLAK 02 69740851 46 0 0 0
95 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGABLAK 1 69740852 67 0 0 0
96 RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGARGOSOKA 69740853 53 2 2 0
97 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SRUMBUNG 69740854 27 0 0 0
98 RA/BA/TA MUSLIMAT NU SUDIMORO 69740855 19 0 0 0
99 KB INSAN MULIA 69834796 3 0 0 0
100 KB AL MUKMIN 69834798 40 0 0 0
101 KB NURUL HIDAYAH 69834799 14 0 0 0
102 KB PELANGI 69834801 12 0 0 0
103 POS PAUD SURYA INDAH 69834971 20 0 1 0
104 POS PAUD PELANGI 69834972 55 0 1 0
105 POS PAUD MELATI 69834973 13 0 0 0
106 POS PAUD BINTANG PELITA HATI 69834974 31 0 1 0
107 KB TUNAS FLAMBOYAN 69890465 23 0 1 0
108 KB. CAHAYA INSANI 69890466 15 0 0 0
109 KB TUNAS BANGSA 69890467 23 0 0 0
110 KB ANAK SHOLEH 69890468 15 0 1 0
111 KB BUAH HATI 69890469 31 0 0 0
112 KB INSAN SHIDQIYYA 69890470 7 0 0 0
113 POS PAUD NGLUMUT CERIA 69924545 12 1 1 0
114 PAUD BINA INSAN MANDIRI 69926099 68 1 1 0
115 PPS Nurul Falah 69951268 345 12 10 106
116 PPS. MISBAHUDH DHOLAM 70033604 32 0 3 1
117 SMP AL FALAH CENDEKIA 70038132 132 0 4 1
118 PKBM AGUNG SARI MAKARYO P2967163 50 3 3 1
NPSN