Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kebumen
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. KARANGSAMBUNG
1 Oktober 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SD NEGERI 3 WADASMALANG 20304677 142 2 0 2
2 SD NEGERI 3 PLUMBON 20304705 67 1 1 0
3 SD NEGERI EROGEMIWANG 20304741 192 1 1 0
4 SD NEGERI KALIGENDING 20304756 222 0 0 0
5 SD NEGERI 2 PLUMBON 20304854 110 0 0 0
6 SD NEGERI 3 KARANGSAMBUNG 20304913 170 1 1 0
7 SD NEGERI 2 WIDORO 20304923 65 0 0 0
8 SD NEGERI 2 WADASMALANG 20304930 106 0 1 0
9 SMP PGRI 1 KARANGSAMBUNG 20304988 45 0 0 0
10 SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG 20305039 380 0 0 0
11 SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG 20305054 762 1 2 0
12 SD NEGERI PENCIL 20305124 121 0 0 0
13 SD NEGERI KALISONO 20305152 160 0 0 0
14 SD NEGERI KEDUNGWARU 20305164 128 1 1 0
15 SD NEGERI TOTOGAN 20305198 147 0 0 0
16 SD NEGERI TLEPOK 20305200 164 0 0 0
17 SD NEGERI PUJEGAN 20305216 55 0 0 0
18 SD NEGERI PESAWAHAN 20305226 85 0 0 0
19 SD NEGERI SELING 20305236 53 0 0 0
20 SD NEGERI BANIORO 20305265 143 0 0 0
21 SD NEGERI KALIPURU 20305321 382 0 0 0
22 SD NEGERI 1 KALIKUDU 20305322 96 0 0 0
23 SD NEGERI 1 KARANGSAMBUNG 20305343 329 0 0 0
24 SD NEGERI 2 LANGSE 20305623 121 0 0 0
25 SD NEGERI 2 KALIKUDU 20305680 166 0 0 0
26 SD NEGERI 1 PLUMBON 20305730 67 0 0 0
27 SD NEGERI 1 LANGSE 20305763 136 0 0 0
28 SD NEGERI 1 WIDORO 20305800 122 0 0 0
29 SD NEGERI 1 WADASMALANG 20305806 169 0 1 0
30 SMP NEGERI 3 KARANGSAMBUNG 20338277 167 0 0 0
31 SMA NEGERI 1 KARANGSAMBUNG 20338278 485 0 0 0
32 TK WIATA INDRIA PGRI 20346588 51 0 0 0
33 TK LUK ULO PGRI 20346596 28 0 0 0
34 MTSS MA`ARIF KARANGSAMBUNG 20363562 305 105 35 39
35 MTSS NURUL HUDA 20363563 10 1 0 0
36 MTSS AL-IMAM KALIKEMONG 20363564 54 3 0 1
37 MIS MA`ARIF KALISONO 60710920 127 0 0 0
38 MIS MAARIF WIDORO 60710921 153 0 0 0
39 MIS MA`ARIF PLUMBON 60710922 24 0 0 0
40 MIS MA,ARIF KALIKEMONG 60710923 135 0 0 0
41 RA/BA/TA AL BARKAH KALISONO 69740394 56 0 0 0
42 RA/BA/TA AL HIKMAH TOTOGAN 69740395 60 2 0 0
43 TK KARTINI-SARTIKA PGRI 69833855 22 1 0 0
44 TK INTAN 69833856 10 0 0 0
45 TK PGRI 69833857 17 0 0 0
46 TK BUDI UTAMA 69833858 12 0 0 0
47 TK PERTIWI 14.12.12 69833859 23 0 0 0
48 TK HARAPAN KITA PGRI 69833860 58 0 0 0
49 TK ISTIQOMAH PGRI 69833861 30 0 0 0
50 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69833862 34 0 0 0
51 TK PERTIWI 14 12 13 69833863 29 0 0 0
52 TK PERTIWI 14.12.11 TLEPOK 69833864 31 0 0 0
53 TK AL-IKHLAS PGRI 69833865 18 0 0 0
54 TK PURNAMA PGRI 69833866 26 0 0 0
55 KELOMPOK BERMAIN NURHIDAYAH 69834005 18 0 0 0
56 KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN 69834006 71 2 3 0
57 KELOMPOK BERMAIN MEKARSARI 69834007 54 0 0 0
58 POS PAUD PUTRA BANGSA 69834329 27 1 0 0
59 KB PUTRA PERINTIS 69917001 23 0 0 0
60 PP BINA BANGSA 69917004 18 0 10 0
61 PP CERIA 69917005 94 0 0 0
62 TK AS SALAM 69953776 42 0 0 0
63 POS PAUD KHALIFAH 69956439 25 0 0 0
64 KB SYAQUNU 70002547 30 0 0 0
NPSN