No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TUNAS UNGGUL | 20219896 | 436 | 0 | 2 | 0 |
2 | SDN 243 CICABE KOTA BANDUNG | 20245510 | 670 | 1 | 10 | 0 |
3 | SDN 009 CIKADUT KOTA BANDUNG | 20245520 | 601 | 40 | 43 | 0 |
4 | SDN 084 CIKADUT KOTA BANDUNG | 20245521 | 353 | 0 | 1 | 0 |
5 | SDN 165 JATIHANDAP KOTA BANDUNG | 20245596 | 268 | 4 | 2 | 0 |
6 | SDN 055 JATIHANDAP KOTA BANDUNG | 20245598 | 429 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 174 PASIR IMPUN KOTA BANDUNG | 20245733 | 477 | 4 | 3 | 0 |
8 | SDN 046 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG | 20245768 | 342 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 068 SINDANGLAYA KOTA BANDUNG | 20245769 | 546 | 0 | 1 | 0 |
10 | SDN 231 SUKAASIH KOTA BANDUNG | 20245794 | 410 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 175 TANJAKAN KOTA BANDUNG | 20245816 | 355 | 8 | 6 | 0 |
12 | SD AL-IRHAAM GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | 20252083 | 113 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD ABU AZIS | 69947473 | 46 | 0 | 1 | 2 |
14 | SD AL-QURAN | 69986341 | 50 | 0 | 0 | 1 |
NPSN |