Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kota Bandung
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. LENGKONG
5 November 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 SMKN 8 BANDUNG 20219140 1670 1 7 0
2 SMKN 4 BANDUNG 20219144 1700 0 0 0
3 SMKN 3 BANDUNG 20219145 1957 1 1 0
4 SMKN 15 BANDUNG 20219159 1275 0 20 23
5 SMKS MEDINA BANDUNG 20219163 297 1 7 0
6 SMK MAARIF BANDUNG 20219164 37 0 0 0
7 SMKS MUHAMMADIYAH 1 BANDUNG 20219172 113 1 0 0
8 SMKS MUSLIMIN 1 BANDUNG 20219181 14 0 0 0
9 SMP BPI 1 20219195 240 0 0 0
10 SMKS TAMANSISWA BANDUNG 20219210 10 0 0 0
11 SMK PARIWISATA TELKOM 20219214 385 0 9 13
12 SMAN 22 BANDUNG 20219250 1410 1 4 5
13 SMAS TAMAN SISWA BANDUNG 20219268 27 0 0 0
14 SMKS BINA WARGA BANDUNG 20219289 863 0 3 2
15 SMAN 7 BANDUNG 20219316 1098 0 1 0
16 SMAN 8 BANDUNG 20219326 1399 0 0 0
17 SMP NEGERI 13 20219339 1163 1 0 0
18 SMP TAMANSISWA 20219356 29 0 1 0
19 SMP NEGERI 28 20219406 945 0 3 2
20 SMP KEMALA BHAYANGKARI 20219431 343 2 4 2
21 SMP MAARIF 20219435 46 0 0 0
22 SMP MUHAMMADIYAH 1 20219446 136 1 0 0
23 SMP KARTIKA X-1 20219448 355 0 0 0
24 SMP KRISTEN 4 BPK PENABUR 20219463 125 0 0 0
25 SMP MUSLIMIN 3 20219507 8 0 0 0
26 SMP PASUNDAN 6 20219511 367 1 1 0
27 SD BPI 20219536 532 1 1 0
28 SD KARTIKA X-1 20219574 397 1 24 22
29 SD KEMALA BHAYANGKARI 1 20219581 135 1 2 0
30 SD KRISTEN 5 BPK PENABUR 20219587 298 0 0 0
31 SD IRK 20219594 385 6 6 0
32 SD CIPAERA 20219599 176 1 5 0
33 SMAS KEMALA BHAYANGKARI 20219733 351 0 0 0
34 SMAS BPI 1 BANDUNG 20219738 790 1 4 1
35 SMAS MAARIF BANDUNG 20219800 82 5 7 6
36 SMAS MUHAMMADIYAH 3 20219805 95 1 1 0
37 SMAS MUHAMMADIYAH 1 20219807 112 0 0 0
38 SMAS MEDINA BANDUNG 20219808 320 2 3 2
39 SD MUHAMMADIYAH 1 20219854 83 3 3 0
40 SLB BC YPLAB WARTAWAN 20219875 44 0 0 0
41 SDN 163 BUAHBATU BARU KOTA BANDUNG 20245022 379 0 0 0
42 SDN 119 CIJAGRA KOTA BANDUNG 20245023 327 8 11 5
43 SDN 066 HALIMUN KOTA BANDUNG 20245031 674 0 0 0
44 SDN 164 KARANGPAWULANG KOTA BANDUNG 20245036 927 0 0 0
45 SDN 235 LENGKONG KECIL KOTA BANDUNG 20245045 317 1 1 0
46 SDN 067 NILEM KOTA BANDUNG 20245050 528 2 6 0
47 SDN 202 SURYALAYA KOTA BANDUNG 20245094 183 0 0 0
48 SDN 115 TURANGGA KOTA BANDUNG 20245097 215 0 0 0
49 SDN 135 TURANGGA KOTA BANDUNG 20245098 347 0 1 0
50 SDN 257 PELITA KOTA BANDUNG 20245257 592 0 0 0
51 SMK NUSA BHAKTI BANDUNG 20246420 142 1 2 1
52 SD GAGASCERIA 20247207 322 0 0 0
53 SD YAYASAN BERIBU 20247256 190 0 4 0
54 TK BPI 20254998 58 1 1 0
55 TK AISYIYAH 1 20255001 25 0 0 0
56 TK AL-HIDAYAH 20255003 47 0 0 0
57 TK BPK PENABUR 20255004 65 0 0 0
58 TK BUDI ISTRI 20255005 54 1 1 0
59 TK KEMALA BHAYANGKARI 36 20255006 61 0 0 0
60 TK TADIKA PURI 20255007 18 0 0 0
61 TK PERTIWI 1 20255210 49 0 0 0
62 TK SANDHY PUTRA 20255211 54 0 0 0
63 TK NURUL FALAAH 20255213 61 0 0 0
64 TK YAYASAN BERIBU 20255214 37 1 0 0
65 TK AL-MUHAJIRIN 20255215 165 123 123 0
66 TK GAGAS CERIA 20255216 156 1 1 0
67 TK AL-HASAN 20255218 45 0 0 0
68 TK KARTIKA X-2 20255220 70 1 0 0
69 TK KARTIKA XI-1 SESKOAD 20255221 33 0 1 0
70 TK PASI HARAPAN BANGSA 20255223 15 0 0 0
71 TK IT MUJAHIDIN 20255225 44 0 0 0
72 TK NURUL HUDA 20255226 24 0 0 0
73 SMKS BPI BANDUNG 20265526 131 0 0 0
74 SMP ALFA CENTAURI 20280601 323 0 1 0
75 MAS ULUL ALBAB AL FIKRI 60728080 74 2 15 2
76 RA/BA/TA AL-MUBIEN 69738794 10 0 0 0
77 RA/BA/TA NUR RAHMAN 69738795 32 20 21 0
78 SD AL AZHAR 36 69752555 929 0 7 1
79 KB METAMORFOSA 69759514 23 0 0 0
80 PAUD PEWARIS BANGSA 69759516 42 1 9 0
81 POS PAUD CEMPAKA 69759517 33 1 0 0
82 KB ALZAHRA 69759518 41 0 1 0
83 KB GAGASCERIA 69759519 166 1 53 0
84 POS PAUD PERMATA BUNDA 69759704 35 0 1 0
85 POS PAUD NURUL HIKMAH 69759705 51 2 2 0
86 TAAM BAITUSSALAM 69759706 32 0 6 0
87 POS PAUD CEMERLANG 69759707 52 0 0 0
88 POS PAUD PELANGI 69759708 62 1 6 0
89 SMK Bahagia 69894963 186 0 0 1
90 KOBER ULUL ALBAB 69920459 46 2 0 0
91 POS PAUD TUNAS HARAPAN 69922601 16 2 9 0
92 PAUD NUSA INDAH 69935674 24 1 1 0
93 SMP ISLAM AL-AZHAR 36 69953867 480 1 0 3
94 KOBER ASH-SHOFA 69959400 20 2 4 0
95 KB DARUL FITRI 69964843 21 0 0 0
96 KOBER EDUFA KIDS 69967283 13 0 0 0
97 TAAM AL-MUSDARIYAH 69982048 48 1 0 0
98 SD PASCAL MONTESSORI 70041032 62 0 0 1
99 KB AHSANI 70044846 35 0 1 0
100 SMA DARUL HIKAM INTEGRATED SCHOOL 70052371 36 0 0 0
101 LKP Indigrow Child Development Center K0563993 158 128 132 19
102 LKP MMC K0563996 10 9 10 0
103 LKP Gagasceria Discovering English K0564001 22 22 22 0
104 LKP TRIDAYA K5661282 9 9 9 2
105 LKP REVI MODEL DAN AKTING K9990258 1 0 0 1
106 PKBM ULUL ALBAB P2961009 102 11 12 19
107 PKBM MINDA UTAMA P2961035 193 6 7 3
108 PKBM Home Schooling Pewaris Bangsa P2962412 912 83 158 200
109 PKBM SABUMI P9984292 1 0 0 0
110 PKBM TRIDAYA P9996907 44 1 2 1
111 PKBM HOMESCHOOLING MILENIAL UNGGUL P9997565 3 0 0 0
112 PKBM AHSANI P9999258 632 4 5 0
NPSN