No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 BATUKARAS | 20211083 | 120 | 1 | 0 | 0 |
2 | SDN 3 CIJULANG | 20211091 | 87 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 2 KONDANGJAJAR | 20211312 | 103 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 2 MARGACINTA | 20211313 | 57 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 4 CIJULANG | 20211720 | 135 | 1 | 1 | 0 |
6 | SDN 2 CIJULANG | 20212418 | 110 | 0 | 2 | 0 |
7 | SDN 2 CIAKAR | 20212472 | 44 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 2 BATUKARAS | 20212482 | 202 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 1 CIJULANG | 20212506 | 116 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD NEGERI 1 BATUKARAS | 20212557 | 178 | 3 | 2 | 0 |
11 | SD NEGERI 1 CIAKAR | 20212558 | 61 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD NEGERI 1 MARGACINTA | 20212588 | 94 | 1 | 1 | 0 |
13 | SD NEGERI 1 KONDANGJAJAR | 20212622 | 93 | 0 | 0 | 0 |
14 | SDN 3 KERTAYASA | 20252089 | 98 | 9 | 0 | 0 |
15 | SD NEGERI 2 CIBANTEN | 20252238 | 64 | 11 | 2 | 0 |
16 | SD NEGERI 1 CIBANTEN | 20252253 | 61 | 0 | 0 | 0 |
17 | SDN 1 KERTAYASA | 20252256 | 98 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD NEGERI 3 CIAKAR | 20252277 | 30 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD NEGERI 3 CIBANTEN | 20252278 | 31 | 0 | 0 | 0 |
20 | SDN 2 KERTAYASA | 69863926 | 60 | 1 | 1 | 0 |
21 | SD IT AN-NAHAR | 69975658 | 231 | 0 | 1 | 0 |
NPSN |