| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI JATI BARU | 20205589 | 168 | 18 | 43 | 7 |
| 2 | SD NEGERI JALUPANG | 20205608 | 175 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | SD NEGERI 3 JATI | 20205616 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 2 JATI | 20205618 | 202 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 1 JATI | 20205620 | 203 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | SD NEGERI KUTAMULYA | 20205757 | 193 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI PASIRPULUS KULON | 20206330 | 73 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | SD NEGERI SINARSALUYU | 20206620 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI CIPANGERAN | 20207474 | 125 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI GIRIMUKTI | 20207684 | 268 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 2 CIBODAS | 20207840 | 308 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | SD NEGERI 4 CIBODAS | 20207846 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI CIBANTENG | 20208016 | 314 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | SD NEGERI 3 CIKANDE | 20208044 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 2 CIKANDE | 20208045 | 224 | 1 | 2 | 1 |
| NPSN |