Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Indramayu
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. INDRAMAYU
9 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 UPTD SDN 1 SINGAJAYA 20215622 125 6 19 1
2 UPTD SDN 2 SINGAJAYA 20215623 118 0 0 0
3 UPTD SDN 1 SINGARAJA 20215624 230 0 0 0
4 UPTD SDN 3 SINGAJAYA 20215627 129 2 5 0
5 UPTD SDN 2 SINGARAJA 20215639 95 2 4 1
6 UPTD SD Negeri Tambak 20215795 228 1 2 1
7 UPTD SDN 2 PABEAN UDIK 20215796 206 1 2 1
8 UPTD SDN 1 PABEAN UDIK 20215797 319 2 30 15
9 UPTD SDN 3 PABEAN UDIK 20215798 237 0 0 0
10 UPTD SDN 2 MARGADADI 20215836 101 0 0 0
11 UPTD SDN 3 PEKANDANGAN 20215858 144 5 0 0
12 UPTD SDN 1 PEKANDANGAN JAYA 20215859 83 0 0 0
13 UPTD SDN 2 PEKANDANGAN 20215860 144 0 0 0
14 UPTD SDN 1 PEKANDANGAN 20215861 197 0 18 4
15 UPTD SDN 3 PLUMBON 20215874 169 6 3 4
16 UPTD SDN 2 PLUMBON 20215875 167 0 0 0
17 UPTD SDN 1 PLUMBON 20215877 155 0 0 0
18 UPTD SDN 1 MARGADADI 20215913 233 2 14 5
19 UPTD SDN 3 PAOMAN 20215922 94 6 12 0
20 UPTD SDN 8 MARGADADI 20215923 247 0 0 0
21 UPTD SDN 2 PAOMAN 20215924 149 1 2 0
22 UPTD SDN 7 MARGADADI 20215925 243 0 26 0
23 UPTD SDN 5 MARGADADI 20215927 553 3 33 19
24 UPTD SDN 1 PAOMAN 20215928 189 3 17 0
25 UPTD SDN 4 MARGADADI 20215929 276 1 30 8
26 UPTD SDN 3 MARGADADI 20215930 272 3 0 0
27 UPTD SDN 1 LEMAHABANG 20216109 113 11 16 2
28 UPTD SDN 2 TELUK AGUNG 20216112 270 1 0 0
29 UPTD SDN 1 TELUKAGUNG 20216134 40 0 0 2
30 UPTD SDN 1 KARANGSONG 20216145 163 0 0 0
31 SDS SANTO MIKAIL 20216177 43 0 0 0
32 SD KRISTEN BPK PENABUR 20216180 77 0 0 0
33 UPTD SDN 2 BOJONGSARI 20216602 247 1 16 1
34 UPTD SDN 1 BOJONGSARI 20216603 91 2 0 0
35 UPTD SDN 1 KEPANDEAN 20216605 544 0 13 4
36 UPTD SDN1 KARANGANYAR 20216620 504 0 30 7
37 UPTD SDN 1 KARANGMALANG 20216639 266 1 10 0
38 UPTD SDN 2 KARANGSONG 20216641 242 3 2 1
39 UPTD SDN 4 KARANGANYAR 20216650 186 1 2 0
40 UPTD SDN 2 KARANGANYAR 20216652 162 0 0 0
41 UPTD SDN 4 LEMAHMEKAR 20216702 148 0 3 1
42 UPTD SDN 3 LEMAHMEKAR 20216703 204 3 7 3
43 UPTD SDN 1 LEMAHMEKAR 20216704 156 0 5 6
44 UPTD SDN 2 LEMAHMEKAR 20216705 135 0 0 0
45 UPTD SDN DUKUH 20216753 171 3 34 0
46 UPTD SDN 2 PEKANDANGAN JAYA 20216860 90 1 0 0
47 UPTD SDN 3 KARANGSONG 20233703 170 6 13 0
48 UPTD SDN UNGGULAN INDRAMAYU 20255263 532 3 10 13
49 SD ISLAM TERPADU AL-IRSYADY 20268750 294 3 6 14
50 SD IT NAASHIRUSSUNNAH 69892714 210 0 0 0
51 SD IT AL-HANIF 70051319 29 0 0 0
NPSN