No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD SDN MULYASARI | 20215775 | 222 | 1 | 5 | 0 |
2 | UPTD SDN 2 MALANGSARI | 20215842 | 171 | 0 | 1 | 0 |
3 | UPTD SDN 1 MALANGSARI | 20215843 | 196 | 13 | 11 | 0 |
4 | UPTD SDN 2 RANCASARI | 20216215 | 35 | 1 | 0 | 0 |
5 | UPTD SDN 1 WANASARI | 20216238 | 263 | 6 | 33 | 0 |
6 | UPTD SDN 1 RANCASARI | 20216239 | 233 | 2 | 0 | 0 |
7 | UPTD SDN 2 WANASARI | 20216240 | 190 | 0 | 0 | 0 |
8 | UPTD SDN 2 BEDUYUT | 20216386 | 78 | 1 | 5 | 0 |
9 | UPTD SDN 1 BEDUYUT | 20216388 | 190 | 0 | 0 | 0 |
10 | UPTD SDN 2 BANGODUA | 20216389 | 171 | 0 | 0 | 0 |
11 | UPTD SDN BOJONGMELATI | 20216405 | 225 | 2 | 1 | 0 |
12 | UPTD SDN 2 TEGALGIRANG | 20216646 | 200 | 2 | 2 | 0 |
13 | UPTD SDN 1 TEGALGIRANG | 20216647 | 152 | 1 | 1 | 0 |
14 | UPTD SDN 1 KARANGGETAS | 20216648 | 225 | 2 | 2 | 1 |
15 | SD NU RASO - WANASARI | 69754529 | 120 | 2 | 1 | 6 |
NPSN |