No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK PERTIWI | 20254385 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | TK NEGERI SATU ATAP KARANGWUNI | 20271191 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | RA/BA/TA AL FAJAR | 69736719 | 13 | 1 | 1 | 0 |
4 | RA/BA/TA AL HIDAYAH PUTAT | 69736720 | 143 | 26 | 4 | 10 |
5 | RA/BA/TA ANNUR | 69736721 | 47 | 5 | 4 | 22 |
6 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | 69736722 | 84 | 7 | 6 | 51 |
7 | RA/BA/TA MUSLIMAT | 69736723 | 84 | 18 | 5 | 0 |
8 | RA/BA/TA NURUL HIDAYAH | 69736724 | 39 | 0 | 0 | 0 |
9 | RA/BA/TA NURUL QOMAR | 69736725 | 31 | 0 | 0 | 0 |
10 | RA/BA/TA RAUDLATUT THOLIBIN | 69736726 | 59 | 22 | 18 | 0 |
11 | KB AL - HIDAYAH | 69804101 | 15 | 2 | 1 | 0 |
12 | TKIT IBNU KHALDUN | 69870406 | 34 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB JAYA GIRI | 69870502 | 43 | 1 | 30 | 0 |
14 | KB RIADUSSHOLIHIN | 69870505 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB HARAPAN MAJU | 69870506 | 34 | 0 | 1 | 0 |
16 | KB BUNGA PERTIWI | 69904263 | 31 | 1 | 2 | 0 |
17 | KB Raudhatul Jannah | 69904282 | 36 | 10 | 1 | 0 |
18 | KB AL IKHLAS | 69904283 | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | KB HARAPAN BANGSA | 69961930 | 22 | 9 | 2 | 0 |
20 | TK MUTIARA HATI | 70039584 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |