| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 1 PANAWUAN | 20212684 | 121 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 2 PANAWUAN | 20212696 | 65 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | SD NEGERI 2 KOREAK | 20212811 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 1 KOREAK | 20212812 | 106 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 2 KARANGMUNCANG | 20212841 | 204 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 1 KARANGMUNCANG | 20212842 | 87 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SD NEGERI SANGKANURIP | 20213066 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI SANGKANMULYA | 20213067 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI TIMBANG | 20213096 | 269 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SD NEGERI BABAKANJATI | 20213152 | 151 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 1 CIBUNTU | 20213226 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 2 CIBUNTU | 20213231 | 80 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | SD NEGERI BUNIGEULIS | 20213238 | 137 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | SD NEGERI JAMBUGEULIS | 20213472 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI INDAPATRA | 20213514 | 93 | 1 | 2 | 0 |
| NPSN |