| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI MEKARJAYA | 20212704 | 220 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SD NEGERI 4 MARGAMUKTI | 20212707 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD NEGERI 3 MARGAMUKTI | 20212708 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI 1 MULYAJAYA | 20212712 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SD NEGERI 2 MULYAJAYA | 20212724 | 124 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SD NEGERI 1 MARGAMUKTI | 20212725 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI 2 KANANGA | 20212824 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI 1 KANANGA | 20212825 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI SUKAJAYA | 20213047 | 236 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SD NEGERI 1 GUNUNGSARI | 20213495 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI 2 GUNUNGSARI | 20213507 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI 2 CIKEUSAL | 20213544 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI 1 CIKEUSAL | 20213545 | 201 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI CIMULYA | 20213613 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI 3 CILEUYA | 20213619 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI 2 CILEUYA | 20213620 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI 1 CILEUYA | 20213621 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI 1 CIMAHI | 20213639 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI 2 CIMAHI | 20213640 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| NPSN |