No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 2 MANDALASARI | 20209966 | 100 | 3 | 3 | 0 |
2 | SDN 1 MANDALASARI | 20209967 | 115 | 1 | 1 | 0 |
3 | SDN MARGALAKSANA | 20210065 | 87 | 0 | 1 | 0 |
4 | SDN LENGKONGSARI | 20210117 | 140 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 4 PUSPAHIANG | 20210192 | 124 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN 3 PUSPAHIANG | 20210193 | 203 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 2 PUSPAHIANG | 20210205 | 114 | 0 | 0 | 0 |
8 | SDN 1 PUSPAHIANG | 20210206 | 153 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN SATIALUYU | 20210254 | 101 | 0 | 0 | 0 |
10 | SDN SATIALAKSANA | 20210255 | 92 | 0 | 2 | 0 |
11 | SDN MUSTIKASARI | 20210286 | 109 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN MULYASARI | 20210290 | 39 | 0 | 0 | 0 |
13 | SDN PALASARI | 20210347 | 88 | 1 | 0 | 0 |
14 | SDN BARULAKSANA | 20210445 | 183 | 1 | 6 | 0 |
15 | SDN BUNISARI | 20210519 | 90 | 0 | 0 | 0 |
16 | SDN BUKITDAGO | 20210521 | 163 | 10 | 10 | 0 |
17 | SDN GUNUNGAGUNG | 20210575 | 67 | 0 | 1 | 0 |
18 | SDN HANDEUAR | 20210586 | 86 | 0 | 0 | 0 |
19 | SDN GIRIJAYA | 20210605 | 109 | 0 | 0 | 0 |
20 | SDN 2 CIMANGGU | 20210622 | 119 | 7 | 2 | 0 |
21 | SDN 1 CIMANGGU | 20210634 | 141 | 3 | 4 | 1 |
22 | SDN CILANGKAP | 20210643 | 71 | 0 | 1 | 0 |
23 | SDN CIPATANGGA | 20210676 | 78 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |