No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI JAMBENENGGANG | 20202021 | 171 | 12 | 6 | 0 |
2 | SD NEGERI 2 KEBONPEDES | 20202093 | 186 | 4 | 17 | 1 |
3 | SD NEGERI 1 KEBONPEDES | 20202094 | 243 | 0 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI MANDALASARI | 20202246 | 387 | 24 | 43 | 0 |
5 | SD NEGERI SASAGARAN | 20202462 | 326 | 8 | 5 | 0 |
6 | SD NEGERI RANJI | 20202497 | 216 | 0 | 2 | 0 |
7 | SD NEGERI BOJONGSAWAH | 20202831 | 212 | 1 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI GUNUNG BATU | 20203059 | 142 | 11 | 1 | 0 |
9 | SD NEGERI CIKARET 3 | 20203153 | 116 | 9 | 1 | 0 |
10 | SD NEGERI CIKARET | 20203154 | 182 | 4 | 3 | 0 |
11 | SD NEGERI PAMOYANAN | 69758449 | 101 | 1 | 2 | 0 |
12 | SDIT AL-FIRDAUS | 69758945 | 207 | 0 | 7 | 5 |
NPSN |