Indonesia >> Prov. D.K.I. Jakarta >> Kota Adm. Jakarta Selatan
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. CILANDAK
7 Agustus 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 001061 16043 2232 9635 15989
2 Universitas Prasetiya Mulya 031063 4870 2055 3482 4309
3 SMAN 34 JAKARTA 20102214 858 1 1 0
4 SMP DARUL MAARIF JAKARTA 20102408 134 0 1 1
5 SMP Charitas 20102410 124 0 2 4
6 SMP CENDERAWASIH I 20102411 194 1 1 2
7 SMP KELUARGA WIDURI 20102416 89 0 0 0
8 SMP Pangudi Luhur 20102418 506 0 13 12
9 SLB TUNARUNGU SANTI RAMA 20102422 105 0 1 1
10 SMP YAPENKA 20102425 63 0 0 0
11 SMP PGRI 12 20102430 219 0 3 3
12 SMKS SELAGAN JAYA 20102441 27 0 0 0
13 SMKS YAPRI JAKARTA 20102458 78 0 0 2
14 SMP NEGERI 37 JAKARTA 20102467 564 0 0 0
15 SMP NEGERI 96 JAKARTA 20102484 431 0 2 23
16 SMP Negeri 86 20102486 563 0 1 1
17 SMP NEGERI 85 JAKARTA 20102487 855 1 1 0
18 SMP NEGERI 68 JAKARTA 20102489 500 0 0 1
19 SMP Negeri 226 20102518 855 0 9 1
20 SMKS GRAFIKA YAYASAN LEKTUR 20102529 123 0 1 0
21 SMKS AL HIDAYAH LESTARI 20102540 204 0 0 0
22 SMAN 66 JAKARTA 20102571 826 1 1 0
23 SMK NEGERI 41 JAKARTA 20102580 496 0 0 0
24 SMKN 28 JAKARTA 20102585 940 0 0 0
25 SMKN 20 JAKARTA 20102587 568 0 0 5
26 SMKS PURNAMA 2 JAKARTA 20102610 229 0 0 0
27 SMKS HIDATHA JAKARTA 20102635 93 0 0 0
28 SMKS LP3 ISTANA 20102645 78 0 0 0
29 Sekolah Dasar Islam Al Jabr 20103049 282 0 0 0
30 SLB SANA DHARMA 20103083 34 0 0 0
31 SLB A PEMBINA TINGKAT NASIONAL 20103099 77 0 10 8
32 SD NEGERI CILANDAK BARAT 04 PAGI 20103106 367 19 21 1
33 SDI Al Azkar 20105806 81 2 2 0
34 SD ISLAM AL BARKAH 20105807 166 4 1 0
35 SD ISLAM ( PLUS ) AL HASANIAH 20105808 152 0 0 0
36 SD ISLAM DARUL MAARIF 20105809 47 1 10 0
37 SD ISLAM AL IKHLAS 20105810 674 2 58 76
38 SD IT AL HIKMAH 20105811 70 4 3 0
39 SD NEGERI CILANDAK BARAT 01 20105830 324 0 0 2
40 SDN CILANDAK BARAT 03 PG. 20105831 252 0 0 0
41 SDN CILANDAK BARAT 07 PG. 20105833 347 1 2 0
42 SD NEGERI CILANDAK BARAT 08 20105834 370 21 22 1
43 SD NEGERI CILANDAK BARAT 12 20105837 292 0 2 0
44 SD NEGERI CILANDAK BARAT 15 PAGI 20105840 104 0 0 0
45 SD NEGERI CILANDAK BARAT 17 PAGI 20105841 91 0 0 0
46 SD NEGERI CIPETE SELATAN 01 20105851 292 3 0 0
47 SDN Cipete Selatan 03 20105853 449 3 0 1
48 SD NEGERI CIPETE SELATAN 05 PAGI 20105855 344 0 3 1
49 SD NEGERI GANDARIA SELATAN 01 20105884 308 3 4 0
50 SDN Gandaria Selatan 03 Pg. 20105885 307 11 10 0
51 SDN Lebak Bulus 01 Pg. 20106019 401 3 4 1
52 SD NEGERI LEBAK BULUS 02 20106020 344 2 1 1
53 SDN Lebak Bulus 03 Pg. 20106021 229 16 16 0
54 SDN Lebak Bulus 04 20106022 356 0 1 0
55 SDN Lebak Bulus 07 Pg. 20106025 116 1 2 0
56 SDN PONDOK LABU 01 20106145 653 2 1 3
57 SDN Pondok Labu 02 Pg. 20106146 599 26 27 0
58 SDN PONDOK LABU 03 20106147 682 1 2 1
59 SD NEGERI PONDOK LABU 07 20106150 535 1 8 7
60 SDN PONDOK LABU 11 PAGI 20106154 369 0 0 2
61 SD NEGERI PONDOK LABU 12 20106155 715 3 2 2
62 SDN Pondok Labu 13 Pg. 20106156 372 28 30 0
63 SDN Pondok Labu 14 Pg. 20106157 348 2 2 0
64 SD NEGERI PONDOK LABU 16 20106159 237 5 4 0
65 SD ISLAM AL IZHAR PONDOK LABU 20106246 387 1 114 43
66 SD CIKAL 20106252 428 23 127 80
67 SDS CHARITAS ST. STEPHANUS 20106265 444 9 64 0
68 SD ISLAM DWI MATRA 20106271 363 7 25 10
69 Sekolah Dasar HighScope Indonesia TB Simatupang 20106275 298 1 55 54
70 SDS PURBA ADHIKA 20106283 46 1 1 0
71 SDI Manaratul Islam 20106295 316 10 11 0
72 SD PANGUDI LUHUR 20106310 590 12 11 0
73 SD KELUARGA WIDURI 20106329 32 2 6 4
74 SD YAPENKA 20106334 61 1 11 2
75 SMPI AL-HIDAYAH 20106922 130 0 1 0
76 SMP ISLAM AL IZHAR PONDOK LABU 20106925 345 0 2 12
77 SMP Bakti Idhata 20106935 220 0 0 1
78 SMP Darussalam 20106945 36 0 0 0
79 SMP Dharma Putra Nusantara 86 20106949 64 0 0 0
80 Sekolah Menengah Pertama HighScope Indonesia TB Simatupang 20106957 143 0 0 30
81 SMP Islam Al Ikhlas 20106962 222 0 3 7
82 SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU 20107277 387 0 3 0
83 SMAS BAKTI IDHATA JAKARTA 20107280 572 0 1 2
84 SMA CENDERAWASIH 1 20107288 380 0 0 0
85 SMA CHARITAS 20107289 204 0 5 14
86 SMAS DARUL MAARIF JAKARTA 20107291 198 0 1 0
87 SMAS KELUARGA WIDURI JAKARTA 20107310 170 0 0 0
88 SMAS PGRI 3 JAKARTA 20107326 362 0 7 5
89 SMKS KELUARGA WIDURI 20107354 77 0 1 0
90 SMKS BAKTI IDHATA 20109254 216 0 0 0
91 Sekolah Dasar Ichthus School 20109405 173 12 53 0
92 SLB Negeri 01 Jakarta 20109425 227 16 15 0
93 SLB ULAKA PENCA 20109466 39 0 0 1
94 Sekolah Menengah Atas HighScope Indonesia TB Simatupang 20109513 187 0 20 55
95 TK ISLAM AL SYUKRO 20111368 14 8 8 0
96 TK MUSLIMAT 20111587 16 1 1 0
97 TK NEGERI CIPETE 20111591 30 0 0 0
98 SMA Plus Khadijah Islamic School 20112406 55 0 0 0
99 SD GEMALA ANANDA 20112485 273 16 23 0
100 SMP PLUS KHADIJAH ISLAMIC SCHOOL 20177845 68 0 0 0
101 SMKS PGRI 37 JAKARTA 20177923 144 1 5 8
102 MAN 11 JAKARTA 20177926 570 0 0 2
103 MAS DARUL MA`ARIF 20177940 73 9 0 6
104 MAS MANARATUL ISLAM 20177943 474 32 2 25
105 MAS MIFTAHUL UMAM 20177944 280 28 6 22
106 Sekolah Menengah Pertama Ichthus School 20178216 66 0 20 4
107 MTSN 19 JAKARTA 20178219 488 67 1 70
108 MTS Raudlatul Ilmiyah 20178221 20 1 0 0
109 MTS Manaratul Islam 20178222 365 57 1 57
110 MTS Nurul Huda 20178223 50 5 1 5
111 MTS HIDAYATUT THOLIBIN 20178224 65 6 1 5
112 MTS Darul Maarif 20178225 85 10 0 0
113 MTS Miftahul Umam 20178226 208 61 4 63
114 SMP AZHARI ISLAMIC SCHOOL 20178284 94 0 1 0
115 MI AL ANWAR 60706120 159 0 0 0
116 MI AL IHSAN 60706121 246 2 3 1
117 MI Unwanul Huda 60706122 76 2 1 6
118 MI Darus Salam 60706124 129 2 1 0
119 MI AL HURRIYAH 1 60706125 286 4 2 2
120 MI MIFTAHUL UMAM 60706127 353 12 7 2
121 MI NURUL HUDA 60706128 188 2 0 19
122 MI AL-HIDAYAH 60706129 151 2 1 0
123 MI Al Barkah 60706130 72 12 12 2
124 MI Manaratul Islam 60706131 388 9 15 53
125 MI Al Husna 60706132 127 12 14 0
126 MI Hidayatut Tholibin 60706133 155 2 2 3
127 MI RAUDLATUL ILMIYAH 60706134 113 4 15 7
128 MI HANANI ULFA 60706135 112 8 4 2
129 MTS Al Husna 60727335 47 7 2 7
130 RA Al Hurriyah 69732285 46 25 25 3
131 RA Al Maghfiroh 69732287 1 0 0 0
132 RA Al Adil 69732288 57 2 2 0
133 RA Al Akhyar 69732289 28 1 0 0
134 RA Al Akhyar 69732290 19 12 12 0
135 RA Al Hidayah Lestari 69732291 17 0 0 0
136 RA Al Ihsan 69732292 39 18 23 0
137 RA Al Istiqomah 69732293 31 1 1 0
138 RA Al Ittihadiyyah 69732294 64 7 2 0
139 RA Al Muawanah 69732295 42 4 4 12
140 RA An-Ni`mah 69732296 15 0 0 0
141 RA Az Zahra 69732297 5 0 0 0
142 RA Mustika Jaya 69732299 31 1 1 0
143 RA Nurul Falah LB 69732301 22 12 13 0
144 RA Nurul Huda 69732302 23 4 3 2
145 RA Nurul Jannah 69732303 68 29 28 0
146 RA Perwanida 69732305 37 2 2 0
147 RA Salman 69732306 8 0 0 0
148 Sekolah Menengah Pertama Islam Al Jabr 69767783 144 0 0 0
149 BKB PAUD MELATI PEDULI 69776320 14 3 2 0
150 BKB PAUD SRIKAYA 69776399 23 2 4 0
151 PAUD ANGGREK 69776401 9 1 0 0
152 TK ISLAM DWI MATRA 69820670 7 0 0 0
153 TK ISLAM AL JABR 69820673 37 0 0 0
154 TK CIKAL 69820677 47 47 47 0
155 BKB PAUD PERMATA 69822355 18 1 5 0
156 PAUD KENANGA 69822369 18 2 1 0
157 TK AZHARI LEBAK BULUS 69823272 23 2 1 0
158 TK ISLAM MUTIARA AL-IKHLAS 69830797 23 2 2 0
159 TK ISLAM AL BARKAH 69830798 9 0 0 0
160 TK ADHYAKSA XXI 69830799 29 0 0 0
161 TK AL AZKAR 69830800 16 1 1 0
162 TK BINTANG 69830801 16 4 4 0
163 TK ISLAM QUBA NURUL AMAL 69830802 8 0 0 0
164 TK ISLAM PLUS AMANAH 69830803 21 18 18 0
165 TK ASIH 69830804 7 0 0 0
166 TK PELITA IBU 69830805 7 1 0 0
167 TK AISYIYAH 69830806 4 0 0 0
168 TK ISLAM AL IZHAR 69830807 89 9 10 0
169 TK KRISTEN BAHTERA 69830808 10 1 0 0
170 TK BINA HARAPAN I 69830809 7 0 0 0
171 TK HANG TUAH 11 69830810 22 0 0 0
172 TK DHARMA PUTRA NUSANTARA 86 69830812 10 0 0 0
173 TK CHARITAS ST. STEPHANUS 69830813 39 0 0 0
174 TK PERTIWI IV 69830815 23 8 8 0
175 TK RUWATI III 69830816 15 6 5 0
176 TK PERTIWI VI 69830817 16 1 2 0
177 TKIT KARUNIA 69830818 7 1 0 0
178 TK RAUDLATUL ILMIYAH 69830819 30 2 1 0
179 TK PURI ANANDA 69830820 17 0 0 0
180 TK HIDAYATUT THALIBIN 69830822 29 6 6 0
181 TK II YPBDN 69830823 20 11 11 0
182 TK AL-IKHLAS 69830827 109 54 55 2
183 TK TADIKA PURI H. NAWI 69830828 5 0 0 0
184 TKIT MUSHOLLA IQRO 69830829 35 2 1 0
185 TK PANGUDI LUHUR 69830831 53 1 0 0
186 TK BAHARI 69830832 8 0 0 0
187 TK ISLAM DAARUSSALAAM 69830834 8 0 0 0
188 TK ISLAM AL IKHLAS 69830835 117 2 0 0
189 BKB PAUD KASIH IBU 69831138 15 2 0 0
190 PAUD LESTARI 69831139 5 2 0 0
191 PAUD KUSUMA BANGSA 69831140 11 0 0 0
192 POS PAUD LEBAH MADU 69831141 24 1 1 0
193 BKB PAUD CITRA ANANDA SMART 69831142 21 0 4 0
194 POS PAUD SINAR POLA 69831145 15 2 0 0
195 BKB PAUD MELATI PUTIH 69831146 6 0 3 0
196 PAUD MELUR 69831147 12 1 0 0
197 PAUD NURUL HIKMAH 69831148 16 1 0 0
198 BKB PAUD TUNAS BANGSA 69831149 40 2 28 0
199 BKB PAUD AN NAJIHIN 69831151 43 2 6 0
200 BKB PAUD AL HUDA 69831152 10 2 0 0
201 BKB PAUD AT THOLIBIN 69831153 26 4 5 0
202 BKB PAUD 156 69831155 16 1 3 0
203 BKB PAUD KASIH BUNDA 69831156 18 4 0 0
204 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 69853554 277 0 206 10
205 SEKOLAH MENENGAH ATAS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 69853555 503 2 313 11
206 SD ISLAM AZHARI LEBAK BULUS 69882385 286 0 57 42
207 Sekolah Menengah Pertama Singapore Intercultural School Bona Vista 69895632 84 15 50 29
208 Sekolah Dasar Singapore School Bona Vista 69895633 209 57 124 13
209 TK SINGAPORE SCHOOL, BONA VISTA 69895634 35 19 19 1
210 KB SINGAPORE SCHOOL, BONA VISTA 69896243 29 16 19 0
211 Sekolah Menengah Atas SIngapore Intercultural School Bona Vista 69896714 106 15 37 27
212 BKB PAUD HARAPAN BUNDA 69914113 45 1 3 0
213 BKB PAUD BABUL KHOIROT 69924962 15 0 9 0
214 SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL JABR 69935208 64 0 1 0
215 TK NEGERI CILANDAK 01 69945300 60 3 1 0
216 TK BAMBINO PRESCHOOL 69948999 8 5 5 0
217 PAUD AHLAKUL KARIMAH 69956593 16 0 1 0
218 TK TWINKLE STARS 69960279 25 2 1 0
219 TK SEKAR BANGSA 69962320 12 3 3 0
220 BKB PAUD CINTA BANGSA 69970477 15 3 0 0
221 Sekolah Menengah Atas Ichthus School 69983983 59 0 17 8
222 PAUD AKHLAK MULIA SEJATI 69988393 17 0 0 0
223 BKB PAUD LINTANG PITULAS 70001349 8 0 0 0
224 SD Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah 70011090 308 0 0 0
225 SMP CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011365 164 0 3 6
226 SMA CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011366 125 0 3 2
227 TK CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 70011367 33 0 0 0
228 SMP CIKAL 70012919 146 0 0 10
229 SMA CIKAL 70012921 136 0 0 6
230 SPS Starisa School 70015802 23 2 4 0
231 BKB PAUD ADZKIA 70027903 58 6 6 1
232 SD AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028496 642 22 124 4
233 SMA AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028497 249 0 15 29
234 SMP AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 70028498 239 0 0 0
235 BKB PAUD SEKOLAH MURID MERDEKA 70029006 109 12 3 0
236 KB ISLAM AL JABR 70035258 46 2 5 0
237 KB ISMILE ALAM ATELIER 70049355 1 0 1 0
238 TPA TWINKLE STARS 70050630 18 1 4 0
239 TK ADZKIA PRESCHOOL AND KINDERGARTEN 70051186 25 6 2 3
240 Kinderland KB 90101086 53 3 4 0
241 Kinderland 90101133 10 1 2 0
242 Highscope Indonesia Jakarta - Cilandak 90101136 59 26 31 0
243 Kinderland 90101142 7 4 1 0
244 KB Kinderland 90101167 45 11 8 0
245 Sekolah Dasar Lycee Francais De Jakarta NP481564 163 66 122 0
246 Sekolah Menengah Atas Lycee Francais De Jakarta NP751295 40 27 37 38
247 Sekolah Menengah Pertama Lycee Francais De Jakarta NP861033 60 34 52 53
248 PKBM Merah Putih P2966625 49 0 0 0
249 PKBM CANDRADIMUKA SPECIAL NEEDS P2966631 12 1 4 3
250 PKBM Medium P2966634 210 4 1 0
251 PKBM Kinarya Daya Adi P2966635 12 0 0 0
252 PKBM Darussalam P2966636 128 2 6 2
253 Sanggar Kegiatan Belajar 09 P2966639 95 1 1 1
254 PKBM STARISA SCHOOL P9962968 48 1 1 2
255 PKBM PURBA ADHIKA P9984830 28 0 1 0
256 PKBM HOMESCHOOLING ENTREPRENEUR P9997621 202 4 7 6
257 PKBM ALTA SCHOOL P9997652 233 8 9 20
258 PKBM NURUL HUDA P9998812 18 3 3 3
259 PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA P9998854 604 7 2 1
NPSN