| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN DAGI | 60303537 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | SD INPRES KORUPUN | 69725957 | 14 | 13 | 7 |
| 3 | SMPN KORUPUN | 69725959 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | SD NEGERI BATKUK | 69831586 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | PAUD KORUPUN | 69935964 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | PAUD MOO | 69935976 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | KB BETLEHEM | 69965096 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KB Lebun Wana | 69975228 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | KB POTTE | 69975465 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | KB Bungaram Segetam | 69988846 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | SDS Lentera Harapan Korupun | 69992038 | 12 | 11 | 0 |
| 12 | KB SOSEL | 70038094 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | PKBM KORUPUN | P9908620 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | PKBM DAGI | P9998770 | 4 | 4 | 1 |
| NPSN |