| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES AIRGARAM | 60301380 | 10 | 6 | 2 |
| 2 | SD INPRES SOGOKMO | 60301461 | 9 | 5 | 0 |
| 3 | SD YPPGI HITIGIMA | 60301512 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | SMP ADVENT SOGOKMO | 60302954 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | SMAS ADVENT SOGOKMO | 60303893 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PAUD DORKAS | 69940555 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | PAUD NINOM | 69942432 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PAUD HENWI | 69942487 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | PAUD HEBERIMA | 69943767 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | PAUD NIT MEKE SOGOKMO | 69947964 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | KB PAUD PAPUA HANOMOTOK | 70029806 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | SD YPPGI HERALEMA | 70032061 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | KB PAUD ANINOM | 70035129 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | PKBM RENDY,S HANOMOTOK | P2970480 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | PKBM DORIM | P2970857 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | PKBM ANEWU | P9908613 | 6 | 5 | 1 |
| 17 | PKBM SINATA | P9934380 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | PKBM ABULMEKE MULIMA | P9934409 | 4 | 4 | 1 |
| 19 | PKBM NINOM | P9934416 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | PKBM BUGI | P9934428 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | PKBM NASARET | P9934592 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | PKBM PUTAGAIMA | P9959720 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | PKBM HEBERIMA | P9959895 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | PKBM KBU BERKAT | P9959950 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | PKBM SABDA AGUNG HARAPAN | P9970221 | 3 | 3 | 1 |
| 26 | PKBM YOMA SILIBA | P9997193 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | PKBM IWIGIMA | P9999362 | 1 | 1 | 0 |
| NPSN |