| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD INPRES TOMOR | 60303628 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | SD INPRES MUNU | 60303740 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | SD INPRES JIVAK | 60303752 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | SD NEGERI ABAMU | 60304109 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | SD NEGERI TII | 69896431 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | SD YPPGI YENUSUKU | 70032207 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | PKBM KAMPUNG TOMOR BELAJAR | P2970511 | 3 | 3 | 0 |
| NPSN |