| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD YPK YENDE | 60401994 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | SD NEGERI MENARBU | 60401998 | 8 | 5 | 1 |
| 3 | SD NEGERI SYABES | 60402004 | 8 | 5 | 1 |
| 4 | SMP NEGERI ROON | 69888397 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | TK BINK YENDE | 69949501 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | SD NEGERI SARIAY | 69952845 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | TK PAUD ANA CAMBIER | 69967757 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | PAUD MARANATHA | 69988834 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD NEGERI NIAB | 69991239 | 10 | 6 | 0 |
| NPSN |