No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD Negeri 1 Peniti | 60200161 | 18 | 6 | 0 |
2 | SD NEGERI PALO | 60200203 | 18 | 5 | 1 |
3 | SMKN 6 HALMAHERA TENGAH | 60200211 | 20 | 5 | 5 |
4 | SMP NEGERI 8 HALMAHERA TENGAH | 60201133 | 20 | 6 | 0 |
5 | SD NEGERI 2 PENITI | 60202249 | 18 | 1 | 0 |
6 | SD INPRES SAKAM | 60202292 | 19 | 0 | 3 |
7 | SMP NEGERI 20 HALMAHERA TENGAH | 60202298 | 17 | 4 | 2 |
8 | SMAN 10 HALMAHERA TENGAH | 69774801 | 16 | 5 | 0 |
9 | TK NEGERI PEMBINA PATANI TIMUR | 69926237 | 7 | 1 | 0 |
10 | TK NEGERI INSAN CITA | 69935095 | 8 | 6 | 1 |
11 | TK NEGERI NURUL ILMU | 69940115 | 9 | 5 | 1 |
12 | SD NEGERI MADOLAFI | 69947209 | 18 | 6 | 2 |
13 | TK INDAH MENTARI | 69991726 | 4 | 3 | 1 |
14 | PAUD TANJUNG GALALA | 70001186 | 2 | 2 | 0 |
NPSN |