| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 106 KAUR | 10701754 | 12 | 3 | 0 |
| 2 | SMPN 12 KAUR | 10701804 | 21 | 2 | 0 |
| 3 | SDN 122 KAUR | 10701805 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | SDN 77 KAUR | 10701806 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | SDN 96 KAUR | 10701807 | 16 | 3 | 1 |
| 6 | SMPN 17 SATU ATAP KAUR | 10702843 | 14 | 0 | 1 |
| 7 | SDN 110 KAUR | 10702852 | 14 | 1 | 0 |
| 8 | SMPN 30 SATU ATAP KAUR | 10703265 | 10 | 1 | 1 |
| 9 | TK AL-MUJAHIDIN | 10703293 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | SDN 125 KAUR | 10703620 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | SMA NEGERI 8 KAUR | 10703646 | 24 | 3 | 0 |
| 12 | SDN 128 KAUR | 69900677 | 13 | 4 | 1 |
| 13 | SDN 129 KAUR | 69900678 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | PAUD MANDIRI | 69903448 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | PAUD TUNAS BANGSA | 69904275 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | PAUD TUNAS BANGSA | 69904512 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | PAUD SALAFUSHSHOLEH | 69907848 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | KB AL-MUJAHIDIN | 69935213 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | TK AL-UMMI | 69985422 | 4 | 3 | 0 |
| 20 | PAUD ADILA | 70004869 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | KB ADILA | 70036708 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | KOBER AL-UMMI | 70036711 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | KB SHALAFUSHSHOLEH | 70036715 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | KB TUNAS BANGSA II | 70036717 | 2 | 2 | 0 |
| NPSN |