| No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah PTK | Residu NUPTK | Residu Kependudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI ANASI | 60304755 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | SD NEGERI PERSIAPAN MESIRI | 60304797 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | SD NEGERI PERSIAPAN MITIWI | 60304798 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | SD NEGERI RAPAMERAI | 60304809 | 9 | 7 | 3 |
| 5 | SD NEGERI TAMAKURI | 60304811 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | SD YPK BONOI | 60304817 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | SD YPK ELIM POIWAI | 60304818 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | SD YPK SOLAVIDE SORABI | 60304822 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | SMP NEGERI POIWAI | 60304829 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | SMP SATU ATAP BONOI | 60304835 | 17 | 1 | 0 |
| 11 | TK DOA IBU BONOI | 69974729 | 2 | 2 | 1 |
| NPSN |